2023年1-12月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | 804.28 | 6.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | 6.89 | 2.6 |
第二产业 | 亿元 | 129.84 | -4.4 |
第三产业 | 亿元 | 667.55 | 8.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 601.58 | 10.1 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 12.48 | 9.9 |
地方公共财政预算税收收入 | 亿元 | 9.61 | 11.0 |
规模工业增加值 | % | - | -14.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 48791 | 5.0 |
注:地区生产总值和城镇居民人均可支配收入逢季度公布 |