2016年1-3月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | 99.34 | 8.4 |
其中:第一产业 | 亿元 | 1.75 | 1.0 |
第二产业 | 亿元 | 18.73 | 8.0 |
第三产业 | 亿元 | 78.86 | 10.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 20.97 | 40.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 109.53 | 11.5 |
财政收入 | 亿元 | 5.44 | 11.9 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.65 | 13.0 |
规模工业总产值 | 亿元 | 22.47 | 1.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8255 | 10.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
说明:1、GDP、城镇居民收入数据均为季报数据、农村居民收入数据为年度数据,平时月份不公布。 |