2016年1-4月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | ||
其中:第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 30.98 | 21.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 129.52 | 11.6 |
财政收入 | 亿元 | 7.68 | 17.5 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.55 | 18.2 |
规模工业总产值 | 亿元 | 30.12 | 3.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
说明:1、GDP、城镇居民收入数据均为季报数据、农村居民收入数据为年度数据,平时月份不公布。 |