2016年1—8月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | ||
其中:第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 93.15 | 16.7 |
其中:5000万元以上 | 亿元 | 40.55 | |
5000万元以下 | 亿元 | 22.2 | |
房地产 | 亿元 | 30.40 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 278.71 | 12.0 |
财政收入 | 亿元 | 15.62 | 11.1 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 7.9 | 21.3 |
规模工业增加值 | % | 7.0 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
说明:GDP、城镇居民收入数据均为季报数据、农村居民收入数据为年度数据,平时月份不公布。 |