2016年1—9月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | 328.54 | 9.2 |
其中:第一产业 | 亿元 | 3.85 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | 52.96 | 6.6 |
第三产业 | 亿元 | 271.72 | 11.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 124.06 | 16.7 |
其中:5000万元以上 | 亿元 | 56.9 | |
5000万元以下 | 亿元 | 28.2 | |
房地产 | 亿元 | 38.96 | 20 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 295.5 | 12.0 |
财政收入 | 亿元 | 16.78 | 5.4 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.33 | 11.4 |
规模工业增加值 | % | 7.0 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23197 | 9.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
说明:GDP、城镇居民收入数据均为季报数据、农村居民收入数据为年度数据,平时月份不公布。 |