2017年1—4月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | ||
其中:第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 35.59 | 14.9 |
其中:5000万元以上 | 亿元 | 16.42 | 31.9 |
5000万元以下 | 亿元 | 5.15 | 0.52 |
房地产 | 亿元 | 14.02 | 13.04 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 129.63 | 11.7 |
财政收入 | 亿元 | 8.10 | 5.5 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.50 | -1.5 |
规模工业增加值 | % | 3.6 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
说明:GDP、城镇居民收入数据均为季报数据、农村居民收入数据为年度数据,平时月份不公布。 |