归档时间:
岳阳楼区提前报废黄标车补贴资金名单公示(2016年)
来源:区环保分局   2017-02-20 10:01
浏览量:1 | | | |

根据岳阳市财政局《关于下达2015年淘汰黄标车省级补助资金的通知规定》(岳财建指〔2016〕86号)相关规定,现将2016年岳阳楼区提前报废黄标车补贴资金名单进行公示。

 

 

 

                                                                                                                     岳阳市环境保护局岳阳楼区分局

                                                                                                                                       2017年2月20日

岳阳楼区提前报废黄标车补贴资金名单公示(2016年)
序号 车主姓名 车牌号 车型 补贴资金(元) 联系电话
1 李杨 湘F19253 轻型货车 6000 13975067798
2 岳阳巴陵石化运输有限责任公司 湘F04780 大型客车 11000 13975086299
3 岳阳巴陵石化运输有限责任公司 湘F06483 重型货车 12000 13975086299
4 熊文彪(已协议转让毛三春) 湘F5WB58 轻型货车 6000 13973053849
5 柳助会 湘F16310 中型客车 7000 13975011109
6 谭荣青 湘F15465 轻型货车 6000 13575070523
7 刘小辉 湘FG2863 小型轿车 3000 13575065588
8 栗进 湘FG8762 轻型货车 6000 15073076265
9 兰忠平 湘F19243 轻型货车 6000 13975098253
10 何开忠 湘F05847 重型货车 12000 13507307233
11 彭后期 湘FC5090 小型轿车 3000 13607305267
12 梁海蛟 湘F06060 小型轿车 3000 18207300222
13 岳阳宏安旅游汽车运输有限公司 湘F06788 大型客车 11000 13974033399
14 岳阳宏安旅游汽车运输有限公司 湘F07478 大型客车 11000 13974033399
15 岳阳宏安旅游汽车运输有限公司 湘F07999 大型客车 11000 13974033399
16 岳阳宏安旅游汽车运输有限公司 湘F06298 大型客车 11000 13974033399
17 岳阳宏安旅游汽车运输有限公司 湘F06728 大型客车 11000 13974033399
18 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06691 大型客车 11000 13975043289
19 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07180 大型客车 11000 13975043289
20 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06878 大型客车 11000 13975043289
21 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06121 大型客车 11000 13975043289
22 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06820 大型客车 11000 13975043289
23 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07243 大型客车 11000 13975043289
24 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F11188 大型客车 11000 13975043289
25 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06716 大型客车 11000 13975043289
26 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06555 大型客车 11000 13975043289
27 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06019 大型客车 11000 13975043289
28 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06039 大型客车 11000 13975043289
29 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07162 大型客车 11000 13975043289
30 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06700 大型客车 11000 13975043289
31 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06472 大型客车 11000 13975043289
32 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07866 大型客车 11000 13975043289
33 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06358 大型客车 11000 13975043289
34 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06995 大型客车 11000 13975043289
35 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07310 大型客车 11000 13975043289
36 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07367 大型客车 11000 13975043289
37 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06658 大型客车 11000 13975043289
38 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06877 大型客车 11000 13975043289
39 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06822 大型客车 11000 13975043289
40 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07261 大型客车 11000 13975043289
41 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07351 大型客车 11000 13975043289
42 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07389 大型客车 11000 13975043289
43 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06058 大型客车 11000 13975043289
44 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06399 大型客车 11000 13975043289
45 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07260 大型客车 11000 13975043289
46 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06288 大型客车 11000 13975043289
47 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06859 大型客车 11000 13975043289
48 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F01035 大型客车 11000 13975043289
49 岳阳港龙国际物流有限公司 湘F12508 重型货车 12000 18274009310
50 岳阳港龙国际物流有限公司 湘F11945 重型货车 12000 18274009310
51 岳阳港龙国际物流有限公司 湘F11991 重型货车 12000 18274009310
52 岳阳港龙国际物流有限公司 湘F12020 重型货车 12000 18274009310
53 岳阳港龙国际物流有限公司 湘F12668 重型货车 12000 18274009310
54 易新 湘FH3127 小型客车 3000 13637305885
55 王建平 湘FA9241 轻型货车 6000 13762086567
56 付庆安 湘FF6472 小型客车 3000 13808402435
57 岳阳市公共交通总公司 湘F06430 大型客车 11000 13975022178
58 岳阳市公共交通总公司 湘F07503 大型客车 11000 13975022178
59 岳阳市公共交通总公司 湘F07509 大型客车 11000 13975022178
60 岳阳市公共交通总公司 湘F07501 大型客车 11000 13975022178
61 岳阳市公共交通总公司 湘F07505 大型客车 11000 13975022178
62 岳阳市公共交通总公司 湘F07502 大型客车 11000 13975022178
63 岳阳市公共交通总公司 湘F07507 大型客车 11000 13975022178
64 岳阳市公共交通总公司 湘F07506 大型客车 11000 13975022178
65 岳阳市公共交通总公司 湘F07555 大型客车 11000 13975022178
66 岳阳市海纳物流有限公司危货运输分公司 湘F11790 重型货车 12000 13873087009
67 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F06272 大型客车 11000 13807307289
68 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F05980 大型客车 11000 13807307289
69 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F05913 大型客车 11000 13807307289
70 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F08760 大型客车 11000 13807307289
71 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F05889 大型客车 11000 13807307289
72 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F06945 中型客车 7000 13807307289
73 岳阳市安达旅游汽车有限公司 湘F05697 大型客车 11000 13807307289
74 李亚东 湘F04967 小型客车 3000 13975005798
75 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07399 大型客车 11000 13975043289
76 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06016 大型客车 11000 13975043289
77 岳阳市卿发运输有限公司 湘FZ0011 重型货车 12000 15200307890
78 岳阳市卿发运输有限公司 湘FZ0019 重型货车 12000 15200307890
79 岳阳市卿发运输有限公司 湘FZ0020 重型货车 12000 15200307890
80 岳阳市卿发运输有限公司 湘FZ0021 重型货车 12000 15200307890
81 岳阳市公共交通总公司 湘F06851 大型客车 11000 13789006766
82 岳阳市公共交通总公司 湘F06853 大型客车 11000 13789006766
83 岳阳市公共交通总公司 湘F06860 大型客车 11000 13789006766
84 岳阳市公共交通总公司 湘F06861 大型客车 11000 13789006766
85 岳阳市公共交通总公司 湘F06862 大型客车 11000 13789006766
86 岳阳市公共交通总公司 湘F06863 大型客车 11000 13789006766
87 岳阳市公共交通总公司 湘F06865 大型客车 11000 13789006766
88 岳阳市公共交通总公司 湘F06876 大型客车 11000 13789006766
89 岳阳市公共交通总公司 湘F06879 大型客车 11000 13789006766
90 岳阳市公共交通总公司 湘F06892 大型客车 11000 13789006766
91 岳阳市公共交通总公司 湘F06893 大型客车 11000 13789006766
92 岳阳市公共交通总公司 湘F06895 大型客车 11000 13789006766
93 岳阳宏运校车服务有限公司          (岳阳市神源商贸有限责任公司) 湘F05707 大型客车 11000 13907304569
94 岳阳宏运校车服务有限公司          (岳阳市神源商贸有限责任公司) 湘F05776 大型客车 11000 13907304569
95 岳阳宏运校车服务有限公司          (岳阳市神源商贸有限责任公司) 湘F11473 大型客车 11000 13907304569
96 岳阳市岳阳楼区启源外语实验小学 湘F05696 大型客车 11000 13907304569
97 湖南龙骧联运物流有限责任公司 湘F06389 重型货车 12000 13762019699
98 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F07286 大型客车 11000 13975043289
99 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06881 大型客车 11000 13975043289
100 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 湘F06882 大型客车 11000 13975043289
101 岳阳市公共交通总公司 湘F06741 中型客车 7000 13807308880
102 岳阳市公共交通总公司 湘F07073 中型客车 7000 13807308880
103 岳阳市公共交通总公司 湘F07237 中型客车 7000 13807308880
104 岳阳市公共交通总公司 湘F07242 中型客车 7000 13807308880
105 岳阳市公共交通总公司 湘F07275 中型客车 7000 13807308880
106 岳阳市公共交通总公司 湘F07301 中型客车 7000 13807308880
107 岳阳市公共交通总公司 湘F07303 中型客车 7000 13807308880
108 岳阳市公共交通总公司 湘F07312 中型客车 7000 13807308880
109 岳阳市公共交通总公司 湘F07370 中型客车 7000 13807308880
110 岳阳市公共交通总公司 湘F07375 中型客车 7000 13807308880
111 岳阳市公共交通总公司 湘FA7381 中型客车 7000 13807308880
112 岳阳市公共交通总公司 湘FA7513 中型客车 7000 13807308880
113 岳阳市公共交通总公司 湘FA7625 中型客车 7000 13807308880
114 岳阳市公共交通总公司 湘FA7643 中型客车 7000 13807308880
115 岳阳市公共交通总公司 湘FA7647 中型客车 7000 13807308880
116 岳阳市公共交通总公司 湘FA7670 中型客车 7000 13807308880
117 岳阳市公共交通总公司 湘FA7748 中型客车 7000 13807308880
118 岳阳市公共交通总公司 湘FA7749 中型客车 7000 13807308880
119 岳阳市公共交通总公司 湘FA8162 中型客车 7000 13807308880
120 岳阳市公共交通总公司 湘FA9043 中型客车 7000 13807308880
121 岳阳市公共交通总公司 湘FA9242 中型客车 7000 13807308880
122 岳阳市公共交通总公司 湘FA9343 中型客车 7000 13807308880
123 岳阳市公共交通总公司 湘FA9446 中型客车 7000 13807308880
124 湖南凯美特气体股份有限公司 湘F06036 重型货车 12000 15873092465
125 湖南凯美特气体股份有限公司 湘F06155 重型货车 12000 15873092465
126 崔津宁(李理) 湘FB9132 小型轿车 3000 13975056688
1215000