岳阳楼区卫生健康局2021年10月份行政处罚案
来源:
区卫计局
发布时间:
2021-10-30 17:11
浏览次数:
1
企业名称 | 决定文书号 | 处罚内容 | 处罚日期 | 处罚原因 | 立案日期 | 结案日期 | 处罚法律依据 | 是否行政复议行政诉讼 | 执行情况 |
刘林 | 岳楼卫医罚【2021】8号 | 警告,52000 | 2021.8.4 2021.8.18 | 刘林未取得医疗机构执业许可证擅自开展诊疗活动 | 2021.5.11 | 2021.8.27 | 《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国基本医疗与健康促进法》 | 决定书时间202 | 完全履行 |
岳阳牙歪歪口腔医院 | 岳楼卫传罚【2021】34号 | 1000 | 2021.7.29 | 岳阳牙歪歪口腔医院消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.16 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区仁康医院 | 岳楼卫传罚【2021】26号 | 3000 | 2021.7.21 | 岳阳楼区仁康医院消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.7 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区牙歪歪华祥口腔门诊 | 岳楼卫传罚【2021】33号 | 1000 | 2021.7.29 | 岳阳市岳阳楼区牙歪歪华祥口腔门诊消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.17 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
刘月红口腔科诊所 | 岳楼卫传罚【2021】36号 | 1000 | 2021.7.29 | 刘月红口腔科诊所消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.18 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区兰祖荣中医内科诊所 | 岳楼卫传罚【2021】37号 | 3000 | 2021.7.9 | 岳阳楼区兰祖荣中医内科诊所消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.18 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
牙美口腔诊所 | 岳楼卫传罚【2021】35号 | 1000 | 2021.7.29 | 牙美口腔诊所消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.17 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区东升社区卫生服务站 | 岳楼卫传罚【2021】38号 | 1000 | 2021.7.29 | 岳阳楼区东升社区卫生服务站消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.16 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区孙中元西医内科诊所 | 岳楼卫传罚【2021】14号 | 3000 | 2021.7.22 | 岳阳楼区孙中元西医内科诊所消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.3 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区杨继军西医内科诊所 | 岳楼卫传罚【2021】25号 | 2000 | 2021.7.26 | 岳阳楼区杨继军西医内科诊所消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.7 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
李小龙卫生室 | 岳楼卫传罚【2021】22号 | 2000 | 2021.7.22 | 李小龙卫生室消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.7 | 2021.8.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区奇家小区医务室 | 岳楼卫传罚【2021】44号 | 1000 | 2021.7.6 | 岳阳楼区奇家小区医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.3 | 2021.7.6 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
胡阳春口腔科诊所 | 岳楼卫传罚【2021】45号 | 2000 | 2021.7.6 | 胡阳春口腔科诊所医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.2 | 2021.7.6 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区维康综合门诊部 | 岳楼卫传罚【2021】46号 | 1000 | 2021.7.7 | 岳阳楼区维康综合门诊部医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.2 | 2021.7.7 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区芯美医疗美容门诊部 | 岳楼卫传罚【2021】43号 | 1000 | 2021.6.25 | 岳阳市岳阳楼区芯美医疗美容门诊部医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.1 | 2021.6.25 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区日用化工厂医务室 | 岳楼卫传罚【2021】48号 | 2000 | 2021.7.12 | 岳阳市岳阳楼区日用化工厂医务室医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.3 | 2021.7.12 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳楼区乐康门诊部 | 岳楼卫传罚【2021】49号 | 1000 | 2021.7.13 | 岳阳楼区乐康门诊部医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.3 | 2021.7.13 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区康倍佳门诊部 | 岳楼卫传罚【2021】41号 | 1000 | 2021.7.13 | 岳阳市岳阳楼区康倍佳门诊部医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.2 | 2021.7.13 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区岳磁社区卫生服务站 | 岳楼卫传罚【2021】42号 | 1000 | 2021.7.6 | 岳阳市岳阳楼区岳磁社区卫生服务站医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.3 | 2021.7.6 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
洁雅口腔门诊部 | 岳楼卫传罚【2021】47号 | 1000 | 2021.7.22 | 洁雅口腔门诊部医疗消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.2 | 2021.7.22 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
易希红 | 岳楼卫医罚【2020】14号 | 警告、10000 | 2021.8.5 | 易希红未按照注册或备案的执业地点和未按规定填写病历资料案 | 2020.7.1 | 2021.8.27 | 《中华人民共和国执业医师法》 《 医疗纠纷预防和处理条例》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区花板桥中西医结合门诊部 | 岳楼卫医罚【2020】16号 | 警告、12000 | 2021.8.25 | 岳阳市岳阳楼区花板桥中西医结合门诊部诊疗活动超出诊疗科目登记范围和未按规定填写病历资料等案 | 2020.7.1 | 2021.8.27 | 《医疗机构管理条例》
《医疗机构管理条例实施细则》 《医疗纠纷预防和处理条例》 |
完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区刘岳红西医内科诊所 | 岳楼卫传罚【2021】32号 | 1000 | 2021.9.2 | 岳阳市岳阳楼区刘岳红西医内科诊所消毒监测样品不符合国家规定的卫生标准 | 2021.6.16 | 2021.9.27 | 《消毒管理办法》 | 完全履行 | |
岳阳市盛大贝贝母婴服务有限公司 | 岳楼卫医罚【2020】06号 | 3000 | 2021.9.8 | 岳阳市盛大贝贝母婴服务有限公司未办理《医疗机构执业许可证》擅自开展执业活动案 | 2020.4.3 | 2021.9.9 | 《医疗机构管理条例》 | 完全履行 | |
岳阳市岳阳楼区你美医疗美容门诊部 | 岳楼卫医罚【2021】35号 | 2000 | 2021.10.19 | 使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作案 | 2021.9.18 | 2021.10.19 | 《处方管理办法》第五十四条第(三)项 | 完全履行 | |
岳阳楼区柏锐足疗馆 | 岳楼卫公罚【2021】007号 | 警告、1000 | 2021.7.14 | 未按照国家规定对公共场所进行卫生监测案 | 2021.7.6 | 2021.8.3 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 完全履行 | |
湖南云上酒店管理有限公司 | 岳楼卫公罚【2021】006号 | 警告、1000 | 2021.6.30 | 未办理《卫生许可证》擅自营业案 | 2021.5.17 | 2021.7.9 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条 | 完全履行 | |
牙美口腔诊所 | 岳楼卫放罚【2021】01号 | 2000 | 2021.7.16 | 未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗活动案 | 2021.6.28 | 2021.8.6 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 完全履行 |