岳阳市星邦职校第二期二班药物制剂工中级培训合格公示
来源:
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局
发布时间:
2026-08-25 10:29
浏览次数:
1
| 职业技能培训补贴人员名册(班级编号:F2600272) | |||||||
| 申请单位(盖章):岳阳市星邦职业培训学校 | 培训起止时间: 2026年5月4日至5月17日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 培训工种 | 评价等级 | 培训补贴金额(元) | 联系电话 |
| 1 | 张* | 430621******200101 | S000043010204264000054 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 166****0289 |
| 2 | 唐* | 430321******100240 | S000043010204264000092 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 180****4094 |
| 3 | 李*成 | 430602******152013 | S000043010204264000055 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 139****1923 |
| 4 | 高* | 430623******17015X | S000043010204264000056 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 139****1001 |
| 5 | 阳* | 522426******066890 | S000043010204264000057 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 151****2322 |
| 6 | 胡* | 421222******206414 | S000043010204264000058 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 199****8852 |
| 7 | 马*琪 | 430524******050011 | S000043010204264000059 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 157****2842 |
| 8 | 邹* | 430626******210156 | S000043010204264000060 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 186****6676 |
| 9 | 夏*莹 | 452624******160700 | S000043010204264000061 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 131****6520 |
| 10 | 韦*水 | 522325******192428 | S000043010204264000062 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 187****7447 |
| 11 | 邓*怡 | 430624******280027 | S000043010204264000093 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 153****5765 |
| 12 | 彭*琳 | 430524******132928 | S000043010204264000063 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 176****7427 |
| 13 | 邓*湘 | 430721******110042 | S000043010204264000064 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 199****2084 |
| 14 | 陈* | 430426******270023 | S000043010204264000065 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 193****0727 |
| 15 | 曾* | 440513******185042 | S000043010204264000066 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 130****0243 |
| 16 | 卢*曦 | 430624******210026 | S000043010204264000067 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 173****5357 |
| 17 | 吴*佳 | 445222******254022 | S000043010204264000068 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 155****3062 |
| 18 | 王*雨 | 430121******080420 | S000043010204264000094 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 182****6283 |
| 19 | 李*玲 | 431022******181701 | S000043010204264000095 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 197****7545 |
| 20 | 吴*微 | 431225******150033 | S000043010204264000096 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 166****1835 |
| 21 | 薛*凯 | 430621******160095 | S000043010204264000069 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 191****4645 |
| 22 | 李*辉 | 430682******041032 | S000043010204264000070 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 198****1582 |
| 23 | 方*钰 | 430621******080180 | S000043010204264000071 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 180****8218 |
| 24 | 童*奇 | 430621******090116 | S000043010204264000097 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 153****4837 |
| 25 | 王* | 430681******070066 | S000043010204264000072 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 150****0203 |
| 26 | 向* | 430681******200163 | S000043010204264000073 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 173****2542 |
| 27 | 郑*宇 | 430621******280163 | S000043010204264000074 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 195****7193 |
| 28 | 杨*坤 | 522626******06281X | S000043010204264000075 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 155****8564 |
| 29 | 彭* | 430621******270011 | S000043010204264000076 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 173****6399 |
| 30 | 杨*根 | 430181******015315 | S000043010204264000077 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 181****2819 |
| 31 | 刘*睿 | 433127******050013 | S000043010204264000078 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 199****2931 |
| 32 | 尹*轩 | 430621******060043 | S000043010204264000079 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 156****2007 |
| 33 | 欧* | 430581******176514 | S000043010204264000098 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 191****0692 |
| 34 | 王*智 | 430623******240055 | S000043010204264000080 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 137****8993 |
| 35 | 温*华 | 430921******126622 | S000043010204264000081 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 133****8032 |
| 36 | 黄*杰 | 430681******250118 | S000043010204264000082 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 152****8133 |
| 37 | 刘* | 430602******280067 | S000043010204264000083 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 190****9037 |
| 38 | 王* | 430524******066673 | S000043010204264000099 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 191****5994 |
| 39 | 唐* | 430581******012774 | S000043010204264000084 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 178****5679 |
| 40 | 夏*康 | 430524******231218 | S000043010204264000085 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 137****5563 |
| 41 | 江* | 430682******180147 | S000043010204264000086 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 158****3990 |
| 42 | 程*新 | 430626******241159 | S000043010204264000087 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 186****4896 |
| 43 | 钟* | 430681******240187 | S000043010204264000088 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 152****5679 |
| 44 | 潘*琳 | 440183******214424 | S000043010204264000089 | 药物制剂工 | 四级 | 2800 | 135****9395 |
| 单位负责人:易珍妮 填表人:汤曼 填表日期:2026年8月14日 | |||||||
培 训 公 示
岳阳市星邦职业培训学校于2026年5月4日到2026年5月17日开展了岳阳楼区第二期二班(F2600272)药物制剂工中级培训,经考试检验,此次培训学员中44人考试合格,获得了培训合格证书。
特此公示。

岳阳市星邦职业培训学校
2026年8月14日