进入老年模式  
政府信息公开

岳阳市星邦职校第二期一班药物制剂工中级培训合格公示

来源: 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 发布时间: 2026-08-25 10:23 浏览次数: 1

职业技能培训补贴人员名册(班级编号:F2600271
申请单位(盖章):岳阳市星邦职业培训学校 培训起止时间: 202654日至517
序号 姓名 身份证号 证书编号 培训工种 评价等级 培训补贴金额() 联系电话
1 * 450902******01291X S000043010204264000007 药物制剂工 四级 2800 181****8243
2 * 500381******255557 S000043010204264000008 药物制剂工 四级 2800 186****7681
3 * 431225******120028 S000043010204264000009 药物制剂工 四级 2800 191****8739
4 * 522328******250821 S000043010204264000010 药物制剂工 四级 2800 186****7631
5 * 430682******06020X S000043010204264000011 药物制剂工 四级 2800 186****5494
6 * 430621******270125 S000043010204264000012 药物制剂工 四级 2800 191****0376
7 * 430626******300021 S000043010204264000013 药物制剂工 四级 2800 153****7355
8 * 430681******140220 S000043010204264000014 药物制剂工 四级 2800 176****7804
9 * 430621******31012X S000043010204264000015 药物制剂工 四级 2800 186****7671
10 * 430181******139286 S000043010204264000016 药物制剂工 四级 2800 191****2179
11 * 431023******138025 S000043010204264000017 药物制剂工 四级 2800 186****7661
12 * 430621******110085 S000043010204264000018 药物制剂工 四级 2800 139****1782
13 * 430602******12010X S000043010204264000019 药物制剂工 四级 2800 155****2930
14 * 430902******094546 S000043010204264000020 药物制剂工 四级 2800 177****7013
15 * 430682******060301 S000043010204264000021 药物制剂工 四级 2800 151****8508
16 * 430621******190028 S000043010204264000022 药物制剂工 四级 2800 152****6586
17 * 431281******130060 S000043010204264000023 药物制剂工 四级 2800 137****4902
18 *耀 441581******044776 S000043010204264000024 药物制剂工 四级 2800 135****6278
19 * 452601******26002X S000043010204264000025 药物制剂工 四级 2800 183****5251
20 * 430524******25483X S000043010204264000026 药物制剂工 四级 2800 199****7869
21 * 522427******090826 S000043010204264000027 药物制剂工 四级 2800 176****0562
22 * 520123******145440 S000043010204264000028 药物制剂工 四级 2800 186****7695
23 * 430181******279429 S000043010204264000029 药物制剂工 四级 2800 186****7721
24 * 430623******260046 S000043010204264000030 药物制剂工 四级 2800 150****0778
25 * 431225******110057 S000043010204264000031 药物制剂工 四级 2800 166****0552
26 * 430621******050028 S000043010204264000032 药物制剂工 四级 2800 191****8290
27 * 430626******170520 S000043010204264000033 药物制剂工 四级 2800 188****7715
28 * 450722******11372X S000043010204264000034 药物制剂工 四级 2800 156****7984
29 * 433130******050121 S000043010204264000035 药物制剂工 四级 2800 177****4133
30 * 430725******17040X S000043010204264000036 药物制剂工 四级 2800 135****2293
31 * 430181******294225 S000043010204264000037 药物制剂工 四级 2800 191****6660
32 * 430602******270081 S000043010204264000038 药物制剂工 四级 2800 191****9235
33 * 430603******300021 S000043010204264000039 药物制剂工 四级 2800 153****2623
34 * 510522******279983 S000043010204264000040 药物制剂工 四级 2800 157****4686
35 * 430524******286622 S000043010204264000041 药物制剂工 四级 2800 132****4205
36 * 430626******13022X S000043010204264000042 药物制剂工 四级 2800 191****1996
37 * 430821******212831 S000043010204264000043 药物制剂工 四级 2800 150****9112
38 * 430802******130031 S000043010204264000044 药物制剂工 四级 2800 156****0716
39 * 430626******180457 S000043010204264000045 药物制剂工 四级 2800 166****7256
40 * 430621******220041 S000043010204264000090 药物制剂工 四级 2800 199****7533
41 * 430602******290069 S000043010204264000046 药物制剂工 四级 2800 137****5258
42 * 430623******110025 S000043010204264000047 药物制剂工 四级 2800 186****8116
43 * 430621******160802 S000043010204264000091 药物制剂工 四级 2800 199****9017
44 * 440783******292125 S000043010204264000048 药物制剂工 四级 2800 186****7705
45 * 430621******14014X S000043010204264000049 药物制剂工 四级 2800 130****3610
46 * 430921******086166 S000043010204264000050 药物制剂工 四级 2800 157****5855
47 * 430621******30012X S000043010204264000051 药物制剂工 四级 2800 133****2806
48 *老各 513431******120928 S000043010204264000052 药物制剂工 四级 2800 186****2378
49 * 430681******240022 S000043010204264000053 药物制剂工 四级 2800 186****6595
单位负责人:易珍妮                       填表人:汤曼                       填表日期:2026814

 

 

岳阳市星邦职业培训学校于202654日到2026517开展了岳阳楼区二期一班(F2600271)药物制剂工中级培训,经考试检验,此次培训学员中49人考试合格,获得了培训合格证书。

特此公示。

 

岳阳市星邦职业培训学校

2026814