岳阳楼区2026年第二季度就业见习补贴公示表
来源:
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局
发布时间:
2026-06-29 15:26
浏览次数:
1
4309210026000543
111161202505002492
123431202406101830
126611202405000342
43060220026000922
139231202506002008
138041202406003113
130381202406000935
138091202505043120
105431202505002159
| 岳阳楼区2026年第二季度就业见习补贴公示表 | |||
| 单位 | 姓名 | 毕业证号码或 就业证编码 |
补贴起止时间 |
| 岳阳市益加人力资源有限公司 | 林紫轩 | 123001202506000348 | 202604 |
| 滨泽湘 | 1054612D2505256550 | 202604-202605 | |
| 张圳 | 136401202505005434 | 202603-202606 | |
| 湖南博睿人力资源有限公司 | 黄娟 | 138081202406302406 | 202602-202606 |
| 岳阳市新欣源麦食品有限公司 | 王怡 | 4306020025009708 | 202604 |
| 徐嘉莉 | 4306020025009253 | 202604 | |
| 李诗语 | 130441202406003143 | 202604 | |
| 吴腾 | 4306020025009757 | 202604 | |
| 丁心怡 | 4306020026002521 | 202604-202606 | |
| 杨佳慧 | 43060220026002579 | 202604-202606 | |
| 谢青青 | 4306020026002578 | 202604-202606 | |
| 周猛 | 4306020026002580 | 202604-202606 | |
| 岳阳申湘汽车有限责任公司 | 姚磊 | 4306210025003381 | 202604 |
| 毕荣幸 | 125971202506001922 | 202604-202605 | |
| 长江骨科医院有限公司 | 张斌斌 | 138021202406002126 | 202604-202605 |
| 岳阳楼区爱心文体办公用品商行 | 任佳欣 | 130361202506011581 | 202604-202605 |
| 高云岳 | 105461202405425768 | 202604-202605 | |
| 彭津津 | 4306020025011684 | 202604-202606 | |
| 胥榕珂 | 4306210026000907 | 202604-202606 | |
| 陈焱欣 | 4306260026001463 | 202604-202606 | |
| 吴湘君 | 4306260026001389 | 202604-202606 | |
| 欧雨欣 | 138041202506001195 | 202604-202606 | |
| 岳阳海福祥养老服务有限公司 | 许瑞 | 130381202506001639 | 202604-202606 |
| 蒋璐 | 123431202506200818 | 202604-202606 | |
| 岳阳市康达骨伤医院有限公司 | 张蓉 | 146461202506002336 | 202604 |
| 何利平 | 105471202505000948 | 202604-202606 | |
| 阮一民 | 108231202505752300 | 202604-202606 | |
| 李钰 | 140971202506000673 | 202603-202606 | |
| 穆旋敏 | 130381202506002650 | 202603-202606 | |
| 杨嘉霖 | 130381202406001083 | 202603-202606 | |
| 湖南金州律师事务所 | 周玮琳 | 120260017947 | 202604-202606 |
| 岳阳市领跑者启能培训学校有限公司 | 刘霞 | 105431202405002565 | 202604 |
| 张也 | 126581202505004215 | 202604-202606 | |
| 湖南查查文化艺术传媒有限公司 | 米可怡 | 100861202405006445 | 202602-202606 |
| 岳阳市岳阳楼区大树托管服务有限公司 | 陈盼 | 144951202506002111 | 202604-202606 |
| 李曼 | 138041202506003666 | 202604-202606 | |
| 张慧英 | 138041202506001348 | 202604-202606 | |
| 岳阳书门文化传媒有限公司 | 陈军荣 | 145081202406002259 | 202604-202605 |
| 岳阳市岳阳楼区艺馨艺术培训学校有限公司 | 李芮 | 123031202505007870 | 202604-202605 |
| 刘巧巧 | 106081202505000266 | 202604-202605 | |
| 湖南礼可期电子商务有限公司 | 汤慧仪 | 139241202505781138 | 202604-202606 |
| 郭晶晶 | 138041202506002227 | 202604-202606 | |
| 蔡巧 | 138361202505003305 | 202604-202606 | |
| 岳阳市三丰建筑工程有限责任公司 | 陈丽娟 | 202604-202606 | |
| 郑汝鑫 | 43060220026001721 | 202604-202606 | |
| 陈振海 | 130331202506100175 | 202604-202606 | |
| 李兰欣 | 43060220026002317 | 202604-202606 | |
| 湖南省尊嘉企业管理有限公司 | 莫涛 | 4306020026001847 | 202604-202606 |
| 岳阳帮创会计服务有限公司 | 师康怡 | 43060220026000937 | 202604-202606 |
| 湖南兴昌会计师事务所 | 罗开诗 | 100691202405002701 | 202604-202606 |
| 岳阳楼区金鹗山街道办事处太子庙社区居民委员会 |
余嘉木 | 108651202506001978 | 202604-202606 |
| 岳阳楼区岳阳楼街道办事处岳阳楼社区居民委员会 | 张雅茜 | 127391202406001071 | 202604-202605 |
| 易石鹏 | 128481202506597262 | 202604-202606 | |
| 朱佳 | 43060220026001536 | 202603-202606 | |
| 岳阳楼区岳阳楼街道办事处郭亮社区居民委员会 | 谢睿乐 | 140991202505003085 | 202604 |
| 岳阳楼区岳阳楼街道办事处庙前街社区居民委员会 | 孙振宇 | 139241202505866349 | 202604 |
| 岳阳楼区岳阳楼街道东湖社区居民委员会 | 王莹 | 4306020025010882 | 202604-202605 |
| 岳阳楼区岳阳楼街道九华山社区 | 毛灿 | 138041202506001105 | 202604-202606 |
| 岳阳楼区吕仙亭街道办事处吕仙亭社区居民委员会 | 游环宇 | 105341202505039043 | 202602-202606 |
| 彭家骏 | 125981202506001365 | 202604-202606 | |
| 谈天 | 115271202505003574 | 202604-202606 | |
| 邓悦文 | 139251202506002115 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区站前路街道办事处铁路社区居民委员会 | 柳阳 | 4306020025011689 | 202604-202606 |
| 陈文萱 | 130381202506001112 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区站前路街道新站社区居民委员会 | 张思宇 | 115321202405002990 | 202604-202605 |
| 陆芳娟 | 126581202405004035 | 202604-202605 | |
| 岳阳楼区站前路街道办事处望城岭社区居民委员会 | 张青青 | 107641202505004251 | 202604-202606 |
| 岳阳楼区三眼桥街道鲤鱼嘴社区居民委员会 | 廖宇婷 | 138071202406002557 | 202604-202606 |
| 岳阳楼区三眼桥街道尚书山社区居民委员会 | 朱漫琳 | 116581202405004719 | 202602-202606 |
| 岳阳楼区三眼桥街道朝阳社区居民委员会 | 张恺翔 | 140971202506002239 | 202604-202606 |
| 罗紫萱 | 123431202506202055 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区枫桥湖街道办事处甘塘坡社区居民委员会 | 周翔宇 | 130321202406000151 | 202604-202606 |
| 岳阳经济技术开发区金凤桥社区卫生服务中心 | 王迅 | 130381202506003165 | 202604 |
| 唐星 | 130381202506001037 | 202604-202605 | |
| 黄子毓 | 130381202506001145 | 202604-202606 | |
| 冯益 | 130381202506001172 | 202604-202606 | |
| 黄蓓霖 | 130381202506002232 | 202604-202606 | |
| 余宁喃 | 122141202505000203 | 202602-202606 | |
| 岳阳市岳阳楼区洞庭街道社区卫生服务中心岳阳楼区洞庭社区医院 | 严佳慧 | 143591202506001785 | 202604 |
| 岳阳市岳阳楼区延寿小学 | 毛佳琳 | 1203442025004172 | 202604-202606 |
| 孟杏子 | 139051202505000347 | 202604-202606 | |
| 岳阳市第十八中学 | 江彦婷 | 114601202405004800 | 202604-202606 |
| 岳阳市第四中学 | 李梓锐 | 106531202505000782 | 202603-202606 |
| 岳阳市岳阳楼区东风湖学校 | 杨盼 | 120240277221 | 202603-202606 |
| 刘天雨 | 124251202406000028 | 202603-202606 | |
| 李自然 | 105551202505500321 | 202604-202606 | |
| 袁苑婕 | 115381202505001115 | 202604-202606 | |
| 周一丹 | 105531202505002314 | 202604-202606 | |
| 岳阳市第九中学 | 杜洋 | 126571202505001070 | 202604 |
| 张莤子 | 105341202502000870 | 202604 | |
| 岳阳市岳阳楼区奇家小学 | 孙甜甜 | 105451202505002694 | 202604 |
| 李欣怡 | 106061202505002175 | 202604-202606 | |
| 岳阳市岳阳楼区朝阳小学 | 彭坤 | 105431202505002959 | 202604-202606 |
| 岳阳市岳阳楼区新合小学 | 谢碧玉 | 138041202406002378 | 202604-202606 |
| 岳阳市第十中学 | 罗煜楠 | 104061202405002417 | 202604-202606 |
| 颜湘 | 130381202506002778 | 202604-202606 | |
| 侯亚威 | 105431202505003140 | 202604-202606 | |
| 孙影祁 | 110771202505002417 | 202604-202606 | |
| 徐哲航 | 102091202505000034 | 202604-202606 | |
| 肖诗雨 | 126511202405000340 | 202604-202606 | |
| 杨涛 | 105431202505002678 | 202604-202606 | |
| 岳阳市站前小学 | 陶嘉怡 | 105491202505002594 | 202604-202606 |
| 李紫玥 | 105311202406003053 | 202604-202606 | |
| 冯菲 | 128481202506792215 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区人力资源服务中心 | 孙丹 | 105381202402001527 | 202604 |
| 丰婷 | 103951202405002822 | 202604 | |
| 马志康 | 110771202505002128 | 202604-202606 | |
| 李嘉妮 | 105541202505003937 | 202604-202606 | |
| 廖友健 | 130381202506001130 | 202604-202606 | |
| 曾钰茜 | 105431202502000449 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区就业服务中心 | 黎甜甜 | 138091202505011096 | 202604 |
| 刘懿婷 | 126571202505000207 | 202604-202606 | |
| 姜乐 | 106091202505001752 | 202604-202606 | |
| 黄茜 | 100960202405002200 | 202604-202606 | |
| 隆亦鸣 | 105361202505115655 | 202604-202606 | |
| 金旭 | 126501202505001133 | 202604-202606 | |
| 姚晓 | 115321202505001896 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区社会保险服务中心 | 王慧 | 105411202505003075 | 202604-202606 |
| 李康 | 105491202505002581 | 202604 | |
| 胡慧娟 | 138061202505000278 | 202603-202605 | |
| 李俊娴 | 115341202505001005 | 202604-202606 | |
| 李凌云 | 100661202505001536 | 202604-202606 | |
| 岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院 | 郭晓菊 | 105311202505000109 | 202603-202606 |
| 李婉婷 | 4306020026001844 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区工伤保险服务中心 | 刘小奇 | 100101202505002518 | 202604-202606 |
| 张轶宸 | 130381202506001136 | 202604-202606 | |
| 李玥琪 | 115381202405002695 | 202604 | |
| 朱敏 | 4306020025011474 | 202604 | |
| 岳阳楼区文化馆 | 高天星 | 4306020025005160 | 202604-202606 |
| 余紫娟 | 4306020025004944 | 202604-202606 | |
| 周卓文 | 105491202405002469 | 202604-202606 | |
| 曹铭旭 | 118001202506000616 | 202604-202606 | |
| 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 宋词 | 105611202502003996 | 202604-202605 |
| 邹逸 | 139241202505314938 | 202604-202606 | |
| 刘叙言 | 202604-202606 | ||
| 岳阳楼区劳动保障 维权中心 |
刘玥 | 202602-202606 | |
| 郭晨希 | 202602-202606 | ||
| 甄康迪 | 202602-202606 | ||
| 刘畅 | 202603-202606 | ||
| 黎锦程 | 202604-202606 | ||
| 岳阳楼区图书馆 | 蓝美祥 | 202604-202606 | |
| 李鑫宇 | 202604-202606 | ||
| 龚不凡 | 202604-202606 | ||
| 合计 | 143人 | ||