岳阳楼区 2023年 第四季度 就业见习补贴公示表
来源:
区人力资源和社会保障局
发布时间:
2023-11-21 11:03
浏览次数:
1
岳阳楼区 2023年 第四季度 就业见习补贴公示表 | |||
填表时间:2023年11月21 日 | |||
见习基地名称 | 人员名称 | 毕业证号码 | 补贴起止时间 |
湖南人和人(岳阳)律师事务所 | 唐玉琪 | 127954202300XXXX | 202309-202312 |
湖南维特智能物联科技有限公司 | 郭悦 | 10830120220600XXXX | 202310-202312 |
方祥和 | 12849120230650XXXX | 202308-202312 | |
岳阳楼区爱心文体办公用品商行 | 吴佳霖 | 13045120210600XXXX | 202310-202312 |
岳阳市新青年职业 技术学校 |
李强 | 10739120230500XXXX | 202310-202312 |
蒋佩瑶 | 12651120230500XXXX | 202310-202312 | |
谭贤骅 | 10102120230500XXXX | 202310-202312 | |
杨宇涵 | 10522120230517XXXX | 202310-202312 | |
赵琪佳 | 12660120230576XXXX | 202310-202312 | |
湖南萱凰医疗美容有限责任公司 | 刘亿 | 14122120220600XXXX | 202308-202312 |
湖南田园牧歌农业科技开发有限公司 | 蒋泽军 | 13804120230600XXXX | 202310-202312 |
张若琳 | 13804120230600XXXX | 202310-202312 | |
岳阳市康达骨伤医院有限公司 | 周柳杨 | 10827120230600XXXX | 202309-202312 |
毛怡佳 | 12848120230602XXXX | 202309-202312 | |
唐倩 | 13038120230600XXXX | 202309-202312 | |
谢靖阳 | 12214120230500XXXX | 202309-202312 | |
曾苗苗 | 13038120220600XXXX | 202309-202312 | |
湖南红海力力资源有限公司岳阳分公司 | 陈梦姣 | 12658120230500XXXX | 202310-202312 |
岳阳市第四中学 | 李雨水 | 10419120230500XXXX | 202310-202312 |
周婉婷 | 11527120230500XXXX | 202310-202312 | |
岳阳市第十二中学 | 吴文静 | 130381202306004469 | 202310-202312 |
岳阳楼区胥家桥小学 | 缪圆圆 | 12658120230500XXXX | 202310-202312 |
岳阳楼区洛王小学 | 守茜 | 10537120230500XXXX | 202310-202312 |
郑苗 | 10545120230500XXXX | 202310-202312 | |
周芃轩 | 10323120230500XXXX | 202310-202312 | |
张靓 | 12034120220500XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区桥西小学 | 陈欣 | 13804120230600XXXX | 202310-202312 |
岳阳市第十中学 | 李养龙 | 10543120230500XXXX | 202310-202312 |
常芸婷 | 10543120230500XXXX | 202310-202312 | |
李雅迪 | 12023027XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区站前小学 | 尹若兰 | 10543120230500XXXX | 202310-202312 |
毛红红 | 11538120230500XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区望岳小学 | 张云 | 13809120230505XXXX | 202310-202312 |
丁思韫 | 13804120230600XXXX | 202310-202312 | |
岳阳市第十八中 | 刘咏欣 | 10543120220500XXXX | 202310-202312 |
周晶晶 | 12656120220518XXXX | 202310-202312 | |
岳阳市第二中学 | 邓高峰 | 10547120220500XXXX | 202310-202312 |
李岱泉 | 10798120230500XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区延寿小学 | 张星健 | 10531120230600XXXX | 202310-202312 |
鲁叶青 | 14025120220600XXXX | 202310-202312 | |
龚新颖 | 13804120230600XXXX | 202310-202312 | |
岳阳市鹰山小学 | 龙明朗 | 10531120230500XXXX | 202310-202312 |
董翰林 | 12658120230500XXXX | 202310-202312 | |
钟妍 | 123034202200XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区东升小 学 |
曹露 | 10865120230600XXXX | 202310-202312 |
王婷婷 | 10588120230500XXXX | 202310-202312 | |
王伊黎 | 13804120220604XXXX | 202310-202312 | |
李尚 | 10403120220500XXXX | 202310-202312 | |
姚阳 | 10531120230500XXXX | 202310-202312 | |
晏雅佩 | 12652120220521XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区朝阳小学 | 李沛临 | 10543120230500XXXX | 202310-202312 |
杨心语 | 10103120230500XXXX | 202310-202312 | |
田欣 | 11658120230500XXXX | 202310-202312 | |
岳阳楼区洞庭街道社区卫生服务中心 | 刘媛 | 13802120230600XXXX | 202310-202312 |
张傅诗 | 13802120230600XXXX | 202310-202312 | |
合计 | 55人 |