岳阳楼区2017年财政收入完成情况统计表
来源:
区财政局
发布时间:
2018-02-11 08:49
浏览次数:
1
岳阳楼区2017年财政收入完成情况表 | ||||||||||||||||||||
截止日期:2017年12月31日 单位:万元 |
||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计完成 | 占任务% | 增幅% | 年初预算 | 累计完成 | 占任务% | 增幅% | 年初预算 | 累计完成 | 占任务% | 增幅% | 年初预算 | 累计完成 | 占任务% | 增幅% | 年初预算 | 累计完成 | 占任务% | 增幅% | |
一、区国税局 | 80670 | 90448 | 112.1 | 17.2 | 41577 | 46500 | 111.8 | 45.0 | 9969 | 11181 | 112.2 | -2.3 | 8738 | 9830 | 112.5 | -2.6 | 20386 | 22937 | 112.5 | -2.6 |
二、巴陵分局 | 39769 | 31369 | 78.9 | -7.7 | 20174 | 15908 | 78.9 | 20.5 | 4957 | 3910 | 78.9 | -25.5 | 4391 | 3465 | 78.9 | -25.6 | 10247 | 8086 | 78.9 | -25.6 |
三、区地税局 | 55908 | 66918 | 119.7 | 36.1 | 17715 | 22115 | 124.8 | 44.7 | 5500 | 6408 | 116.5 | 33.6 | 8795 | 10902 | 124.0 | 39.6 | 23898 | 27493 | 115.0 | 29.1 |
四、市直属局 | 20131 | 24281 | 120.6 | 32.7 | 7382 | 9512 | 128.9 | 41.7 | 1617 | 2079 | 128.6 | 41.4 | 3339 | 3807 | 114.0 | 25.4 | 7793 | 8883 | 114.0 | 25.4 |
五、区财政局 | 49392 | 49000 | 99.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49392 | 49000 | 99.2 | -0.1 | ||||||
总计 | 245870 | 262016 | 106.6 | 15.1 | 86848 | 94035 | 108.3 | 39.8 | 22043 | 23578 | 107.0 | 2.7 | 25263 | 28004 | 110.8 | 9.4 | 111716 | 116399 | 104.2 | 4.1 |
备注:上年1-12月营业税基数33819万元,已由地税部门划转到国税部门(其中:楼区地税划转23514万元到楼区国税,直属局划转10305万元到巴陵分局)。 |