岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第四季度食品监督抽检信息(食用农产品)
来源:岳阳市岳阳楼区市场监督管理局   2024-11-26 14:44
浏览量:1 | | | |
岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第四季度食品监督抽检信息(食用农产品)
序号 抽样编号 报告书编号 被抽检单位名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 样品名称 抽样日期 生产日期/批号 检测项目 检验结果 不合格项目标准值及检出值
1 XBJ24430602607830419 1032409100012 岳阳楼区于银山冻品店 江苏益客食品集团股份有限公司 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 单冻翅根(鸡肉) 2024-09-10 2024-06-18 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
2 XBJ24430602607830421 1032409100009 岳阳楼区兴荣冻品商行 江苏益客食品集团股份有限公司 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 单冻翅中(鸡肉) 2024-09-10 2024-06-25 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
3 XBJ24430602607830423 1032409100011 岳阳楼区贰拾壹世纪生活超市 / / 冻鸡胸肉(鸡肉) 2024-09-10 2024-09-04 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
4 XBJ24430602607830425 1032409110010 岳阳市岳阳楼区洛王街道藕塘坡农贸市场王盼 / / 鸡胸肉(鸡肉) 2024-09-11 2024-09-10 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
5 XBJ24430602607830424 1032409110009 岳阳楼区有怀冰冻食品店(个体工商户) 葫芦岛九股河食品有限公司 辽宁省葫芦岛兴城市望海乡曲河村 葫芦岛九股河鸡翅根(鸡肉) 2024-09-11 2024-07-09 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
6 XBJ24430602607830426 1032409110011 岳阳市岳阳楼区洛王街道藕塘坡农贸市场王盼 / / 大鸡腿(鸡肉) 2024-09-11 2024-09-10 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
7 XBJ24430602607830420 1032409100013 岳阳楼区于银山冻品店 / / 冷冻鸡中翅A级(鸡肉) 2024-09-10 2023-10-19 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
8 XBJ24430602607830422 1032409100010 岳阳楼区兴荣冻品商行 日照泰森食品有限公司 山东省日照市莒县工业园(莒州北路西侧,潍坊中路北侧) 冷冻鸡翅根(鸡肉) 2024-09-10 2024-06-24 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
9 XBJ24430602607830435 1032409110017 岳阳楼区邹池冷冻食品店 舒兰市盛美牧业有限公司 吉林省舒兰市经济开发区001号 单冻大胸(鸡肉) 2024-09-11 2024-05-03 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
10 XBJ24430602607830431 1032409110015 岳阳楼区胡圣军冷冻食品店 山东太合食品有限公司 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 鸡翅中(鸡肉) 2024-09-11 2024-08-25 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
11 XBJ24430602607830433 1032409110016 张朝--岳阳市岳阳楼区娃娃塘市场 江苏益客食品集团股份有限公司 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 冷冻鸡腿肉(鸡肉) 2024-09-11 2024-07-12 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
12 XBJ24430602607830432 1032409110019 张朝--岳阳市岳阳楼区娃娃塘市场 阳谷六和鲁信食品有限公司 阳谷县张秋镇政府驻地 精制鸭边腿(鸭肉) 2024-09-11 2024-08-09 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,恩诺沙星, 合格 /
13 XBJ24430602607830427 1032409110012 岳阳楼区多乾食品商行 / / 大鸡腿(鸡肉) 2024-09-11 2024-09-10 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
14 XBJ24430602607830436 1032409120020 岳阳市永明商行 大连善砣食品开发有限公司 辽宁省大连庄河市吴炉镇吴炉村 鸡翅根(鸡肉) 2024-09-12 2024-08-23 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
15 XBJ24430602607830437 1032409120021 岳阳市永明商行 徐州润客食品有限公司 邳州市新河镇250省道西侧、胡八路南侧28号 单冻琵琶腿(鸡肉) 2024-09-12 2024-08-20 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
16 XBJ24430602607830438 1032409120022 岳阳楼区志盛生鲜冷冻食品商行 盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 辽宁省盘锦市古城子镇 兴牧鲜鸡(鸡肉) 2024-09-12 2024-08-13 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
17 XBJ24430602607830441 1032409120031 岳阳楼区志盛生鲜冷冻食品商行 东阿六和绿佳食品有限公司 山东省聊城市东阿县G105与茌东大道交汇处南150米路西 精制鸭边腿(鸭肉) 2024-09-12 2024-05-14 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,恩诺沙星, 合格 /
18 XBJ24430602607830439 1032409120030 岳阳楼区志盛生鲜冷冻食品商行 益阳市资阳区驰泰食品有限公司 湖南省益阳市资阳区迎风桥镇新塘村黄田湾组 鲜冻猪肚 2024-09-12 2024-08-01 克伦特罗,莱克多巴胺,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
19 XBJ24430602607830442 1032409120024 岳阳楼区猪牛羊生鲜冻品批发部 盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 辽宁省盘锦市古城子镇 兴牧鲜鸡(鸡肉) 2024-09-12 2024-07-14 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
20 XBJ24430602607830446 1032409120033 岳阳楼区猪牛羊生鲜冻品批发部 / / 冻牛排(牛肉) 2024-09-12 2024-09-03 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
21 XBJ24430602607830447 1032409120034 岳阳市肉肉很忙食品有限公司 湖北虹美食品有限公司 湖北省荆门市东宝区牌楼镇 猪脚(猪肉) 2024-09-12 2024-09-03 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
22 XBJ24430602607830448 1032409120027 岳阳市鲜佳臻品供应链有限公司 湖北正大有限公司 湖北省随州高新技术产业园区季梁大道001号 鸡翅根(鸡肉) 2024-09-12 2024-03-11 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
23 XBJ24430602607830451 1032409120035 岳阳惠岳食品有限公司 湖南颐丰食品有限公司 湖南省益阳市资阳区流源桥村西桃组 猪脚(猪肉) 2024-09-12 2024-09-09 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
24 XBJ24430602607830450 1032409120029 岳阳市鲜佳臻品供应链有限公司 湘潭立华牧业有限公司 湖南省湘潭市湘潭县中路铺镇移民创业园 三黄鸡 2024-09-12 2024-08-25 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
25 XBJ24430602607830429 1032409110013 岳阳楼区胡圣军冷冻食品店 山东太合食品有限公司 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 鸡胸肉(鸡肉) 2024-09-11 2024-08-25 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
26 XBJ24430602607830430 1032409110014 岳阳楼区胡圣军冷冻食品店 沈阳辽中昊明禽业有限公司 沈阳近海经济区扬帆路48号 分割鸡(鸡肉) 2024-09-11 2024-05-20 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
27 XBJ24430602607830428 1032409110018 岳阳楼区多乾食品商行 / / 猪肚 2024-09-11 2024-09-01 克伦特罗,莱克多巴胺,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
28 XBJ24430602607830434 1032409110020 岳阳楼区邹池冷冻食品店 馆陶六和食品有限公司 馆陶县柴堡镇樊堡村南 精制鸭边腿(鸭肉) 2024-09-11 2024-08-21 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,恩诺沙星, 合格 /
29 XBJ24430602607830440 1032409120023 岳阳楼区志盛生鲜冷冻食品商行 沈阳辽中昊明禽业有限公司 辽宁省沈阳近海经济区扬帆路48号 排腿(鸡肉) 2024-09-12 2024-08-29 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
30 XBJ24430602607830444 1032409120026 岳阳楼区猪牛羊生鲜冻品批发部 临沂太合食品有限公司 临沂市高新区罗西街道金山路北段路西 单冻鸡大胸(鸡肉) 2024-09-12 2024-05-18 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
31 XBJ24430602607830443 1032409120025 岳阳楼区猪牛羊生鲜冻品批发部 恒仁盛美牧业有限公司 恒仁满族自治县恒仁镇水电街16组53幢0单元1号 边腿(鸡肉) 2024-09-12 2024-06-14 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
32 XBJ24430602607830445 1032409120032 岳阳楼区猪牛羊生鲜冻品批发部 山东鑫威食品有限公司 郓城县候咽集镇开发区 羊排(羊肉) 2024-09-12 2024-06-23 克伦特罗,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计),莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星, 合格 /
33 XBJ24430602607830449 1032409120028 岳阳市鲜佳臻品供应链有限公司 徐州润客食品有限公司 邳州市新河镇250省道西侧、胡八路南侧28号 单冻大胸(鸡肉) 2024-09-12 2024-08-14 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
34 XBJ24430602607830453 1032409130009 岳阳楼区荣哥冻品商行 江苏益客食品集团股份有限公司 宿迁市宿豫经济开发区太行山路1号 块冻鸡肫 2024-09-13 2024-07-14 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物, 合格 /
35 XBJ24430602607830455 1032409130011 岳阳楼区荣哥冻品商行 临沂太合食品有限公司 临沂高新区罗西街道金山路北段 鸡胸(鸡肉) 2024-09-13 2024-07-05 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
36 XBJ24430602607830461 1032409130017 岳阳楼区徐城商行 / / 广联舌子(猪舌) 2024-09-13 2024-08-14 克伦特罗,莱克多巴胺,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
37 XBJ24430602607830457 1032409130013 岳阳楼区徐城商行 徐州润客食品有限公司 邳州市新河镇250省道西侧、胡八路南侧28号 块冻鸡肫 2024-09-13 2024-07-18 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物, 合格 /
38 XBJ24430602607830460 1032409130016 岳阳楼区徐城商行 / / 冻猪精品小肚 2024-09-13 2024-05-17 克伦特罗,莱克多巴胺,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
39 XBJ24430602607830463 1032409140002 岳阳楼区鑫旺冷冻食品店 沈阳辽中昊明禽业有限公司 辽宁省沈阳近海经济区扬帆路48号 分割鸡(鸡肉) 2024-09-14 2024-07-14 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
40 XBJ24430602607830454 1032409130010 岳阳楼区荣哥冻品商行 新沂众客食品有限公司 新沂市阿湖镇323省道东侧 单冻翅根(鸡肉) 2024-09-13 2024-08-26 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
41 XBJ24430602607830452 1032409130008 岳阳楼区荣哥冻品商行 五原县领头羊食品有限公司 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区 后腿肉包(羊肉) 2024-09-13 2024-06-16 克伦特罗,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计),莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星, 合格 /
42 XBJ24430602607830456 1032409130012 岳阳楼区荣哥冻品商行 濮阳市华信食品有限公司 南乐县张果屯镇卞张路东 鲜冻禽产品(鸡肉) 2024-09-13 2024-05-10 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
43 XBJ24430602607830459 1032409130015 岳阳楼区徐城商行 新沂市大地农业发展有限公司 江苏省新沂市高流镇石涧村 鸭心 2024-09-13 2024-06-20 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物, 合格 /
44 XBJ24430602607830458 1032409130014 岳阳楼区徐城商行 河南华英农业发展股份有限公司 河南省信阳市潢川县产业集聚区工业大道1号 华英鸭脖(鸭肉) 2024-09-13 2024-06-18 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,恩诺沙星, 合格 /
45 XBJ24430602607830462 1032409140001 岳阳楼区鑫旺冷冻食品店 平原禾丰食品加工有限公司 河北省邯郸市临漳县新城工业园朱明大街与招贤路交叉口东北角 分割鸡(禽副产品鸡肫) 2024-09-14 2024-05-16 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物, 合格 /
46 XBJ24430602607830464 1032409250010 岳阳楼区幸福蔬菜店 / / 萝卜(白萝卜) 2024-09-25 2024-09-24 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯, 合格 /
47 XBJ24430602607830465 1032409250011 岳阳楼区幸福蔬菜店 / / 辣椒(小米椒) 2024-09-25 2024-09-24 氧乐果,镉(以Cd计),啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
48 XBJ24430602607830466 1032409250012 岳阳楼区乾元利亨生活超市(个体工商户) / / 海南小把香蕉 2024-09-25 2024-09-23 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,吡虫啉,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
49 XBJ24430602607830467 1032409250013 岳阳楼区乾元利亨生活超市(个体工商户) / / 陕西阳光玫瑰 2024-09-25 2024-09-23 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
50 XBJ24430602607830468 1032409250014 岳阳楼区乾元利亨生活超市(个体工商户) / / 云南高原蜜橘 2024-09-25 2024-09-21 联苯菊酯,苯醚甲环唑,水胺硫磷,氧乐果,丙溴磷,三唑磷, 合格 /
51 XBJ24430602607830469 1032409250015 岳阳楼区乾元利亨生活超市(个体工商户) / / 云南泡沫箱青枣 2024-09-25 2024-09-21 氧乐果,糖精钠(以糖精计),多菌灵, 合格 /
52 XBJ24430602607830470 1032409250016 岳阳楼区乾元利亨生活超市(个体工商户) / / 大荔冬枣王中王号 2024-09-25 2024-09-23 氧乐果,糖精钠(以糖精计),多菌灵, 合格 /
53 XBJ24430602607830472 1032409250018 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 本地辣椒(辣椒) 2024-09-25 2024-09-23 氧乐果,镉(以Cd计),啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
54 XBJ24430602607830474 1032409250020 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 毛芹(芹菜) 2024-09-25 2024-09-23 氧乐果,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,甲基异柳磷,噻虫嗪,氟虫腈, 合格 /
55 XBJ24430602607830476 1032409250022 岳阳楼区城陵矶紫园超市 / / 红提(葡萄) 2024-09-25 2024-09-24 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷 合格 /
56 XBJ24430602607830477 1032409250023 岳阳楼区城陵矶紫园超市 / / 精品冬枣(枣) 2024-09-25 2024-09-21 氧乐果,糖精钠(以糖精计),多菌灵, 合格 /
57 XBJ24430602607830478 1032409260028 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 / / 圆茄子 2024-09-26 2024-09-26 镉(以Cd计),水胺硫磷,甲胺磷,噻虫胺,铅(以Pb计) 合格 /
58 XBJ24430602607830480 1032409260030 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 / / 土豆 2024-09-26 2024-09-25 毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷 合格 /
59 XBJ24430602607830481 1032409260031 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 / / 大蒜 2024-09-26 2024-09-14 氧乐果,甲胺磷 合格 /
60 XBJ24430602607830482 1032409260032 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 / / 包装胡萝卜 2024-09-26 2024-09-25 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,敌敌畏 合格 /
61 XBJ24430602607830483 1032409260033 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 / / 包装西芹 2024-09-26 2024-09-25 氧乐果,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,甲基异柳磷,噻虫嗪,氟虫腈, 合格 /
62 XBJ24430602607830484 1032409260034 岳阳大润发商业有限公司 / / 鲈鱼 2024-09-26 2024-09-25 恩诺沙星,孔雀石绿,氯霉素,五氯酚酸钠,地西泮,镉(以Cd计), 合格 /
63 XBJ24430602607830485 1032409260035 岳阳大润发商业有限公司 / / 草鱼 2024-09-26 2024-09-25 恩诺沙星,孔雀石绿,氯霉素,五氯酚酸钠,地西泮,镉(以Cd计), 合格 /
64 XBJ24430602607830486 1032409260014 岳阳天天世纪商业有限责任公司 / / 西芹(芹菜) 2024-09-26 2024-09-20 氧乐果,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,甲基异柳磷,噻虫嗪,氟虫腈, 合格 /
65 XBJ24430602607830489 1032409260017 岳阳天天世纪商业有限责任公司 / / 四季豆 2024-09-26 2024-09-25 氧乐果,水胺硫磷,噻虫胺,乐果, 合格 /
66 XBJ24430602607830490 1032409260018 岳阳天天世纪商业有限责任公司 / / 邯郸青(辣椒) 2024-09-26 2024-09-25 氧乐果,镉(以Cd计),啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
67 XBJ24430602607830491 1032409260019 岳阳天天世纪商业有限责任公司 / / 邯郸红(辣椒) 2024-09-26 2024-09-25 氧乐果,镉(以Cd计),啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
68 XBJ24430602607830492 1032409260020 岳阳楼区花记超市 / / 本地辣椒(辣椒) 2024-09-26 2024-09-26 氧乐果,镉(以Cd计),啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
69 XBJ24430602607830493 1032409260021 岳阳楼区花记超市 / / 螺丝椒(辣椒) 2024-09-26 2024-09-26 氧乐果,镉(以Cd计),啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
70 XBJ24430602607830494 1032409260022 岳阳楼区花记超市 / / 油麦菜 2024-09-26 2024-09-26 氧乐果,毒死蜱,甲胺磷, 合格 /
71 XBJ24430602607830495 1032409260023 岳阳楼区花记超市 / / 圆茄(茄子) 2024-09-26 2024-09-26 镉(以Cd计),水胺硫磷,甲胺磷,噻虫胺,铅(以Pb计), 合格 /
72 XBJ24430602607830496 1032409260024 岳阳楼区金鹗东路爱上鲜水果店 / / 富安白桶葡萄(葡萄) 2024-09-26 2024-09-24 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
73 XBJ24430602607830497 1032409260025 岳阳楼区金鹗东路爱上鲜水果店 / / 直口冬枣(枣) 2024-09-26 2024-09-24 氧乐果,糖精钠(以糖精计),多菌灵, 合格 /
74 XBJ24430602607830498 1032409260026 岳阳楼区金鹗东路爱上鲜水果店 / / 脆柿(柿子) 2024-09-26 2024-09-24 水胺硫磷,辛硫磷, 合格 /
75 XBJ24430602607830500 1032410210006 岳阳楼区罗岳军肉制品销售部 / / 猪耳朵 2024-10-21 2024-06-19 五氯酚酸钠,克伦特罗,莱克多巴胺, 合格 /
76 XBJ24430602607830501 1032410210007 岳阳楼区魏胜利鲜肉店 / / 猪耳朵 2024-10-21 2024-06-05 五氯酚酸钠,克伦特罗,莱克多巴胺, 合格 /
77 XBJ24430602607830502 1032410210008 岳阳市岳阳楼区梅溪桥农贸市场许新四 / / 猪耳朵 2024-10-21 2024-05-28 五氯酚酸钠,克伦特罗,莱克多巴胺, 合格 /
78 XBJ24430602607830503 1032410210009 岳阳市岳阳楼区梅溪桥农贸市场罗勇军 / / 猪耳朵 2024-10-21 2024-07-18 五氯酚酸钠,克伦特罗,莱克多巴胺, 合格 /
79 XBJ24430602607830504 1032410210010 黄时元--湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪桥华达市场外36号 / / 猪耳朵 2024-10-21 2024-08-16 五氯酚酸钠,克伦特罗,莱克多巴胺, 合格 /
80 XBJ24430602607830505 1032410210011 黄时元--湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪桥华达市场外36号 / / 猪脚 2024-10-21 2024-08-12 五氯酚酸钠,克伦特罗,莱克多巴胺, 合格 /
81 XBJ24430602607830506 1032410220009 岳阳大润发商业有限公司 / / 优选长白萝卜 2024-10-22 2024-10-15 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯, 合格 /
82 XBJ24430602607830507 1032410220010 岳阳大润发商业有限公司 / / 带泥胡萝卜 2024-10-22 2024-10-21 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
83 XBJ24430602607830508 1032410220011 岳阳大润发商业有限公司 / / 西葫芦 2024-10-22 2024-10-15 氧乐果,甲胺磷,水胺硫磷, 合格 /
84 XBJ24430602607830509 1032410220012 岳阳大润发商业有限公司 / / 胡萝卜 2024-10-22 2024-10-21 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
85 XBJ24430602607830510 1032410220013 岳阳大润发商业有限公司 / / 圆茄子 2024-10-22 2024-10-15 镉(以Cd计),水胺硫磷,甲胺磷,噻虫胺,铅(以Pb计), 合格 /
86 XBJ24430602607830511 1032410220014 岳阳大润发商业有限公司 / / 长茄子 2024-10-22 2024-10-15 镉(以Cd计),水胺硫磷,甲胺磷,噻虫胺,铅(以Pb计), 合格 /
87 XBJ24430602607830512 1032410230001 岳阳楼区叶金荣蔬菜店 / / 胡萝卜 2024-10-23 2024-10-22 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
88 XBJ24430602607830513 1032410230002 岳阳楼区叶金荣蔬菜店 / / 长豆角(豇豆) 2024-10-23 2024-10-22 氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,倍硫磷,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺, 合格 /
89 XBJ24430602607830514 1032410230003 岳阳楼区柳艳红生鲜蔬菜店 / / 长豆角(豇豆) 2024-10-23 2024-10-22 氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,倍硫磷,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺, 合格 /
90 XBJ24430602607830515 1032410230004 岳阳楼区柳艳红生鲜蔬菜店 / / 芹菜(香芹) 2024-10-23 2024-10-22 氧乐果,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,甲基异柳磷,噻虫嗪, 合格 /
91 XBJ24430602607830516 1032410230005 岳阳楼区毛燕海鲜店 / / 罗氏虾 2024-10-23 2024-10-22 孔雀石绿,恩诺沙星,镉(以Cd计),氯霉素, 合格 /
92 XBJ24430602607830517 1032410230006 岳阳楼区毛燕海鲜店 / / 牛蛙 2024-10-23 2024-10-22 恩诺沙星,氯霉素,孔雀石绿,3-氨基-2-噁唑烷基酮/呋喃唑酮代谢物(AOZ),氨基脲/呋喃西林代谢物(SEM), 合格 /
93 XBJ24430602607830518 1032410240001 岳阳市岳阳楼区雷锋山集贸市场黄刚 / / 长豆角(豇豆) 2024-10-24 2024-10-23 氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,倍硫磷,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺, 合格 /
94 XBJ24430602607830519 1032410240002 岳阳市岳阳楼区雷锋山集贸市场黄刚 / / 泥萝(胡萝卜) 2024-10-24 2024-10-23 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
95 XBJ24430602607830520 1032410240003 岳阳市岳阳楼区雷锋山集贸市场邹杨 / / 泥巴红萝卜(胡萝卜) 2024-10-24 2024-10-23 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
96 XBJ24430602607830521 1032410240004 岳阳市岳阳楼区雷锋山集贸市场邹杨 / / 四季豆 2024-10-24 2024-10-23 氧乐果,水胺硫磷,噻虫胺,乐果, 合格 /
97 XBJ24430602607830522 1032410240005 岳阳市岳阳楼区雷锋山集贸市场邹杨 / / 白丝瓜 2024-10-24 2024-10-23 甲胺磷,氧乐果,水胺硫磷, 合格 /
98 XBJ24430602607830471 1032409250017 岳阳楼区爱上鲜超市 / / 香蕉 2024-09-25 2024-09-25 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 不合格 吡虫啉 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.14mg/kg
99 XBJ24430602607830473 1032409250019 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 本地茄子(茄子) 2024-09-25 2024-09-21 镉(以Cd计),水胺硫磷,噻虫胺,甲胺磷,铅(以Pb计), 不合格 镉(以Cd计) 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.218mg/kg
100 XBJ24430602607830475 1032409250021 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 红豆角(豇豆) 2024-09-25 2024-09-23 倍硫磷,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺, 不合格 倍硫磷 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.28mg/kg
101 XBJ24430602607830479 1032409260029 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 / / 指天椒(辣椒) 2024-09-26 2024-09-18 镉(以Cd计),氧乐果,啶虫脒,噻虫胺,毒死蜱,甲胺磷,水胺硫磷 不合格 镉(以Cd计) 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.128mg/kg
102 XBJ24430602607830487 1032409260015 岳阳天天世纪商业有限责任公司 / / 605茄子(茄子) 2024-09-26 2024-09-20 镉(以Cd计),水胺硫磷,甲胺磷,噻虫胺,铅(以Pb计), 不合格 镉(以Cd计) 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.153mg/kg
