岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第四季度食品监督抽检信息(流通环节1)
来源:岳阳市岳阳楼区市场监督管理局   2024-11-20 15:20
浏览量:1 | | | |
岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第四季度食品监督抽检信息(流通环节)
序号 抽样编号 报告书编号 被抽样单位名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 样品  名称 抽样日期 生产日期/批号 检验项目 检验结果 不合格项目标准值及检出值
1 XBJ24430602301431042 HZ-J24100286 岳阳楼区民福购物中心 武汉金楠枫食品有限公司 武汉市新洲区汪集街汪集路188号附6号 焦糖味葵花籽 2024-10-14 2024-10-02 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
2 XBJ24430602301431053 HZ-J24100287 岳阳楼区清玲副食商行 东莞市乐盟食品有限公司 广东省东莞市茶山镇伟建路1号2号楼 老婆饼 2024-10-15 2024-10-07 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
3 XBJ24430602301431051 HZ-J24100288 岳阳楼区清玲副食商行 合肥美吉乐食品有限公司 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇工业园区金巢大道 蟹香蛋黄风味锅巴 2024-10-15 2024-09-15 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
4 XBJ24430602301431041 HZ-J24100289 岳阳楼区民福购物中心 烟台双塔食品股份有限公司 山东省招远金岭镇寨里 铁棍山药粉条 2024-10-14 2024-09-02 二氧化硫残留量、亮蓝、喹啉黄、新红、日落黄、柠檬黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、赤藓红、酸性红、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、靛蓝 合格
5 XBJ24430602301431043 HZ-J24100290 岳阳楼区民福购物中心 江苏亿口佳食品有限公司 无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路3-1号 猕猴桃干(分装) 2024-10-14 2024-08-11 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
6 XBJ24430602301431048 HZ-J24100291 岳阳楼区黄毅零食店(个体工商户) 江西海之味食品科技有限公司 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园纬二路588号 大刀鱿鱼片(香辣味) 2024-10-15 2024-09-20 N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
7 XBJ24430602301431044 HZ-J24100292 岳阳楼区民福购物中心 / / 干辣椒 2024-10-14 2024-10-14 二氧化硫残留量、日落黄、柠檬黄、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苏丹红IV、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、铅(以Pb计) 合格
8 XBJ24430602301431045 HZ-J24100293 岳阳楼区民福购物中心 浏阳市一见喜食品有限公司 湖南省长沙市浏阳市镇头镇工业小区 香脆鸭掌(香辣味) 2024-10-14 2024-09-01 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、日落黄、柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、铅(以Pb计) 合格
9 XBJ24430602301431047 HZ-J24100294 岳阳楼区黄毅零食店(个体工商户) 湖南省浏水渔家食品有限公司 湖南省浏阳市集里办事处西湖村 湘味鱼块(香辣味) 2024-10-15 2024-09-16 N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
10 XBJ24430602301431040 HZ-J24100295 岳阳楼区黄毅零食店(个体工商户) 湖南同昇食品有限公司 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) 武冈香干(非发酵性豆制品) 2024-10-15 2024-09-06 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
11 XBJ24430602301431049 HZ-J24100296 岳阳楼区清玲副食商行 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 长沙市宁乡经济技术开区谐园北路 毛毛鱼(原味) 2024-10-15 2024-09-08 N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
12 XBJ24430602301431050 HZ-J24100297 岳阳楼区清玲副食商行 湖南麻辣王子食品有限公司 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 霸王丝爆辣辣条 2024-10-15 2024-09-05 安赛蜜、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
13 XBJ24430602301431052 HZ-J24100298 岳阳楼区清玲副食商行 安徽乐锦记食品有限公司 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 黄金酥饼 2024-10-15 2024-08-28 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
14 XBJ24430602301431046 HZ-J24100299 岳阳楼区黄毅零食店(个体工商户) 广东南诺信食品工业有限公司 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 盐焗脆皮翅(鸡翅) 2024-10-15 2024-09-04 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、日落黄、柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、铅(以Pb计) 合格
15 XBJ24430602301431035 HZ-J24100300 岳阳楼区南湖新区铁棚子超市桂花园路店 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 长城干红葡萄酒 2024-10-14 2023-03-27 三氯蔗糖、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
16 XBJ24430602301431036 HZ-J24100301 岳阳楼区南湖新区铁棚子超市桂花园路店 武汉市汉南区醇爽酒厂 湖北省武汉市汉南区东荆街通城道44号 苦荞酒 2024-10-14 2024-03-27 安赛蜜、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、酒精度(20℃) 合格
17 XBJ24430602301431034 HZ-J24100302 岳阳楼区南湖新区铁棚子超市桂花园路店 河北大红门酒业有限公司 保定市徐水区宏兴西路998号 大红门纯粮酒 2024-10-14 2023-05-11 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 合格
18 XBJ24430602301431037 HZ-J24100303 岳阳楼区民福购物中心 劲牌酒业(石首)有限公司 湖北省石首市新厂镇建设路58号 枫林纯谷酒 2024-10-14 2015-01-12 安赛蜜、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、酒精度 合格
19 XBJ24430602301431064 HZ-J24100332 岳阳楼区顺发超市 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 成都市蒲江县大塘镇西街158号 牛栏山白酒 2024-10-16 2020-05-26 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 合格
20 XBJ24430602301431038 HZ-J24100333 岳阳楼区爱民生活超市 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 四川省绵竹市春溢街289号 绵竹大曲白酒 2024-10-15 2023-12-08 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度(20℃) 合格
21 XBJ24430602301431065 HZ-J24100334 岳阳楼区顺发超市 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 牛栏山陈酿白酒 2024-10-16 2021-11-02 安赛蜜、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按酒精度60%折算)、酒精度 合格
22 XBJ24430602301431063 HZ-J24100335 岳阳楼区顺发超市 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台市大马路56号 多名利干红葡萄酒 2024-10-16 2024-01-04 三氯蔗糖、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
23 XBJ24430602301431055 HZ-J24100336 岳阳楼区爱民生活超市 厦门市同安民兴酿酒有限公司 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下1号 台湾高粱酒 2024-10-15 2024-04-01 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 合格
24 XBJ24430602301431056 HZ-J24100337 岳阳楼区爱民生活超市 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 贵州省铜仁市江口县太平镇岑洞坪 农夫山泉饮用天然水 2024-10-15 2024-09-14 亚硝酸盐(以NO??计)、大肠菌群、溴酸盐、铜绿假单胞菌 合格
25 XBJ24430602301431066 HZ-J24100338 岳阳楼区顺发超市 衡山信联食品饮料有限公司 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙工业园 怡宝饮用纯净水 2024-10-16 2024-09-11 亚硝酸盐(以NO??计)、大肠菌群、溴酸盐、铜绿假单胞菌 合格
26 XBJ24430602301431062 HZ-J24100339 岳阳楼区顺发超市 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号 雪花纯生啤酒 2024-10-16 2024-06-07 甲醛、酒精度 合格
27 XBJ24430602301431054 HZ-J24100340 岳阳楼区爱民生活超市 华润雪花啤酒(中国)有限公司湖南分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇李家湖桥东路089号 勇闯天涯啤酒 2024-10-15 2024-08-30 甲醛、酒精度 合格
28 XBJ24430602301431060 HZ-J24100341 岳阳楼区田三品食品店 武汉市吉人实业有限责任公司 武汉市革新大道1106号 香蕉味薄饼(韧性饼干) 2024-10-16 2024-08-06 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
29 XBJ24430602301431061 HZ-J24100342 岳阳楼区田三品食品店 山东兄弟食品商贸有限公司 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) 迷你小薄饼(香葱味) 2024-10-16 2024-08-19 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
30 XBJ24430602301431070 HZ-J24100343 岳阳楼区三鲜生鲜超市 青岛柏兰集团有限公司 山东省青岛市胶州市广州北路845号 牛油火锅底料 2024-10-16 2024-09-05 可待因、吗啡、罂粟碱、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、那可丁 合格
31 XBJ24430602301431057 HZ-J24100344 岳阳楼区田三品食品店 湖南鑫湘食农业科技有限公司 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园三期标准厂房12栋一、二层 香辣莴笋 2024-10-16 2024-09-05 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
32 XBJ24430602301431059 HZ-J24100345 岳阳楼区田三品食品店 湖南舌尖洞庭食品有限公司 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园兴业路第一栋 贡菜(鲜辣味) 2024-10-16 2024-08-01 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
33 XBJ24430602301431071 HZ-J24100346 岳阳楼区三鲜生鲜超市 湖南省长康实业有限责任公司 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 康浓鸡精调味料 2024-10-16 2024-01-20 呈味核苷酸二钠、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、谷氨酸钠、铅(以Pb计) 合格
34 XBJ24430602301431068 HZ-J24100347 岳阳楼区三鲜生鲜超市 宣城市枣花香食品有限公司 安徽省宣城市宣州区水东镇稽亭村(原高梅白马山) 火锅年糕 2024-10-16 2024-08-21 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
35 XBJ24430602301431058 HZ-J24100348 岳阳楼区田三品食品店 浏阳市大光湖食品有限公司 湖南省浏阳市沿溪镇大光圆村光辉组 爽口小萝卜头 2024-10-16 2024-08-29 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
36 XBJ24430602301431067 HZ-J24100349 岳阳楼区三鲜生鲜超市 武冈市优康福食品有限公司 湖南省武冈市工业园 精品卤香干 2024-10-16 2024-09-24 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
37 XBJ24430602301431069 HZ-J24100350 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 辣椒粉 2024-10-16 2024-10-15 二氧化硫残留量、日落黄、柠檬黄、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苏丹红IV、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、铅(以Pb计) 合格
38 XBJ24430602301431039 HZ-J24100351 岳阳楼区爱民生活超市 湖北荞轩酒业有限公司 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园川东大道9号武汉北健康食品工业城B46栋 荞轩黑荞酒 2024-10-15 2024-04-27 安赛蜜、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、酒精度 合格
39 XBJ24430602301431073 HZ-J24100390 岳阳楼区屹羽辰食品店(个体工商户) 湖南巧大娘食品有限公司 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 口袋豆干(香辣味) 2024-10-17 2024-08-17 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
40 XBJ24430602301431076 HZ-J24100391 岳阳楼区屹羽辰食品店(个体工商户) 杭州宏康食品有限公司 浙江省杭州市萧山区渭水桥村 天津风味麻花(五谷杂粮) 2024-10-17 2024-09-11 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
41 XBJ24430602301431075 HZ-J24100392 岳阳楼区屹羽辰食品店(个体工商户) 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 三好萝卜(酱腌菜) 2024-10-17 2024-09-02 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
42 XBJ24430602301431072 HZ-J24100393 岳阳楼区屹羽辰食品店(个体工商户) 平江县斯娃食品有限公司 湖南省岳阳市平江县城关镇首家坪北附村 大块千张(香辣味) 2024-10-17 2024-08-24 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
43 XBJ24430602301431078 HZ-J24100394 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) 南湖新区佳强食品店 岳阳市南湖新区月山管理处甄壁山社区38号 川豆芝麻茶 2024-10-17 2024-08-12 二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
44 XBJ24430602301431079 HZ-J24100395 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) 重庆桥头食品有限公司 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 老火锅底料 2024-10-17 2024-08-26 可待因、吗啡、罂粟碱、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、那可丁 合格
45 XBJ24430602301431074 HZ-J24100396 岳阳楼区屹羽辰食品店(个体工商户) 江西省俏八味食品有限公司 江西省新余市高新开发区光明路工业地产10栋1楼B区 水晶萝卜(辣味) 2024-10-17 2024-08-31 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
46 XBJ24430602301431083 HZ-J24100397 岳阳楼区冬玲商行 福建省飞业食品有限公司 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 干吃汤圆麻糬(白芝麻味) 2024-10-17 2024-10-03 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) 合格
47 XBJ24430602301431082 HZ-J24100398 岳阳楼区冬玲商行 平江县辉北食品有限公司 平江县三阳乡甲山村庙在组 平江豆干 2024-10-17 2024-09-26 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) 合格
48 XBJ24430602301431080 HZ-J24100399 岳阳楼区冬玲商行 青岛啤酒(郴州)有限公司 湖南省郴州市资兴市东江迎宾路1号 青岛啤酒 2024-10-17 2024-07-27 甲醛、酒精度 合格
49 XBJ24430602301431081 HZ-J24100400 岳阳楼区冬玲商行 百威(武冈)啤酒有限公司 湖南省邵阳市武冈市武冈大道东1号 哈尔滨啤酒 2024-10-17 2024-08-28 甲醛、酒精度 合格
50 XBJ24430602301431088 HZ-J24100401 岳阳楼区张帆超市 青岛啤酒(郴州)有限公司 湖南省郴州市资兴市东江迎宾路1号 崂山啤酒 2024-10-18 2024-08-14 甲醛、酒精度 合格
51 XBJ24430602301431077 HZ-J24100402 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) 湖南湘窖酒业有限公司 湖南省邵阳市北塔区蔡锷路江北工业园 邵阳大曲酒 2024-10-17 2024-04-03 安赛蜜、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按酒精度60%折算)、酒精度 合格
52 XBJ24430602301431084 HZ-J24100403 岳阳市岳阳楼区上海如海超市冷水铺加盟店 宁乡陈氏酒坊 湖南省长沙市宁乡市夏铎铺镇凤桥社区 纯梁原浆 2024-10-18 2019-06-25 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 合格
53 XBJ24430602301431087 HZ-J24100417 岳阳市岳阳楼区上海如海超市冷水铺加盟店 四川省古蔺郎酒厂有限公司 四川省古蔺县二郎镇 红派郎哥酒 2024-10-18 2018-12-21 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按酒精度60%折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 合格
54 XBJ24430602301431085 HZ-J24100418 岳阳楼区张帆超市 湖北楚天人家酒业有限公司 武汉市黄陂区临空中路奥联科技产业园2号楼1-3层 鑫江湖 鑫荞 苦荞酒 2024-10-18 2024-03-06 安赛蜜、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、酒精度(20℃) 合格
55 XBJ24430602301431086 HZ-J24100419 岳阳楼区张帆超市 北京二锅头酒业股份有限公司 北京市大兴区瀛海镇工业区兴业路2号 北京二锅头酒 2024-10-18 2021-03-07 三氯蔗糖、氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇(按100%酒精度折算)、糖精钠(以糖精计)、酒精度 合格