2024年岳阳楼区模创四期培训公示
来源:区就业局   2024-06-06 16:13
浏览量:1 | | | |

 


模拟实训补贴人员名册
申请单位:(盖章)           培训起止时间:2023年10月12日                 培训类别:农村转移就业劳动者              班次:1    培训起始时间:2024 5月20日

第四期一班
序号 姓名 性别 身份证号码 学员类别 创业培训证书合格证书编号 补贴金额  (元) 联系电话
1 刘* 4301032002****3523 430602202405CYM00106 1500 1397493****
2 黄子* 4301212003****451X 430602202405CYM00107 1500 1367748****
3 * 4313212004****0108 430602202405CYM00108 1500 1868489****
4 刘宇* 4301222003****1119 430602202405CYM00109 1500 1538752****
5 温湘* 4228232003****4165 430602202405CYM00110 1500 1587412****
6 陈思* 4302812003****3706 430602202405CYM00111 1500 1557502****
7 陈思* 4302212003****3826 430602202405CYM00112 1500 1507338****
8 刘若* 4304822003****0223 430602202405CYM00113 1500 1817343****
9 邓明* 4304822003****0227 430602202405CYM00114 1500 1557502****
10 雷思* 4305022004****6546 430602202405CYM00115 1500 1910842****
11 周颖* 4305242003****5333 430602202405CYM00116 1500 1570088****
12 * 4305252003****3325 430602202405CYM00117 1500 1571739****
13 * 4305282003****0520 430602202405CYM00118 1500 1507307****
14 * 4305212002****8481 430602202405CYM00119 1500 1987396****
15 黄志* 4306022003****711X 430602202405CYM00120 1500 1869219****
16 * 4306212003****9181 430602202405CYM00121 1500 1557502****
17 王紫* 4306022003****4666 430602202405CYM00122 1500 1557502****
18 黄欣* 4306212004****006X 430602202405CYM00123 1500 1557502****
19 龙江* 4306812003****3309 430602202405CYM00124 1500 1877414****
20 陈怡* 4307812003****5024 430602202405CYM00125 1500 1733657****
21 * 4307252003****4948 430602202405CYM00126 1500 1477369****
22 张桂* 4308212003****322X 430602202405CYM00127 1500 1557502****
23 郭子* 4313822002****0354 430602202405CYM00128 1500 1597300****
24 * 4313212002****8745 430602202405CYM00129 1500 1557502****
25 陈婷* 4310212003****8622 430602202405CYM00130 1500 1507301****
26 伍宇* 4312232003****0022 430602202405CYM00131 1500 1817558****
27 张志* 4312212003****0036 430602202405CYM00132 1500 1557502****
28 章梓* 3213022003****7623 430602202405CYM00133 1500 1558155****
29 戴麟* 4306022004****0103 430602202405CYM00134 1500 1557502****
30 * 4313212003****9008 430602202405CYM00135 1500 1557502****
31 欧阳晓* 4310212003****551X 430602202405CYM00136 1500 1557502****
32 刘思* 4102252002****6623 430602202405CYM00137 1500 1996753****
33 * 4302252002****6022 430602202405CYM00138 1500 1981707****
34 * 4304822002****8388 430602202405CYM00139 1500 1557502****
35 覃梦* 4308022002****5247 430602202405CYM00140 1500 1867479****
单位负责人:李立芬                          填表人:李汶                                  填表日期:2024年3月19日
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:贫困家庭子女毕业年度高校毕业生城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员)
















模拟实训补贴人员名册
申请单位:(盖章)           培训起止时间:2023年10月12日                 培训类别:农村转移就业劳动者              班次:1    培训起始时间:2024 5月20日

第四期二班
序号 姓名 性别 身份证号码 学员类别 创业培训证书合格证书编号 补贴金额  (元) 联系电话
1 刘青* 4304812002****2583 430602202405CYM00001 1500 1507301****
2 雷* 4307222003****6162 430602202405CYM00002 1500 1507305****
3 钟* 4311232003****7571 430602202405CYM00003 1500 1557502****
4 何茜* 4309022003****8028 430602202405CYM00004 1500 1320368****
5 刘倩* 4304072004****0127 430602202405CYM00005 1500 1507305****
6 胡宇* 4306262003****8526 430602202405CYM00006 1500 1557502****
7 罗* 4305232003****8421 430602202405CYM00007 1500 1918965****
8 董* 4304232004****0189 430602202405CYM00008 1500 1557502****
9 陈世* 4331302003****8779 430602202405CYM00009 1500 1929730****
10 陈正* 4305231999****0917 430602202405CYM00010 1500 1852833****
11 陈艳* 4313212000****0102 430602202405CYM00011 1500 1557502****
12 王* 6101132002****211x 430602202405CYM00012 1500 1375504****
13 黄苾* 5226312003****0027 430602202405CYM00013 1500 1787209****
14 舒* 4312252003****3649 430602202405CYM00014 1500 1557502****
15 林甜* 4306262003****8667 430602202405CYM00015 1500 1557502****
16 郑楚* 4305022002****002X 430602202405CYM00016 1500 1557502****
17 曾泽* 4304212004****0062 430602202405CYM00017 1500 1557502****
18 唐* 4307262002****5426 430602202405CYM00018 1500 1557502****
19 彭邦* 430542003****4837 430602202405CYM00019 1500 1557305****
20 董静* 3303272003****2509 430602202405CYM00020 1500 1557502****
21 李* 4311262003****233x 430602202405CYM00021 1500 1557502****
22 王* 4310232003****083x 430602202405CYM00022 1500 1837352****
23 赵晶* 4305212003****4967 430602202405CYM00023 1500 1557502****
24 赵婧* 4305212004****002X 430602202405CYM00024 1500 1539974****
25 李嘉* 4310242003****3359 430602202405CYM00025 1500 1557502****
26 刘* 4304812003****0496 430602202405CYM00026 1500 1557502****
27 李玲* 4306262003****0306 430602202405CYM00027 1500 1839010****
28 邹杉* 4306262003****8825 430602202405CYM00029 1500 1305508****
29 唐倩* 4311022004****1025 430602202405CYM00028 1500 1557502****
30 吴奥* 4309222004****9621 430602202405CYM00030 1500 1590737****
31 肖诗* 4306032004****3048 430602202405CYM00031 1500 1557502****
32 魏琴* 4306242003****8527 430602202405CYM00032 1500 1557502****
33 杨* 4307252003****330X 430602202405CYM00033 1500 1320361****
34 郑雨* 4311282003****0067 430602202405CYM00034 1500 1557502****
35 郑尧* 3209282002****8623 430602202405CYM00035 1500 1806616****
单位负责人:李立芬                          填表人:李汶                                  填表日期:2024年3月19日
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:贫困家庭子女毕业年度高校毕业生城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员)
















模拟实训补贴人员名册
申请单位:(盖章)           培训起止时间:2023年10月12日                 培训类别:农村转移就业劳动者              班次:1    培训起始时间:2024 5月20日

第四期三班
序号 姓名 性别 身份证号码 学员类别 创业培训证书合格证书编号 补贴金额  (元) 联系电话
1 蔡* 3213212003****1628 430602202405CYM00036 1500 1507307****
2 易楚* 4306242003****4646 430602202405CYM00037 1500 1877304****
3 陈* 6529012001****005X 430602202405CYM00038 1500 1734751****
4 谢杨* 4304812003****0045 430602202405CYM00039 1500 1777560****
5 吴* 4306262003****5929 430602202405CYM00040 1500 1557502****
6 周* 4304222002****793X 430602202405CYM00041 1500 1772615****
7 吴文* 4308222002****004X 430602202405CYM00042 1500 1557502****
8 刘* 4325022002****1749 430602202405CYM00043 1500 1771673****
9 龚* 4303812003****008X 430602202405CYM00044 1500 1577301****
10 颜玉* 4302242003****0020 430602202405CYM00045 1500 1311753****
11 田琦* 4311032004****0140 430602202405CYM00046 1500 1770025****
12 李琴* 4310222003****0363 430602202405CYM00047 1500 1917350****
13 林叶* 4304122003****0016 430602202405CYM00048 1500 1557502****
14 高* 4301242003****0567 430602202405CYM00049 1500 1915820****
15 曾文* 4305252003****4557 430602202405CYM00050 1500 1557502****
16 刘* 4311292003****5211 430602202405CYM00051 1500 1730076****
17 谭振* 4311242002****1137 430602202405CYM00052 1500 1933008****
18 何卓* 4305222003****5881 430602202405CYM00053 1500 1507395****
19 胡* 4311242002****5740 430602202405CYM00054 1500 1507305****
20 周爱* 4310212003****8540 430602202405CYM00055 1500 1557502****
21 戴* 4301022003****5222 430602202405CYM00056 1500 1557502****
22 赵文* 4301022003****2010 430602202405CYM00057 1500 1877300****
23 陈* 4302232003****1824 430602202405CYM00058 1500 1557502****
24 杨芯* 4303022003****1026 430602202405CYM00059 1500 1887326****
25 谢杨* 4309032003****5720 430602202405CYM00060 1500 1774962****
26 胡* 4309222002****0027 430602202405CYM00061 1500 1557502****
27 许智* 4310032003****1641 430602202405CYM00062 1500 1519759****
28 唐丽* 4304212002****4568 430602202405CYM00063 1500 1353861****
29 刘* 4313222003****0043 430602202405CYM00064 1500 1557502****
30 王昊* 4306242003****4646  430602202405CYM00065 1500 1877304****
31 王* 4305812001****7515 430602202405CYM00066 1500 1569587****
32 楚林* 4308022004****0910 430602202405CYM00067 1500 1817447****
33 熊婉* 4307222003****012X 430602202405CYM00068 1500 1897382****
34 何嘉* 4310262001****0011 430602202405CYM00069 1500 1507307****
35 张惠* 4311292002****7825 430602202405CYM00070 1500 1557502****
单位负责人:李立芬                          填表人:李汶                                  填表日期:2024年3月19日
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:贫困家庭子女毕业年度高校毕业生城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员)
















模拟实训补贴人员名册
申请单位:(盖章)           培训起止时间:2023年10月12日                 培训类别:农村转移就业劳动者              班次:1    培训起始时间:2024 5月20日

第四期四班
序号 姓名 性别 身份证号码 学员类别 创业培训证书合格证书编号 补贴金额  (元) 联系电话
1 刘梦* 430622002****575x 430602202405CYM00071 1500 1917301****
2 苏姝* 4307232003****4681 430602202405CYM00072 1500 1557502****
3 万* 4325021985****8325 430602202405CYM00073 1500 1509606****
4 马嘉* 4305242003****0028 430602202405CYM00074 1500 1557502****
5 贺* 4304262003****5042 430602202405CYM00075 1500 1560650****
6 张思* 4302812002****6242 430602202405CYM00076 1500 1859340****
7 杜思* 4301212003****1020 430602202405CYM00077 1500 1807570****
8 钟一* 4310222003****2835 430602202405CYM00078 1500 1857028****
9 钟* 4310262002****672X 430602202405CYM00079 1500 1817575****
10 唐晓* 4305232003****8628 430602202405CYM00080 1500 1897598****
11 陈乐* 4306262003****126X 430602202405CYM00081 1500 1839007****
12 陈* 4303212002****0200 430602202405CYM00082 1500 1557502****
13 李* 3310812002****2042 430602202405CYM00083 1500 1557502****
14 刘佳* 4301242003****4982 430602202405CYM00084 1500 1557502****
15 刘嘉* 4301242003****4960 430602202405CYM00085 1500 1856958****
16 刘倩* 4302212003****5027 430602202405CYM00086 1500 1557502****
17 刘艳* 4331272003****0206 430602202405CYM00087 1500 1557502****
18 刘* 4309222002****0021 430602202405CYM00088 1500 1557502****
19  刘子* 4313222003****7234 430602202405CYM00089 1500 1736571****
20 柳* 4306822004****0266 430602202405CYM00090 1500 1557502****
21 彭小* 4304822003****5097 430602202405CYM00091 1500 1507303****
22  唐* 4305252004****730X 430602202405CYM00092 1500 1817396****
23 王盎* 4313212003****0146 430602202405CYM00093 1500 1768026****
24 王益* 4304212005****0671 430602202405CYM00094 1500 1507307****
25 吴* 4312232003****4815 430602202405CYM00095 1500 1911859****
26 杨春* 4325032003****4682 430602202405CYM00096 1500 1837425****
27 杨嘉* 4306022003****9045 430602202405CYM00097 1500 1871123****
28 张* 4305232004****5423 430602202405CYM00098 1500 1918689****
29 张思* 4311212003****7621 430602202405CYM00099 1500 1557502****
30 向* 4331302001****0461 430602202405CYM00100 1500 1886724****
31 曹子* 4310212003****7606 430602202405CYM00101 1500 1877352****
32 樊* 4311262002****0100 430602202405CYM00102 1500 1336746****
33 胡晴* 4310252003****0029 430602202405CYM00103 1500 1561687****
34 文欣* 4306822003****7467 430602202405CYM00104 1500 1557502****
35 李成* 4306822004****0186 430602202405CYM00105 1500 1557409****
单位负责人:李立芬                          填表人:李汶                                  填表日期:2024年3月19日
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:贫困家庭子女毕业年度高校毕业生城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员)