模拟实训补贴人员名册 |
|||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024 | 5月20日 | 第四期一班 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学员类别 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) | 联系电话 |
1 | 刘* | 女 | 4301032002****3523 | ⑥ | 430602202405CYM00106 | 1500 | 1397493**** |
2 | 黄子* | 男 | 4301212003****451X | ⑥ | 430602202405CYM00107 | 1500 | 1367748**** |
3 | 贺* | 女 | 4313212004****0108 | ⑥ | 430602202405CYM00108 | 1500 | 1868489**** |
4 | 刘宇* | 男 | 4301222003****1119 | ⑥ | 430602202405CYM00109 | 1500 | 1538752**** |
5 | 温湘* | 女 | 4228232003****4165 | ⑥ | 430602202405CYM00110 | 1500 | 1587412**** |
6 | 陈思* | 女 | 4302812003****3706 | ⑥ | 430602202405CYM00111 | 1500 | 1557502**** |
7 | 陈思* | 女 | 4302212003****3826 | ⑥ | 430602202405CYM00112 | 1500 | 1507338**** |
8 | 刘若* | 女 | 4304822003****0223 | ⑥ | 430602202405CYM00113 | 1500 | 1817343**** |
9 | 邓明* | 女 | 4304822003****0227 | ⑥ | 430602202405CYM00114 | 1500 | 1557502**** |
10 | 雷思* | 女 | 4305022004****6546 | ⑥ | 430602202405CYM00115 | 1500 | 1910842**** |
11 | 周颖* | 男 | 4305242003****5333 | ⑥ | 430602202405CYM00116 | 1500 | 1570088**** |
12 | 杨* | 女 | 4305252003****3325 | ⑥ | 430602202405CYM00117 | 1500 | 1571739**** |
13 | 林* | 女 | 4305282003****0520 | ⑥ | 430602202405CYM00118 | 1500 | 1507307**** |
14 | 杨* | 女 | 4305212002****8481 | ⑥ | 430602202405CYM00119 | 1500 | 1987396**** |
15 | 黄志* | 男 | 4306022003****711X | ⑥ | 430602202405CYM00120 | 1500 | 1869219**** |
16 | 任* | 女 | 4306212003****9181 | ⑥ | 430602202405CYM00121 | 1500 | 1557502**** |
17 | 王紫* | 女 | 4306022003****4666 | ⑥ | 430602202405CYM00122 | 1500 | 1557502**** |
18 | 黄欣* | 女 | 4306212004****006X | ⑥ | 430602202405CYM00123 | 1500 | 1557502**** |
19 | 龙江* | 女 | 4306812003****3309 | ⑥ | 430602202405CYM00124 | 1500 | 1877414**** |
20 | 陈怡* | 女 | 4307812003****5024 | ⑥ | 430602202405CYM00125 | 1500 | 1733657**** |
21 | 刘* | 女 | 4307252003****4948 | ⑥ | 430602202405CYM00126 | 1500 | 1477369**** |
22 | 张桂* | 女 | 4308212003****322X | ⑥ | 430602202405CYM00127 | 1500 | 1557502**** |
23 | 郭子* | 女 | 4313822002****0354 | ⑥ | 430602202405CYM00128 | 1500 | 1597300**** |
24 | 胡* | 男 | 4313212002****8745 | ⑥ | 430602202405CYM00129 | 1500 | 1557502**** |
25 | 陈婷* | 女 | 4310212003****8622 | ⑥ | 430602202405CYM00130 | 1500 | 1507301**** |
26 | 伍宇* | 女 | 4312232003****0022 | ⑥ | 430602202405CYM00131 | 1500 | 1817558**** |
27 | 张志* | 女 | 4312212003****0036 | ⑥ | 430602202405CYM00132 | 1500 | 1557502**** |
28 | 章梓* | 男 | 3213022003****7623 | ⑥ | 430602202405CYM00133 | 1500 | 1558155**** |
29 | 戴麟* | 女 | 4306022004****0103 | ⑥ | 430602202405CYM00134 | 1500 | 1557502**** |
30 | 刘* | 女 | 4313212003****9008 | ⑥ | 430602202405CYM00135 | 1500 | 1557502**** |
31 | 欧阳晓* | 女 | 4310212003****551X | ⑥ | 430602202405CYM00136 | 1500 | 1557502**** |
32 | 刘思* | 男 | 4102252002****6623 | ⑥ | 430602202405CYM00137 | 1500 | 1996753**** |
33 | 曹* | 女 | 4302252002****6022 | ⑥ | 430602202405CYM00138 | 1500 | 1981707**** |
34 | 蔡* | 女 | 4304822002****8388 | ⑥ | 430602202405CYM00139 | 1500 | 1557502**** |
35 | 覃梦* | 女 | 4308022002****5247 | ⑥ | 430602202405CYM00140 | 1500 | 1867479**** |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 填表日期:2024年3月19日 | |||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) | |||||||
模拟实训补贴人员名册 | |||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024 | 5月20日 | 第四期二班 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学员类别 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) | 联系电话 |
1 | 刘青* | 女 | 4304812002****2583 | ⑥ | 430602202405CYM00001 | 1500 | 1507301**** |
2 | 雷* | 女 | 4307222003****6162 | ⑥ | 430602202405CYM00002 | 1500 | 1507305**** |
3 | 钟* | 男 | 4311232003****7571 | ⑥ | 430602202405CYM00003 | 1500 | 1557502**** |
4 | 何茜* | 女 | 4309022003****8028 | ⑥ | 430602202405CYM00004 | 1500 | 1320368**** |
5 | 刘倩* | 女 | 4304072004****0127 | ⑥ | 430602202405CYM00005 | 1500 | 1507305**** |
6 | 胡宇* | 女 | 4306262003****8526 | ⑥ | 430602202405CYM00006 | 1500 | 1557502**** |
7 | 罗* | 女 | 4305232003****8421 | ⑥ | 430602202405CYM00007 | 1500 | 1918965**** |
8 | 董* | 女 | 4304232004****0189 | ⑥ | 430602202405CYM00008 | 1500 | 1557502**** |
9 | 陈世* | 男 | 4331302003****8779 | ⑥ | 430602202405CYM00009 | 1500 | 1929730**** |
10 | 陈正* | 男 | 4305231999****0917 | ⑥ | 430602202405CYM00010 | 1500 | 1852833**** |
11 | 陈艳* | 女 | 4313212000****0102 | ⑥ | 430602202405CYM00011 | 1500 | 1557502**** |
12 | 王* | 男 | 6101132002****211x | ⑥ | 430602202405CYM00012 | 1500 | 1375504**** |
13 | 黄苾* | 女 | 5226312003****0027 | ⑥ | 430602202405CYM00013 | 1500 | 1787209**** |
14 | 舒* | 女 | 4312252003****3649 | ⑥ | 430602202405CYM00014 | 1500 | 1557502**** |
15 | 林甜* | 女 | 4306262003****8667 | ⑥ | 430602202405CYM00015 | 1500 | 1557502**** |
16 | 郑楚* | 女 | 4305022002****002X | ⑥ | 430602202405CYM00016 | 1500 | 1557502**** |
17 | 曾泽* | 女 | 4304212004****0062 | ⑥ | 430602202405CYM00017 | 1500 | 1557502**** |
18 | 唐* | 女 | 4307262002****5426 | ⑥ | 430602202405CYM00018 | 1500 | 1557502**** |
19 | 彭邦* | 男 | 430542003****4837 | ⑥ | 430602202405CYM00019 | 1500 | 1557305**** |
20 | 董静* | 女 | 3303272003****2509 | ⑥ | 430602202405CYM00020 | 1500 | 1557502**** |
21 | 李* | 男 | 4311262003****233x | ⑥ | 430602202405CYM00021 | 1500 | 1557502**** |
22 | 王* | 男 | 4310232003****083x | ⑥ | 430602202405CYM00022 | 1500 | 1837352**** |
23 | 赵晶* | 女 | 4305212003****4967 | ⑥ | 430602202405CYM00023 | 1500 | 1557502**** |
24 | 赵婧* | 女 | 4305212004****002X | ⑥ | 430602202405CYM00024 | 1500 | 1539974**** |
25 | 李嘉* | 男 | 4310242003****3359 | ⑥ | 430602202405CYM00025 | 1500 | 1557502**** |
26 | 刘* | 男 | 4304812003****0496 | ⑥ | 430602202405CYM00026 | 1500 | 1557502**** |
27 | 李玲* | 女 | 4306262003****0306 | ⑥ | 430602202405CYM00027 | 1500 | 1839010**** |
28 | 邹杉* | 女 | 4306262003****8825 | ⑥ | 430602202405CYM00029 | 1500 | 1305508**** |
29 | 唐倩* | 女 | 4311022004****1025 | ⑥ | 430602202405CYM00028 | 1500 | 1557502**** |
30 | 吴奥* | 女 | 4309222004****9621 | ⑥ | 430602202405CYM00030 | 1500 | 1590737**** |
31 | 肖诗* | 女 | 4306032004****3048 | ⑥ | 430602202405CYM00031 | 1500 | 1557502**** |
32 | 魏琴* | 女 | 4306242003****8527 | ⑥ | 430602202405CYM00032 | 1500 | 1557502**** |
33 | 杨* | 女 | 4307252003****330X | ⑥ | 430602202405CYM00033 | 1500 | 1320361**** |
34 | 郑雨* | 女 | 4311282003****0067 | ⑥ | 430602202405CYM00034 | 1500 | 1557502**** |
35 | 郑尧* | 女 | 3209282002****8623 | ⑥ | 430602202405CYM00035 | 1500 | 1806616**** |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 填表日期:2024年3月19日 | |||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) | |||||||
模拟实训补贴人员名册 | |||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024 | 5月20日 | 第四期三班 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学员类别 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) | 联系电话 |
1 | 蔡* | 女 | 3213212003****1628 | ⑥ | 430602202405CYM00036 | 1500 | 1507307**** |
2 | 易楚* | 女 | 4306242003****4646 | ⑥ | 430602202405CYM00037 | 1500 | 1877304**** |
3 | 陈* | 男 | 6529012001****005X | ⑥ | 430602202405CYM00038 | 1500 | 1734751**** |
4 | 谢杨* | 女 | 4304812003****0045 | ⑥ | 430602202405CYM00039 | 1500 | 1777560**** |
5 | 吴* | 女 | 4306262003****5929 | ⑥ | 430602202405CYM00040 | 1500 | 1557502**** |
6 | 周* | 男 | 4304222002****793X | ⑥ | 430602202405CYM00041 | 1500 | 1772615**** |
7 | 吴文* | 女 | 4308222002****004X | ⑥ | 430602202405CYM00042 | 1500 | 1557502**** |
8 | 刘* | 女 | 4325022002****1749 | ⑥ | 430602202405CYM00043 | 1500 | 1771673**** |
9 | 龚* | 女 | 4303812003****008X | ⑥ | 430602202405CYM00044 | 1500 | 1577301**** |
10 | 颜玉* | 女 | 4302242003****0020 | ⑥ | 430602202405CYM00045 | 1500 | 1311753**** |
11 | 田琦* | 女 | 4311032004****0140 | ⑥ | 430602202405CYM00046 | 1500 | 1770025**** |
12 | 李琴* | 女 | 4310222003****0363 | ⑥ | 430602202405CYM00047 | 1500 | 1917350**** |
13 | 林叶* | 男 | 4304122003****0016 | ⑥ | 430602202405CYM00048 | 1500 | 1557502**** |
14 | 高* | 女 | 4301242003****0567 | ⑥ | 430602202405CYM00049 | 1500 | 1915820**** |
15 | 曾文* | 男 | 4305252003****4557 | ⑥ | 430602202405CYM00050 | 1500 | 1557502**** |
16 | 刘* | 男 | 4311292003****5211 | ⑥ | 430602202405CYM00051 | 1500 | 1730076**** |
17 | 谭振* | 男 | 4311242002****1137 | ⑥ | 430602202405CYM00052 | 1500 | 1933008**** |
18 | 何卓* | 女 | 4305222003****5881 | ⑥ | 430602202405CYM00053 | 1500 | 1507395**** |
19 | 胡* | 女 | 4311242002****5740 | ⑥ | 430602202405CYM00054 | 1500 | 1507305**** |
20 | 周爱* | 女 | 4310212003****8540 | ⑥ | 430602202405CYM00055 | 1500 | 1557502**** |
21 | 戴* | 女 | 4301022003****5222 | ⑥ | 430602202405CYM00056 | 1500 | 1557502**** |
22 | 赵文* | 男 | 4301022003****2010 | ⑥ | 430602202405CYM00057 | 1500 | 1877300**** |
23 | 陈* | 女 | 4302232003****1824 | ⑥ | 430602202405CYM00058 | 1500 | 1557502**** |
24 | 杨芯* | 女 | 4303022003****1026 | ⑥ | 430602202405CYM00059 | 1500 | 1887326**** |
25 | 谢杨* | 女 | 4309032003****5720 | ⑥ | 430602202405CYM00060 | 1500 | 1774962**** |
26 | 胡* | 女 | 4309222002****0027 | ⑥ | 430602202405CYM00061 | 1500 | 1557502**** |
27 | 许智* | 女 | 4310032003****1641 | ⑥ | 430602202405CYM00062 | 1500 | 1519759**** |
28 | 唐丽* | 女 | 4304212002****4568 | ⑥ | 430602202405CYM00063 | 1500 | 1353861**** |
29 | 刘* | 女 | 4313222003****0043 | ⑥ | 430602202405CYM00064 | 1500 | 1557502**** |
30 | 王昊* | 男 | 4306242003****4646 | ⑥ | 430602202405CYM00065 | 1500 | 1877304**** |
31 | 王* | 男 | 4305812001****7515 | ⑥ | 430602202405CYM00066 | 1500 | 1569587**** |
32 | 楚林* | 男 | 4308022004****0910 | ⑥ | 430602202405CYM00067 | 1500 | 1817447**** |
33 | 熊婉* | 女 | 4307222003****012X | ⑥ | 430602202405CYM00068 | 1500 | 1897382**** |
34 | 何嘉* | 男 | 4310262001****0011 | ⑥ | 430602202405CYM00069 | 1500 | 1507307**** |
35 | 张惠* | 女 | 4311292002****7825 | ⑥ | 430602202405CYM00070 | 1500 | 1557502**** |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 填表日期:2024年3月19日 | |||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) | |||||||
模拟实训补贴人员名册 | |||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024 | 5月20日 | 第四期四班 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学员类别 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) | 联系电话 |
1 | 刘梦* | 男 | 430622002****575x | ⑥ | 430602202405CYM00071 | 1500 | 1917301**** |
2 | 苏姝* | 女 | 4307232003****4681 | ⑥ | 430602202405CYM00072 | 1500 | 1557502**** |
3 | 万* | 女 | 4325021985****8325 | ⑥ | 430602202405CYM00073 | 1500 | 1509606**** |
4 | 马嘉* | 女 | 4305242003****0028 | ⑥ | 430602202405CYM00074 | 1500 | 1557502**** |
5 | 贺* | 女 | 4304262003****5042 | ⑥ | 430602202405CYM00075 | 1500 | 1560650**** |
6 | 张思* | 女 | 4302812002****6242 | ⑥ | 430602202405CYM00076 | 1500 | 1859340**** |
7 | 杜思* | 女 | 4301212003****1020 | ⑥ | 430602202405CYM00077 | 1500 | 1807570**** |
8 | 钟一* | 男 | 4310222003****2835 | ⑥ | 430602202405CYM00078 | 1500 | 1857028**** |
9 | 钟* | 女 | 4310262002****672X | ⑥ | 430602202405CYM00079 | 1500 | 1817575**** |
10 | 唐晓* | 女 | 4305232003****8628 | ⑥ | 430602202405CYM00080 | 1500 | 1897598**** |
11 | 陈乐* | 女 | 4306262003****126X | ⑥ | 430602202405CYM00081 | 1500 | 1839007**** |
12 | 陈* | 女 | 4303212002****0200 | ⑥ | 430602202405CYM00082 | 1500 | 1557502**** |
13 | 李* | 女 | 3310812002****2042 | ⑥ | 430602202405CYM00083 | 1500 | 1557502**** |
14 | 刘佳* | 女 | 4301242003****4982 | ⑥ | 430602202405CYM00084 | 1500 | 1557502**** |
15 | 刘嘉* | 女 | 4301242003****4960 | ⑥ | 430602202405CYM00085 | 1500 | 1856958**** |
16 | 刘倩* | 女 | 4302212003****5027 | ⑥ | 430602202405CYM00086 | 1500 | 1557502**** |
17 | 刘艳* | 女 | 4331272003****0206 | ⑥ | 430602202405CYM00087 | 1500 | 1557502**** |
18 | 刘* | 女 | 4309222002****0021 | ⑥ | 430602202405CYM00088 | 1500 | 1557502**** |
19 | 刘子* | 男 | 4313222003****7234 | ⑥ | 430602202405CYM00089 | 1500 | 1736571**** |
20 | 柳* | 女 | 4306822004****0266 | ⑥ | 430602202405CYM00090 | 1500 | 1557502**** |
21 | 彭小* | 男 | 4304822003****5097 | ⑥ | 430602202405CYM00091 | 1500 | 1507303**** |
22 | 唐* | 女 | 4305252004****730X | ⑥ | 430602202405CYM00092 | 1500 | 1817396**** |
23 | 王盎* | 女 | 4313212003****0146 | ⑥ | 430602202405CYM00093 | 1500 | 1768026**** |
24 | 王益* | 男 | 4304212005****0671 | ⑥ | 430602202405CYM00094 | 1500 | 1507307**** |
25 | 吴* | 男 | 4312232003****4815 | ⑥ | 430602202405CYM00095 | 1500 | 1911859**** |
26 | 杨春* | 女 | 4325032003****4682 | ⑥ | 430602202405CYM00096 | 1500 | 1837425**** |
27 | 杨嘉* | 女 | 4306022003****9045 | ⑥ | 430602202405CYM00097 | 1500 | 1871123**** |
28 | 张* | 女 | 4305232004****5423 | ⑥ | 430602202405CYM00098 | 1500 | 1918689**** |
29 | 张思* | 女 | 4311212003****7621 | ⑥ | 430602202405CYM00099 | 1500 | 1557502**** |
30 | 向* | 女 | 4331302001****0461 | ⑥ | 430602202405CYM00100 | 1500 | 1886724**** |
31 | 曹子* | 女 | 4310212003****7606 | ⑥ | 430602202405CYM00101 | 1500 | 1877352**** |
32 | 樊* | 女 | 4311262002****0100 | ⑥ | 430602202405CYM00102 | 1500 | 1336746**** |
33 | 胡晴* | 女 | 4310252003****0029 | ⑥ | 430602202405CYM00103 | 1500 | 1561687**** |
34 | 文欣* | 女 | 4306822003****7467 | ⑦ | 430602202405CYM00104 | 1500 | 1557502**** |
35 | 李成* | 女 | 4306822004****0186 | ④ | 430602202405CYM00105 | 1500 | 1557409**** |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 填表日期:2024年3月19日 | |||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) |