创业培训补贴人员名册 |
||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024-4-22 | 到2024-4-29 | 第1期1班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训内容 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
1 | 吴海涛 | 男 | 4306262006****0279 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
2 | 彭柯力 | 男 | 4306262006****0471 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
3 | 李文思 | 女 | 4306022006****0145 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
4 | 唐诗涵 | 女 | 4306242006****0143 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
5 | 余健如 | 男 | 4306262006****0172 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
6 | 余超越 | 男 | 4306262006****0012 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
7 | 付佳豪 | 男 | 4306212006****005X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
8 | 黎子 | 男 | 4306812007****0193 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
9 | 郭旭源 | 女 | 4306812007****0141 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
10 | 熊孜孜 | 女 | 4306262006****0469 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
11 | 方泽林 | 男 | 4306022006****0034 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
12 | 袁缘 | 男 | 4306262006****0010 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
13 | 张文康 | 男 | 4306822006****0032 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
14 | 李烨 | 男 | 4306212006****0275 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
15 | 郭乐朋 | 男 | 4306262006****0191 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
16 | 姚纤倩 | 女 | 4306242006****0067 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
17 | 王涛 | 男 | 4306822006****0197 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
18 | 李依仁 | 女 | 4306262006****0080 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
19 | 王宇轩 | 男 | 4306242006****0194 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
20 | 李佳源 | 男 | 4306212006****0076 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
21 | 蔡建 | 男 | 4306032006****0031 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
22 | 黄博文 | 男 | 4306262006****0232 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
23 | 王俊 | 男 | 4306262005****0090 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
24 | 袁凡 | 男 | 4306822006****025X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
25 | 陈晓宇 | 男 | 4306262006****0275 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
26 | 陈信武 | 男 | 4306262006****0312 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
27 | 林骏飞 | 男 | 4306262006****0375 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
28 | 陈凯宇 | 男 | 4306262005****0334 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
29 | 胡卓 | 男 | 4306242002****5412 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
30 | 吴九龙 | 男 | 4306262006****053X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
单位负责人:罗吉洪 填表人:罗煜凡 填表日期:2024年5月6日 | ||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) | ||||||
创业培训补贴人员名册 | ||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024-4-22 | 到2024-4-29 | 第1期2班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训内容 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
1 | 李瑞杰 | 男 | 4306022007****0094 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
2 | 章蕃 | 男 | 4306022007****0258 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
3 | 黄豪斌 | 女 | 4306262006****0472 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
4 | 程午 | 女 | 4306262007****0118 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
5 | 卢子俊 | 男 | 4306822006****0130 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
6 | 王杨 | 男 | 4305252007****0040 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
7 | 李瑞妮 | 男 | 4306262007****0329 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
8 | 魏颖 | 男 | 4306262007****0026 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
9 | 陈佳燕 | 女 | 4306262006****0326 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
10 | 李佳倪 | 女 | 4306262006****0386 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
11 | 江晴宜 | 男 | 4306262007****010X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
12 | 艾珍珠 | 男 | 4306262005****0040 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
13 | 游杏湲 | 男 | 4306022006****0024 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
14 | 徐涵 | 男 | 4306212005****0241 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
15 | 余慧 | 男 | 4306212007****008X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
16 | 李金奥 | 女 | 4306022007****0170 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
17 | 戴林松 | 男 | 4306262006****0082 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
18 | 易天杰 | 女 | 4306022006****0231 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
19 | 湛堯鑫 | 男 | 4306262005****0054 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
20 | 李罗森 | 男 | 4306822006****0014 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
21 | 谢添麟 | 男 | 4306212007****0257 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
22 | 方尚博 | 男 | 4306212006****0172 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
23 | 甘浩林 | 男 | 4306022007****0178 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
24 | 王家俊 | 男 | 4306232006****0059 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
25 | 黄林辉 | 男 | 4306212006****0173 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
26 | 赵文涛 | 男 | 4306212006****0216 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
27 | 黎天娇 | 男 | 4306022004****866X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
28 | 冯媛媛 | 男 | 4306212006****0128 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
29 | 黄坤 | 男 | 4306022006****0057 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
30 | 曹超强 | 男 | 4306112006****0131 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
单位负责人:罗吉洪 填表人:罗煜凡 填表日期:2024年5月6日 | ||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) | ||||||
创业培训补贴人员名册 | ||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间:2024-4-22 | 到2024-4-29 | 第1期3班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训内容 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
1 | 李潺潺 | 男 | 4306262006****0042 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
2 | 池阐然 | 男 | 4306262005****0424 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
3 | 何廉 | 女 | 4306262006****0280 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
4 | 周依林 | 女 | 4306242005****0384 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
5 | 周雅洁 | 男 | 4306812006****0024 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
6 | 黄姗 | 男 | 4306032006****0044 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
7 | 林颖 | 男 | 4306262006****0204 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
8 | 刘妍 | 男 | 4306262005****0546 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
9 | 林桑桂 | 女 | 4306262006****046X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
10 | 周依 | 女 | 4306262006****0241 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
11 | 余铭 | 男 | 4211262006****2528 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
12 | 易思琼 | 男 | 4306212006****0168 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
13 | 陈阳光 | 男 | 4306262006****014X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
14 | 兰益婷 | 男 | 4306262006****024X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
15 | 严露 | 男 | 4306032006****0047 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
16 | 童紫幽 | 女 | 4306822006****0022 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
17 | 付诗雨 | 男 | 4306212006****0188 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
18 | 李智慧 | 女 | 4306262006****0304 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
19 | 何英 | 男 | 4306212006****0184 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
20 | 何欣燕 | 男 | 4306212006****008X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
21 | 江安妮 | 男 | 4306022006****0081 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
22 | 陈思云 | 男 | 4306022006****020x | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
23 | 钟美莹 | 男 | 4416242005****1421 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
24 | 郑靖子 | 男 | 4306022006****0148 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
25 | 蒋驰 | 男 | 4306212006****0209 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
26 | 谭书龙 | 男 | 4306822006****0131 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
27 | 毛鹏宇 | 男 | 4306212006****0291 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
28 | 肖俊康 | 男 | 4309212006****3210 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
29 | 李奎 | 男 | 4306212005****005X | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
30 | 刘南平 | 男 | 4306262006****0451 | SYB | 430602202404SYB0**** | 1200 |
单位负责人:罗吉洪 填表人:罗煜凡 填表日期:2024年5月6日 | ||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) |