创业培训补贴人员名册 |
||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间: | 2024-4-5到2024-4-12 | 第三期一班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训内容 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
1 | 韩纤纤 | 女 | 430321200****04940 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
2 | 槐新亚 | 女 | 610426200****55428 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
3 | 蒋慧珩 | 女 | 430581200****90604 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
4 | 黎博文 | 男 | 4301812001****3710 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
5 | 李娜 | 女 | 43032120020****520 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
6 | 李庆兰 | 女 | 431003200****00626 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
7 | 刘舒 | 女 | 430426200****90504 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
8 | 吕鑫 | 女 | 4310262000****3624 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
9 | 李子豪 | 男 | 43068120000****710 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
10 | 毛兴敏 | 男 | 3713242001****4931 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
11 | 秦辉涛 | 男 | 43040820020****017 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
12 | 徐晶晶 | 女 | 43042120010****765 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
13 | 阳丰竹 | 女 | 430424200****4643 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
14 | 杨琪琪 | 女 | 433122200****33027 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
15 | 杨伊璇 | 女 | 430602200****2523 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
16 | 游凯丽 | 女 | 4310262002****223 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
17 | 余瀚文 | 男 | 4301052002****1516 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
18 | 岳雯婷 | 女 | 4305022001****0021 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
19 | 易婷婷 | 女 | 4305242000****1565 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
20 | 方雯 | 女 | 4306262005****0062 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
21 | 洪迎乐 | 女 | 4304212004****0320 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
22 | 杨博茹 | 女 | 1302832004****0427 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
23 | 尹文梅 | 女 | 4302242005****0185 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
24 | 吴芊 | 女 | 4308022005****5220 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
25 | 田诗嫚 | 女 | 4302812005****0021 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
26 | 王敏敏 | 女 | 4306262005****0140 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
27 | 夏自立 | 男 | 4306022005****0098 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
28 | 伍晋 | 男 | 4313222004****0439 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
29 | 李方志 | 男 | 4310222003****1974 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
30 | 张金星 | 男 | 4312232005****0178 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
31 | 王彦青 | 男 | 4313212005****0018 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
32 | 殷俊杰 | 男 | 4306242003****017X | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
33 | 李昱萱 | 女 | 4307232005****0066 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
34 | 朱堋腊 | 女 | 430703200****00148 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
35 | 曾聪伟 | 女 | 4313822005****002X | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 | ||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) |