创业培训补贴人员名册 |
||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间: | 2024-4-5到2024-4-12 | 第二期一班 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训内容 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
1 | 向倩 | 女 | 431224200****2365 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
2 | 明秋畅 | 女 | 4312292002****0087 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
3 | 赵梦云 | 女 | 429004200****1529 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
4 | 翁兴俊 | 女 | 500237200****1587 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
5 | 王雨琪 | 女 | 420606200****5041 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
6 | 周晓凤 | 女 | 430203200****74023 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
7 | 吴罗亮 | 男 | 4304232002****001X | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
8 | 孙中君 | 女 | 3203822000****5560 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
9 | 石骏鹏 | 男 | 43060220021****017 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
10 | 张程杨 | 男 | 34122520020****319 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
11 | 朱倩 | 女 | 43102620020****125 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
12 | 宋雨馨 | 女 | 43032120011****728 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
13 | 何思思 | 女 | 4306232003****8364 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
14 | 刘雯轩 | 女 | 43102420020****149 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
15 | 董陶然 | 女 | 4304242003****0066 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
16 | 唐羚 | 女 | 43048220031****123 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
17 | 罗婷芳 | 女 | 4304262003****002X | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
18 | 陈楷博 | 男 | 43072420040****011 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
19 | 田米 | 女 | 43080220020****023 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
20 | 熊青叶 | 女 | 43082220030****26 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
21 | 曾朵 | 女 | 43130220031****069 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
22 | 邹思怡 | 女 | 43138220040****083 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
23 | 龚楚渊 | 男 | 5115022000****0012 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
24 | 张恬恬 | 女 | 4304082002****0021 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
25 | 王贝宁 | 女 | 3213232002****3326 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
26 | 蒋一方 | 男 | 1426232002****315 | 网创(直播版) | 430602202404WL**** | 1500 |
27 | 易佳乐 | 男 | 43062320010****813 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
28 | 盛旺 | 男 | 4307222002****8671 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
29 | 肖康 | 男 | 43040820010****519 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
30 | 伍梓峰 | 男 | 4307222002****579X | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
31 | 刘宇航 | 男 | 4304232001****5814 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
32 | 袁子威 | 男 | 4309222002****638 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
33 | 宋宛蓉 | 女 | 4304212003****040 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
34 | 苏婧颖 | 女 | 43041220040****049 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
35 | 丁平凡 | 男 | 43040620020****8 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 | ||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) |