创业培训补贴人员名册 |
||||||
申请单位:(盖章) | 培训起始时间: | 2024-4-5 到 | 2024-4-12 | 第1期1班 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训内容 | 创业培训证书合格证书编号 | 补贴金额 (元) |
1 | 单瑞楚 | 男 | 4301022003****1014 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
2 | 邓爱凡 | 女 | 4306822003****0049 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
3 | 曹梓芊 | 女 | 4301212003****2860 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
4 | 陈天娇 | 女 | 4301812002****1469 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
5 | 谢彤 | 女 | 4301242003****22X | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
6 | 张雅倩 | 女 | 4302212003****5301 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
7 | 周凌玉 | 女 | 4302232003****221 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
8 | 李宇蛟 | 女 | 4303812003****0101 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
9 | 钱慧 | 女 | 4303212003****60026 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
10 | 伍子贤 | 男 | 4304812003****0579 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
11 | 黄澜 | 女 | 4305222004****566 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
12 | 袁攀 | 女 | 43068220021****082 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
13 | 谢鸿敏 | 女 | 43062320030****194X | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
14 | 宋嘉仪 | 女 | 43252220020****034X | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
15 | 何蕾 | 女 | 43052120020****700 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
16 | 李芸 | 女 | 431003200307****X | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
17 | 吴亚峰 | 男 | 431021200204****50 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
18 | 黄健芳 | 女 | 431026200311****87 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
19 | 龙华 | 女 | 4311212003****4766 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
20 | 胡艺 | 女 | 4311282003****064 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
21 | 任璐 | 女 | 4306021987****623 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
22 | 赵玉平 | 男 | 43042419870****216 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
23 | 朱路路 | 女 | 43068219901****042 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
24 | 郭润儿 | 女 | 4306021986****524 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
25 | 郭彦均 | 女 | 43060220020****02X | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
26 | 许迎 | 女 | 4306211990****420 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
27 | 伍双 | 女 | 4306811986****624 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
28 | 李婷 | 女 | 4306211992****466 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
29 | 袁明珠 | 女 | 4306261991****445 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
30 | 郑素芬 | 女 | 441423198****420 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
31 | 梁坤梅 | 女 | 430621198****00441 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
32 | 周金喜 | 女 | 430603197****63023 | 网创(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
33 | 许静 | 女 | 430623198****729 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
34 | 熊慧玲 | 女 | 4306211995****9169 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
35 | 张娟红 | 女 | 430602197****3044 | 网创(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
单位负责人:李立芬 填表人:李汶 | ||||||
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:①贫困家庭子女②毕业年度高校毕业生③城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员) |