2024年第一期一班网络创业(直播版)培训公示
来源:区人力资源和社会保障局   2024-04-16 14:27
浏览量:1 | | | |


创业培训补贴人员名册
申请单位:(盖章)           培训起止时间:2023年10月12日                 培训类别:农村转移就业劳动者              班次:1    培训起始时间: 2024-4-5   2024-4-12 第1期1班
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 创业培训证书合格证书编号 补贴金额  (元)
1 单瑞楚 4301022003****1014 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
2 邓爱凡 4306822003****0049 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
3 曹梓芊 4301212003****2860 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
4 陈天娇 4301812002****1469 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
5 谢彤 4301242003****22X 网创(直播版) 430602202404WLP**** 1500
6 张雅倩 4302212003****5301 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
7 周凌玉 4302232003****221 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
8 李宇蛟 4303812003****0101 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
9 钱慧 4303212003****60026 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
10 伍子贤 4304812003****0579 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
11 黄澜 4305222004****566 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
12 袁攀 43068220021****082 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
13 谢鸿敏 43062320030****194X 网创(直播版) 430602202404WLP****  1500
14 宋嘉仪 43252220020****034X 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
15 何蕾 43052120020****700 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
16 李芸 431003200307****X 网创(直播版) 430602202404WLP****  1500
17 吴亚峰 431021200204****50 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
18 黄健芳 431026200311****87 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
19 龙华 4311212003****4766 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
20 胡艺 4311282003****064 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
21 任璐 4306021987****623 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
22 赵玉平 43042419870****216 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
23 朱路路 43068219901****042 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
24 郭润儿 4306021986****524 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
25 郭彦均 43060220020****02X 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
26 许迎 4306211990****420 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
27 伍双 4306811986****624 网创(直播版) 430602202404WLP****  1500
28 李婷 4306211992****466 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
29 袁明珠 4306261991****445 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
30 郑素芬 441423198****420 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
31 梁坤梅 430621198****00441 网创(直播版) 430602202404WLP****  1500
32 周金喜 430603197****63023 网创(直播版) 430602202404WLP**** 1500
33 许静 430623198****729 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
34 熊慧玲 4306211995****9169 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
35 张娟红 430602197****3044 网创(直播版) 430602202404WLP0****  1500
单位负责人:李立芬                     填表人:李汶                      
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应该的序号:贫困家庭子女毕业年度高校毕业生城乡未继续升学的应届初高中毕业生④农村转移就业劳动者⑤登记失业人员⑥大中专院校在校学生(含中职.技校)⑦小微企业创办者(含个体工商户)⑧企事业单位职工⑨退役军人⑨就业困难群体(含即将刑满释放人员及强制戒毒人员)