岳阳楼区 2024年 第一季度 就业见习补贴公示表 | |||
填表时间:2024年3月27日 | |||
见习基地名称 | 人员名称 | 毕业证号码 | 补贴起止时间 |
湖南人和人(岳阳)律师事务所 | 唐玉琪 | 127954202300XXXX | 202401-202402 |
湖南维特智能物联科技有限公司 | 郭悦 | 10830120220600XXXX | 202401-202403 |
方祥和 | 12849120230650XXXX | 202401-202401 | |
岳阳市新青年职业 技术学校 |
李强 | 10739120230500XXXX | 202401-202403 |
蒋佩瑶 | 12651120230500XXXX | 202401-202403 | |
谭贤骅 | 10102120230500XXXX | 202401-202403 | |
杨宇涵 | 10522120230517XXXX | 202401-202401 | |
赵琪佳 | 12660120230576XXXX | 202401-202403 | |
湖南田园牧歌农业科技开发有限公司 | 蒋泽军 | 13804120230600XXXX | 202401-202403 |
岳阳市康达骨伤医院有限公司 | 周柳杨 | 10827120230600XXXX | 202401-202402 |
毛怡佳 | 12848120230602XXXX | 202401-202402 | |
唐倩 | 13038120230600XXXX | 202401-202402 | |
湖南红海力力资源有限公司岳阳分公司 | 陈梦姣 | 12658120230500XXXX | 202401-202401 |
岳阳市第四中学 | 李雨水 | 10419120230500XXXX | 202310-202403 |
周婉婷 | 11527120230500XXXX | 202310-202403 | |
岳阳楼区胥家桥小学 | 缪圆圆 | 12658120230500XXXX | 202310-202403 |
岳阳楼区洛王小学 | 守茜 | 10537120230500XXXX | 202310-202403 |
郑苗 | 10545120230500XXXX | 202310-202403 | |
周芃轩 | 10323120230500XXXX | 202310-202403 | |
张靓 | 12034120220500XXXX | 202310-202403 | |
岳阳楼区桥西小学 | 陈欣 | 13804120230600XXXX | 202401-202403 |
岳阳市第十中学 | 李养龙 | 10543120230500XXXX | 202310-202403 |
常芸婷 | 10543120230500XXXX | 202310-202403 | |
李雅迪 | 12023027XXXX | 202310-202403 | |
李露瑶 | 13806120220500XXXX | 202401-202403 | |
岳阳楼区站前小学 | 尹若兰 | 10543120230500XXXX | 202401-202402 |
毛红红 | 11538120230500XXXX | 202401-202403 | |
岳阳市第十八中 | 刘咏欣 | 10543120220500XXXX | 202310-202403 |
周晶晶 | 12656120220518XXXX | 202310-202403 | |
岳阳市第二中学 | 邓高峰 | 10547120220500XXXX | 202401-202403 |
李岱泉 | 10798120230500XXXX | 202401-202403 | |
岳阳楼区延寿小学 | 张星健 | 10531120230600XXXX | 202401-202403 |
鲁叶青 | 14025120220600XXXX | 202401-202403 | |
龚新颖 | 13804120230600XXXX | 202401-202403 | |
岳阳市鹰山小学 | 龙明朗 | 10531120230500XXXX | 202310-202401 |
董翰林 | 12658120230500XXXX | 202310-202403 | |
钟妍 | 123034202200XXXX | 202310-202403 | |
岳阳楼区东升小 学 |
曹露 | 10865120230600XXXX | 202310-202403 |
王婷婷 | 10588120230500XXXX | 202310-202403 | |
王伊黎 | 13804120220604XXXX | 202310-202403 | |
李尚 | 10403120220500XXXX | 202310-202403 | |
姚阳 | 10531120230500XXXX | 202310-202403 | |
晏雅佩 | 12652120220521XXXX | 202310-202403 | |
岳阳楼区朝阳小学 | 李沛临 | 10543120230500XXXX | 202310-202403 |
杨心语 | 10103120230500XXXX | 202310-202403 | |
田欣 | 11658120230500XXXX | 202310-202403 | |
岳阳楼区洞庭街道社区卫生服务中心 | 刘媛 | 13802120230600XXXX | 202401-202401 |
毛景 | 13039120230600xxxx | 202401-202403 | |
毛艳 | 13039120230600xxxx | 202401-202403 | |
湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗山街道太子庙社区居民委员会 | 张语兮 | 11538120220500XXXX | 202312-202403 |
岳阳楼区吕仙亭街道吕仙亭社区居民委员会 | 蒋明洁 | 4306022002301XXXX | 202312-202403 |
岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区居民委员会 | 郭旋妮 | 12401120230600XXXX | 202312-202403 |
曹雅妮 | 12662120230500XXXX | 202312-202403 | |
湖南昌言(岳阳)律师事务所 | 付梓康 | 10537120220500XXXX | 202401-202403 |
合计 | 54人 |