岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2023年三季度
来源:区人力资源和社会保障局   2023-10-08 16:01
浏览量:1 | | | |
岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2023年三季度
序号   在岗人数 姓名 性别 岗位补贴标准 上岗时间 人员类别  
1 洛王办事处 1 吴银桂 750 2021-8-1 4050  
2 梅溪街道办事处 63 杨小良 750 2022-7-1 贫困劳动力  
3 梅溪街道办事处 李建军 750 2022-7-1 贫困劳动力  
4 梅溪街道办事处 周水华 750 2022-7-1 贫困劳动力  
5 梅溪街道办事处 黄秋香 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
6 梅溪街道办事处 李小雄 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
7 梅溪街道办事处 姚文兵 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
8 梅溪街道办事处 陶友齐 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
9 梅溪街道办事处 王忠 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
10 梅溪街道办事处 冯艳 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
11 梅溪街道办事处 陈迎全 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
12 梅溪街道办事处 龚云 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
13 梅溪街道办事处 刘小初 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
14 梅溪街道办事处 徐岳荣 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
15 梅溪街道办事处 王权发 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
16 梅溪街道办事处 杨慧 1540 2021-7-1 连续失业一年以上  
17 梅溪街道办事处 陈四维 1540 2022-10-1 连续失业一年以上  
18 梅溪街道办事处 苏祖兵 1540 2022-10-1 4050  
19 梅溪街道办事处 梁细霞 750 202304 贫困劳动力    
20 梅溪街道办事处 沈海兵 750 202304 贫困劳动力    
21 梅溪街道办事处 谭治波 750 202304 贫困劳动力    
22 梅溪街道办事处 李利军 750 202304 贫困劳动力    
23 梅溪街道办事处 黄甲望 750 202304 贫困劳动力    
24 梅溪街道办事处 曹钢 750 202304 贫困劳动力    
25 梅溪街道办事处 高亮 750 202304 贫困劳动力    
26 梅溪街道办事处 朱清娇 750 202304 贫困劳动力    
27 梅溪街道办事处 周世明 750 202304 贫困劳动力    
28 梅溪街道办事处 彭为 750 202304 贫困劳动力    
29 梅溪街道办事处 徐珊珊 750 202304 贫困劳动力    
30 梅溪街道办事处 李航江 750 202304 贫困劳动力    
31 梅溪街道办事处 刘锋 750 202304 贫困劳动力    
32 梅溪街道办事处 翁华辉 750 202304 贫困劳动力    
33 梅溪街道办事处 曹文龙 750 202304 贫困劳动力    
34 梅溪街道办事处 易文飞 750 202304 贫困劳动力    
35 梅溪街道办事处 邓小玲 750 202304 贫困劳动力    
36 梅溪街道办事处 李秒华 750 202304 贫困劳动力    
37 梅溪街道办事处 蔡细敏 750 202304 贫困劳动力    
38 梅溪街道办事处 杨云梅 750 202304 贫困劳动力    
39 梅溪街道办事处 李辉 750 202304 贫困劳动力    
40 梅溪街道办事处 陈元香 750 202304 贫困劳动力    
41 梅溪街道办事处 李永游 750 202304 贫困劳动力    
42 梅溪街道办事处 李盛 750 202304 贫困劳动力    
43 梅溪街道办事处 许文雄 750 202304 贫困劳动力    
44 梅溪街道办事处 郭峰 750 202304 贫困劳动力    
45 梅溪街道办事处 周红霞 750 202304 贫困劳动力    
46 梅溪街道办事处 毛星 750 2021-1-1 连续失业一年以上  
47 梅溪街道办事处 蔡建华 750 2020-10-1 贫困劳动力 4050
48 梅溪街道办事处 宋阳 750 2020-10-1 贫困劳动力  
49 梅溪街道办事处 李从立 750 2020-10-1 贫困劳动力 4050
50 梅溪乡花果畈村 刘亮 750 2021-10-1 贫困劳动力   低保
51 梅溪乡花果畈村 周春红 750 2021-10-1 贫困劳动力   低保
52 梅溪乡花果畈村 胡夫剑 750 2021-10-1 贫困劳动力   低保
53 梅溪乡花果畈村 任学勤 750 2023.7 贫困劳动力    
54 梅溪乡花果畈村 刘立志 750 2023.7 贫困劳动力    
55 梅溪乡花果畈村 李武 750 2023.7 贫困劳动力    
56 梅溪乡冷水铺村 廖姗姗 750 2021-10-1 贫困劳动力   低保
57 梅溪乡冷水铺村 刘再亮 750 2023.7 贫困劳动力  
58 梅溪乡冷水铺村 龚乐君 750 2023.7 贫困劳动力  
59 梅溪乡冷水铺村 曹学兵 750 2023.7 贫困劳动力  
60 梅溪乡滨湖村 高颖 750 2023.7 贫困劳动力  
61 梅溪乡滨湖村 徐辉 750 2023.7 贫困劳动力  
62 梅溪乡滨湖村 谢宛霖 750 2023.7 贫困劳动力  
63 梅溪乡春华社区 黄林 750 2020-9-1 连续失业一年以上  
64 北站社区 周立红 1540 2021-8-1 4050  
65 郭镇乡建中村 2 方生元 750 2021-4-1 特困户  
66 郭镇乡建中村 黄军 750 2021-7-1 贫困劳动力 低保
67  郭镇乡劳保站 52 毛利 750 2021-1-1 4050  
68  郭镇乡劳保站 崔银凤 1540 2023-1-1 贫困劳动力 4050
69  郭镇乡劳保站 任水平 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
70  郭镇乡劳保站 沈元阳 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
71  郭镇乡劳保站 袁小玲 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
72  郭镇乡劳保站 刘准 750 2022-7-1 贫困劳动力  
73  郭镇乡劳保站 邓拥军 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
74  郭镇乡劳保站 苏小秋 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
75  郭镇乡劳保站 苏岳明 750 2022-7-1 贫困劳动力  
76  郭镇乡劳保站 陈岳新 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
77  郭镇乡劳保站 袁湘娥 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
78  郭镇乡劳保站 赵俐敏 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
79  郭镇乡劳保站 廖小伟 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
80  郭镇乡劳保站 章淑华 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
81  郭镇乡劳保站 赵丁丁 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
82  郭镇乡劳保站 熊灿香 1540 2021-1-1 连续失业一年以上  
83  郭镇乡劳保站 王海荣 1540 2022-10-1 连续失业一年以上  
84  郭镇乡劳保站 刘羊 750 2022-10-1 贫困劳动力 低保
85  郭镇乡劳保站 陈爱新 750 2022-10-1 贫困劳动力 4050
86  郭镇乡劳保站 姚细荣 750 2022-10-1 贫困劳动力 4050
87  郭镇乡劳保站 张小红 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
88  郭镇乡劳保站 邓群 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
89  郭镇乡劳保站 范小辉 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
90  郭镇乡劳保站 李长松 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
91  郭镇乡劳保站 范建伟 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
92  郭镇乡劳保站 熊平 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
93  郭镇乡劳保站 吁岳林 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
94  郭镇乡劳保站 刘萍 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
95  郭镇乡劳保站 范乐军 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
96  郭镇乡劳保站 熊红云 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
97  郭镇乡劳保站 冯日 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
98  郭镇乡劳保站 任泽平 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
99  郭镇乡劳保站 刘奇 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
100  郭镇乡劳保站 袁季玉 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
101  郭镇乡劳保站 付四保 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
102  郭镇乡劳保站 赵建保 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
103  郭镇乡劳保站 任海罗 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
104  郭镇乡劳保站 鲁丽 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
105  郭镇乡劳保站 苏阳 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
106  郭镇乡劳保站 李建德 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
107  郭镇乡劳保站 谢六安 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
108  郭镇乡劳保站 谢纯良 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
109  郭镇乡劳保站 任海丽 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
110  郭镇乡劳保站 李兵 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
111  郭镇乡劳保站 苏立新 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
112  郭镇乡劳保站 苏勇 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
113  郭镇乡劳保站 钟胖胖 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
114  郭镇乡劳保站 刘西 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
115  郭镇乡劳保站 李美红 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
116  郭镇乡劳保站 刘元秋 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
117  郭镇乡劳保站 邓红保 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
118  郭镇乡劳保站 邓群辉 1540 2023-7-1 贫困劳动力  
119 郭镇麻布村 1 方金英 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
120 奇家岭仓田村 10 姜开喜 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
121 奇家岭仓田村 廖三梅 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
122 奇家岭仓田村 廖小四 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
123 奇家岭仓田村 沈中秋 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
124 奇家岭仓田村 刘望梅 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
125 奇家岭仓田村 刘四英 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
126 奇家岭仓田村 曾明 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
127 奇家岭仓田村 廖元球 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
128 奇家岭仓田村 王佳宁 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
129 奇家岭仓田村 李三保 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
130 城陵矶村 15 周秋菊 750 2022-10-1 贫困劳动力 4050
131 城陵矶村 刘艾丽 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
132 城陵矶村 曹北军 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
133 城陵矶村 杨梅 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
134 城陵矶村 屈佳中 750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
135 城陵矶村 杨立志 750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
136 城陵矶村 肖伟宏 750 2023-4-1 贫困劳动力 4050
137 城陵矶村   750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
138 城陵矶村 徐会清 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
139 城陵矶村 刘满元 750 2023-4-1 贫困劳动力 4050
140 城陵矶村 杨洁荣 750 2023-4-1 贫困劳动力 失地农民
141 城陵矶村 谭 鹂 750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
142 城陵矶村 李群英 750 2023-4-1 贫困劳动力 4050
143 城陵矶村 李浩 750 2023/5.1 贫困劳动力 低保
144 城陵矶村 杨端娟 750 2023/5.1 贫困劳动力 残疾人
145 湖南军胜物业管理服务有限公司 3 孙四清 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
146 湖南军胜物业管理服务有限公司 段丙甲 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
147 湖南军胜物业管理服务有限公司 杜迪兰 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
148 洞庭社区 1 何艳 750 2020-10-1 4050 大病
149 长虹路社区 1 柳理 750 2021-1-1 残疾人  
150 尚书山社区 1 熊来 1540 2021-8-1 大病 4050
151 金鹗山办事处 2 罗志红 750 2021-1-1 退捕渔民 2022年4月转入金办 残疾
152 金鹗山办事处 卢三喜 1540 2022-4-1 低保户  
153 枫办 1 邱立萍 1540 2022-10-1 4050  
154 望办 2 李明霞 1540 2022-10-1 4050  
155 望办 钟建欣 1540 2022-10-1 4050  
156 王家河办事处 3 汪运保 1540 2022-10-1 4050  
157 王家河办事处 李国庆 1540 2022-10-1 4050  
158 王家河办事处 葛朝辉 1540 2023-4-1 连续失业一年以上  
159 吕仙亭办事处 1 戴舒 1540 2023-1-1 连续失业一年以上  
160 枫桥湖办事处 1 毛灿花 1540 2022.6.1    
161 洛王办事处 2 郑要保 1540 2022.6.1    
162 洛王办事处 喻金娥 1540 2022.6.1    
163 奇家岭办事处 6 袁四喜 1540 2022.6.1    
164 奇家岭办事处 李卫平 1540 2022.6.1    
165 奇家岭办事处 周三伏 1540 2022.6.1    
166 奇家岭办事处 柴春华 1540 2022.6.1    
167 奇家岭办事处 冯细兰 1540 2022.6.1    
168 奇家岭办事处 易腊保 1540 2022.6.1    
169 吕仙亭办事处 2 宋金红 1540 2022.6.1    
170 吕仙亭办事处 李金永 1540 2022.6.1    
171 站前路办事处 3 方小姣 1540 2022.6.1    
172 站前路办事处 梁小山 1540 2022.6.1    
173 站前路办事处 吕付占 1540 2022.6.1    
174 城西环卫所   孙征明 1540 2023.4.1    
175 城西环卫所   刘志伟 1540 2023.4.1    
176 城西环卫所   石敏 1540 2023.4.1    
177 城西环卫所   陈立新 1540 2023.4.1    
178 城西环卫所   方东红 1540 2023.4.1    
179 城西环卫所   邓喻丑 1540 2023.4.1    
180 城西环卫所   冯焕举 1540 2023.4.1    
181 城西环卫所   龚启福 1540 2023.4.1    
182 城西环卫所   王志兵 1540 2023.4.1    
183 城西环卫所   刘宝香 1540 2023.4.1    
184 城西环卫所   方德伍 1540 2023.4.1    
185 城西环卫所   谭湘波 1540 2023.4.1    
186 城西环卫所   周显红 1540 2023.4.1    
187 城西环卫所   杨鹃 1540 2023.4.1    
188 城西环卫所   吴建华 1540 2023.4.1    
189 城西环卫所   周学文 1540 2023.4.1    
190 城西环卫所   陈建良 1540 2023.4.1    
191 城西环卫所   葛秀军 1540 2023.4.1    
192 城西环卫所   黄清华 1540 2023.4.1    
193 城西环卫所   刘桂香 1540 2023.4.1    
194 城西环卫所   张立平 1540 2023.4.1    
195 城西环卫所   陈剑红 1540 2023.4.1    
196 城西环卫所   杨兴志 1540 2023.4.1    
197 城西环卫所   赵新国 1540 2023.4.1    
198 城西环卫所   刘望明 1540 2023.4.1    
199 城西环卫所   廖红秀 1540 2023.4.1    
200 城西环卫所   谭美桃 1540 2023.4.1    
201 城西环卫所   何红喜 1540 2023.4.1    
202 城西环卫所   何满英 1540 2023.4.1    
203 城西环卫所   周红梅 1540 2022-7-1 4050  
204 新港区环境卫生管理所   林运成 1540 2023.4.1    
205 新港区环境卫生管理所   王寒容 1540 2023.4.1    
206 新港区环境卫生管理所   李桂英 1540 2023.4.1    
207 新港区环境卫生管理所   杨细香 1540 2023.4.1    
208 新港区环境卫生管理所   胡平 1540 2023.4.1    
209 新港区环境卫生管理所   晏完成 1540 2023.4.1    
210 新港区环境卫生管理所   李兰香 1540 2023.4.1    
211 新港区环境卫生管理所   覃小明 1540 2023.4.1    
212 新港区环境卫生管理所   黄运生 1540 2023.4.1    
213 新港区环境卫生管理所   何彪 1540 2023.4.1    
214 新港区环境卫生管理所   许春燕 1540 2023.4.1    
215 绿化中心       守卫 1540 2023.4.1    
216 绿化中心   周智勇 1540 2023.4.1    
217 绿化中心   刘华 1540 2023.4.1    
218 绿化中心   蓟树秋 1540 2023.4.1    
219 绿化中心   龚梅玉 1540 2023.4.1    
220 绿化中心   卢轩 1540 2023.4.1    
221 绿化中心   刘昌 1540 2023.4.1    
222 绿化中心   邓素珍 1540 2023.4.1    
223 绿化中心   尹云 1540 2023.4.1    
224 绿化中心   蒋雪 1540 2023.4.1    
225 绿化中心   尹岳军 1540 2023.4.1