培 训 公 示
岳阳市众邦职业培训学校于2022年11月23日到2022年12月03日组织了43名当地城镇失业人员、农村转移劳动力开展了2022年第三期(1个班)初级家政服务员培训,经考核检验,此次培训学员中42人考试合格,获得了42人培训合格证书。
特此公示。
岳阳市众邦职业培训学校
2022年12月7日
职业培训合格证书核发名册 | |||||||||
培训机构名称:(盖章)______岳阳市众邦职业培训学校 报名日期: 2022年 12月 7日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | ||||||||
1 | 余继萍 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 83 | 82 | 220602071560889Y | |
2 | 卢梅香 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 78 | 76 | 220602071598705Y | |
3 | 蒋利 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 85 | 84 | 220602071564785Y | |
4 | 陈征龙 | 男 | 中等专科 | 初级 | 77 | 73 | 70 | 220602071569517Y | |
5 | 陈建红 | 女 | 中等专科 | 初级 | 77 | 82 | 82 | 220602071569836Y | |
6 | 蔡帅 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 82 | 78 | 220602071588760Y | |
7 | 张向军 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 79 | 80 | 220602071573243Y | |
8 | 易三林 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 73 | 71 | 220602071585281Y | |
9 | 金卫红 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 82 | 84 | 220602071588786Y | |
10 | 杨丹 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 80 | 74 | 220602071534674Y | |
11 | 曹冬英 | 女 | 其他 | 初级 | 77 | 81 | 80 | 220602071541950Y | |
12 | 刘丁杰 | 男 | 普通高中 | 初级 | 77 | 80 | 76 | 220602071550137Y | |
13 | 侯杰 | 男 | 大学本科 | 初级 | 77 | 80 | 79 | 220602071568792Y | |
14 | 胡玉红 | 女 | 中等专科 | 初级 | 77 | 81 | 82 | 220602071593287Y | |
15 | 王凤 | 女 | 初中 | 初级 | 77 | 76 | 78 | 220602071511903Y | |
16 | 周艳 | 女 | 中等专科 | 初级 | 77 | 82 | 84 | 220602071599524Y | |
17 | 薛冰姣 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 79 | 75 | 220602071554303Y | |
18 | 张园园 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 82 | 80 | 220602071514648Y | |
19 | 吴清平 | 女 | 中等专科 | 初级 | 77 | 83 | 80 | 220602071510433Y | |
20 | 陈素云 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 76 | 78 | 220602071594380Y | |
21 | 向快连 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 80 | 80 | 220602071534244Y | |
22 | 周荣荣 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 80 | 81 | 220602071513011Y | |
23 | 郭芬 | 女 | 初中 | 初级 | 77 | 80 | 78 | 220602071531199Y | |
24 | 陈新华 | 男 | 普通高中 | 初级 | 77 | 70 | 72 | 220602071538763Y | |
25 | 吴赢 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 88 | 90 | 220602071580505Y | |
26 | 陈国琴 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 88 | 86 | 220602071595766Y | |
27 | 姚元满 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 80 | 78 | 220602071587892Y | |
28 | 陈慧泉 | 女 | 初中 | 初级 | 77 | 85 | 88 | 220602071584463Y | |
29 | 兰兰 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 84 | 82 | 220602071595552Y | |
30 | 陈灿 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 82 | 83 | 220602071552446Y | |
31 | 陈旭 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 82 | 84 | 220602071548892Y | |
32 | 毛小满 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 81 | 80 | 220602071585976Y | |
33 | 黎四清 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 76 | 78 | 220602071559891Y | |
34 | 陈再平 | 女 | 初中 | 初级 | 77 | 76 | 74 | 220602071582574Y | |
35 | 丰利 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 82 | 85 | 220602071519729Y | |
36 | 蒋思思 | 女 | 初中 | 初级 | 77 | 78 | 75 | 220602071543292Y | |
37 | 罗向阳 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 71 | 72 | 220602071532038Y | |
38 | 戴春荣 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 83 | 76 | 220602071563007Y | |
39 | 周虎 | 男 | 中等专科 | 初级 | 77 | 72 | 74 | 220602071521911Y | |
40 | 高纯丽 | 女 | 普通高中 | 初级 | 77 | 83 | 80 | 220602071516208Y | |
41 | 阳冬香 | 女 | 初中 | 初级 | 77 | 0 | 0 | ||
42 | 许果 | 女 | 职业高中 | 初级 | 77 | 84 | 82 | 220602071534006Y | |
43 | 陈岳 | 女 | 中等专科 | 初级 | 77 | 82 | 85 | 220602071539055Y | |
注:1.证书编号由就业服务部门上网自动生成。 办班审核部门(盖章) 2.此名册一式两份,培训机构和就业服务部门各一份。 |