2021年岳阳楼区失业保险稳岗补贴公示
来源:区人力资源和社会保障局   2021-12-16 11:08
浏览量:1 | | | |

2021年岳阳楼区失业保险稳岗补贴公示

根据湖南省人民政府办公厅印发的《应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作十六条措施》的通知(湘人社规[2020]20号)文件的规定,经审核,12月份失业保险稳岗补贴的补贴发放对象公司为110家,为广泛接受社会监督,现将发放名单予以公示,公示时间为7个工作日,从2020年12月16日至12月24日。

任何单位和个人依据文件要求对发放名单有异议的,均可在公示期内反映,反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应注明联系人及电话,并加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名及联系电话。不用真实姓名反映或不提供具体事实材料的,不予受理。

联系电话:岳阳楼区就业服务中心

0730-3173806

附件:2021年岳阳楼区失业保险稳岗补贴企业公示名单.xls

岳阳楼区就业服务中心

2021年12月16日

岳阳楼区失业保险稳岗补贴企业公示名单
序号 单位名称 月平均参保人数(人) 上年度待遇领取人数(人) 上年度应缴失业保险费总额(元) 上年度实缴失业保险费总额(元) 稳岗补贴标准(%) 稳岗补贴金额(元)
1 广东铂美物业管理股份有限公司岳阳分公司 38 0 3735.6 3735.6 60 2241.36
2 湖南长岳高速公路建设有限公司 9 1 1354.1 1354.1 60 812.46
3 广州佛朗斯股份有限公司岳阳分公司 1 0 141.9 141.9 60 85.14
4 岳阳立德思信息科技有限公司 16 0 1500.99 1500.99 60 900.59
5 岳阳巴陵中天税务师事务所有限公司 11 0 1468.5 1468.5 60 881.1
6 岳阳辉岳环保设备销售有限公司 11 0 1751.69 1751.69 60 1051.01
7 湖南科城建设有限公司 4 0 524.7 524.7 60 314.82
8 财信期货有限公司岳阳营业部 10 2 1472.1 1472.1 60 883.26
9 岳阳市岳阳楼区玉鑫小额贷款股份有限公司 6 0 663.3 663.3 60 397.98
10 湖北赢在起点企业管理有限公司岳阳分公司 391 7 55257.41 55257.41 60 33154.45
11 江西益材粉煤灰开发有限公司岳阳分公司 21 0 2937 2937 60 1762.2
12 岳阳金图腾土地房地产评估有限公司 21 0 3218.41 3218.41 60 1931.05
13 岳阳恒力电力电杆加工有限责任公司 16 2 2633.25 2633.25 60 1579.95
14 岳阳市国源资产经营有限责任公司 15 0 2279.88 2279.88 60 1367.93
15 岳阳博德文化传播有限公司 12 0 1622.5 1622.5 60 973.5
16 上建物业服务有限公司 16 0 1584.45 1584.45 60 950.67
17 湖南九工建设工程有限公司 12 0 1379.28 1379.28 60 827.57
18 岳阳市达城置业有限公司 9 0 1333.71 1333.71 60 800.23
19 岳阳润航船务有限公司 8 0 1136.2 1136.2 60 681.72
20 湖南暖生活房地产经纪有限公司 8 0 1105.71 1105.71 60 663.43
21 岳阳星轩珠宝有限公司 9 0 1079.15 1079.15 60 647.49
22 岳阳聚根生物技术有限公司 10 0 949.9 949.9 60 569.94
23 湖南警安工程有限公司岳阳分公司 7 0 928.44 928.44 60 557.06
24 湖南宝宝秀文化传媒有限公司岳阳分公司 8 0 896.72 896.72 60 538.03
25 岳阳胡桃里餐饮服务有限公司 7 0 668.72 668.72 60 401.23
26 上海博捷人力资源有限公司岳阳分公司 5 0 554.75 554.75 60 332.85
27 岳阳市艾丝途文化娱乐有限公司 4 0 505.36 505.36 60 303.22
28 岳阳市岳家君在线科技有限公司 5 0 505.36 505.36 60 303.22
29 岳阳福天置业有限公司 9 0 459.76 459.76 60 275.86
30 岳阳天伦辉程文化产业有限公司 6 0 434.5 434.5 60 260.7
31 岳阳市恒晟图文广告装饰有限公司 2 0 326.78 326.78 60 196.07
32 岳阳乐天乐器商贸有限公司 2 0 326.78 326.78 60 196.07
33 岳阳永祥机电工贸有限公司 1 0 163.39 163.39 60 98.03
34 江西景瑞祥环保科技有限公司岳阳分公司 1 0 163.39 163.39 60 98.03
35 岳阳策源置业顾问有限公司 1 0 136.8 136.8 60 82.08
36 湖南鑫掌柜财务咨询有限公司岳阳分公司 9 0 1037.34 1037.34 60 622.4
37 正荣物业服务有限公司岳阳分公司 10 0 1261.49 1261.49 60 756.89
38 岳阳万力机械制造有限责任公司 84 1 11764.5 11764.5 60 7058.7
39 湖南诺卫安全环境技术服务有限公司 1 0 163.39 163.39 60 98.03
40 湖南曼辰餐饮管理有限公司 5 0 718.14 718.14 60 430.88
41 湖南汇远商贸有限公司 5 0 752.5 752.5 60 451.5
42 湖南水木年华文化传播有限公司 3 0 562.36 562.36 60 337.42
43 湖南启盛企服财务咨询有限公司 7 0 816.95 816.95 60 490.17
44 湖南万昌建筑工程有限公司 5 0 668.75 668.75 60 401.25
45 岳阳博兴企业管理顾问有限公司 5 0 668.75 668.75 60 401.25
46 岳阳良平农资有限公司 3 0 490.17 490.17 60 294.1
47 湖南九色文化科技有限公司岳阳分公司 4 0 281.18 281.18 60 168.71
48 岳阳楼区开开彩乐画室 2 0 189.98 189.98 60 113.99
49 碧桂园生活服务集团股份有限公司岳阳分公司 54 1 5039.1 5039.1 60 3023.46
50 湖南九鼎农牧有限公司 96 12 13354.44 13354.44 60 8012.66
51 岳阳爱思特医疗美容有限公司 47 2 8333.78 8333.78 60 5000.27
52 财信证券有限责任公司岳阳求索东路证券营业部 12 0 2004 2004 60 1202.4
53 岳阳楼区酷贝拉儿童职业体验中心 30 0 4552.12 4552.12 60 1365.64
54 岳阳美吉纳医疗美容有限公司 17 0 2162.5 2162.5 60 1297.5
55 湖南义泽天财务咨询有限公司 34 0 2800.28 2800.28 60 1680.17
56 岳阳市岳阳楼区世纪星平安手机城 14 0 1536.62 1536.62 60 460.99
57 岳阳碧城房地产发展有限公司 21 6 2427.96 2427.96 60 1456.78
58 岳阳振兴中顺新材料科技有限公司 100 0 8037 8037 60 4822.2
59 岳阳市湘能农电服务有限公司城郊分公司 183 0 25961.1 25961.1 60 15576.66
60 岳阳市美宝行汽车销售服务有限公司 84 3 12012.5 12012.5 60 7207.5
61 岳阳市新宏饲料有限公司 97 0 10537.58 10537.58 60 6322.55
62 湖南七三零电子商务有限公司 80 2 9388.94 9388.94 60 5633.36
63 政通智慧城市运营科技有限公司岳阳分公司 65 2 8632.8 8632.8 60 5179.68
64 老百姓大药房连锁有限公司岳阳步行街店 49 0 6121.5 6121.5 60 3672.9
65 华润湖南医药有限公司岳阳分公司 36 0 4445.1 4445.1 60 2667.06
66 岳阳市岳阳楼区金楚鞋店 12 0 1892.28 1892.28 60 567.68
67 岳阳楼区来成鞋店 21 0 3347.6 3347.6 60 1004.28
68 岳阳云端通讯有限公司 18 0 2978.83 2978.83 60 1787.3
69 岳阳市城投绿城城市服务有限公司 25 0 3454.08 3454.08 60 2072.45
70 岳阳市中顺物流有限责任公司 27 0 3724 3724 60 2234.4
71 岳阳南方电梯有限公司 22 0 2652.17 2652.17 60 1591.3
72 湖南海航旅程国际旅行社有限公司 23 2 2988 2988 60 1792.8
73 岳阳万信商贸有限公司 19 0 2637.01 2637.01 60 1582.21
74 上海锦江国际旅馆投资有限公司岳阳火车站分公司 22 0 2725.8 2725.8 60 1635.48
75 湖南洪福物业管理有限公司 22 1 2673 2673 60 1603.8
76 湖南省恒大嘉凯影院管理有限公司岳阳名都分公司 15 0 2452.44 2452.44 60 1471.46
77 岳阳新启航软件有限公司 14 0 2040.5 2040.5 60 1224.3
78 岳阳康辉国际旅行社有限公司 14 0 1983.45 1983.45 60 1190.07
79 湖南远泰粮食供应链管理有限公司 15 1 1896.04 1896.04 60 1137.62
80 湖南富兴建筑工程有限公司 16 0 1884.73 1884.73 60 1130.84
81 岳阳市昊天文化传媒有限责任公司 15 0 1823.91 1823.91 60 1094.35
82 湖南信为天项目管理有限公司 7 0 1014.54 1014.54 60 608.72
83 湖南明网科技有限责任公司 6 0 765.6 765.6 60 459.36
84 岳阳尚妆信息科技有限公司 9 0 752.31 752.31 60 451.39
85 岳阳市米娜凯威文化传播有限公司 9 0 1421.12 1421.12 60 852.67
86 岳阳市开元贸易有限公司 10 0 1125.26 1125.26 60 675.16
87 岳阳市岳阳楼区求索体育俱乐部 3 0 353.37 353.37 60 106.01
88 颐而康健康产业集团股份有限公司岳阳汇金店 20 0 1048.62 1048.62 60 629.17
89 岳阳市湘盛建筑工程有限公司 7 0 1098.13 1098.13 60 658.88
90 湖南嘉景园林绿化工程有限公司 12 0 1200.7 1200.7 60 720.42
91 岳阳雅雎贸易有限公司 12 0 740.88 740.88 60 444.53
92 岳阳市荣达物业管理有限公司 4 0 592.77 592.77 60 355.66
93 岳阳景明文化传媒有限公司 3 0 353.37 353.37 60 212.02
94 岳阳市黄白蓝美术培训学校有限公司 6 0 406.55 406.55 60 243.93
95 海通证券股份有限公司岳阳巴陵中路证券营业部 3 0 372 372 60 223.2
96 岳阳昊天体育有限责任公司 3 0 490.17 490.17 60 294.1
97 武汉世纪骏丰生物科技有限公司岳阳得胜经营部 3 0 353.37 353.37 60 212.02
98 岳阳领创信息咨询有限公司 1 0 136.8 136.8 60 82.08
99 岳阳三汇装饰设计工程有限公司 4 0 296.37 296.37 60 177.82
100 五矿证券有限公司岳阳青年路证券营业部 8 1 1075.8 1075.8 60 645.48
101 岳阳市鸿基建筑工程有限公司 6 0 915.76 915.76 60 549.46
102 岳阳兴格暖通设备销售有限公司 12 0 1500.86 1500.86 60 900.52
103 岳阳传璞贸易有限公司 1 0 154.8 154.8 60 92.88
104 上海恒企教育培训有限公司岳阳分公司 10 0 1168.2 1168.2 60 700.92
105 湖南富兴集团有限公司(岳阳楼区) 252 2 28827.46 28827.46 60 17296.48
106 湖南嘉伯富邦物业管理有限公司 25 0 3336.2 3336.2 60 2001.72
107 福州嘉伯富邦商业运营管理有限公司岳阳分公司 26 0 3617.35 3617.35 60 2170.41
108 岳阳心怡病人护理有限公司 26 0 3879.55 3879.55 60 2327.73
109 岳阳盛文优路科技有限公司 6 0 577.55 577.55 60 346.53
110 湖南北港建设有限公司 25 0 3978.58 3978.58 60 2387.15
合计 2693 203274.13