培训公示
岳阳市新洞庭职业培训学校于2021年5月6日-5月18日组织了50名居住在当地五类应届生开展了2021年第一期职业技能培训,经考试检验,此次培训学员中48人考试合格,获得了电子商务师初级职业资格证书。
特此公示。
岳阳市新洞庭职业培训学校
2021年5月28日
新洞庭职业培训学校第一期初级电子商务师补贴花名册 | ||||||||||
培训机构名称:(盖章)_岳阳市新洞庭职业培训学校 培训起止时间:2021年5月6日至2021年5月18日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总
课时数 |
考核成绩 | 证书编号 | 补贴金额(元) | |
专业理论 | 实际操作 | |||||||||
1 | 刘进 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 90 | 70 | 210602323588572Y | 1320 |
2 | 方维 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 70 | 74 | 210602323588573Y | 1320 |
3 | 李宁 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 76 | 210602323588574Y | 1320 |
4 | 张威 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 90 | 75 | 210602323588575Y | 1320 |
5 | 李子豪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 88 | 85 | 210602323588576Y | 1320 |
6 | 贾怀涛 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 79 | 210602323588577Y | 1320 |
7 | 杨文涛 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 72 | 210602323588578Y | 1320 |
8 | 罗晟 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 90 | 77 | 210602323588579Y | 1320 |
9 | 肖正豪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 90 | 80 | 210602323588580Y | 1320 |
10 | 徐海峰 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 82 | 84 | 210602323588581Y | 1320 |
11 | 任黎松 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 82 | 66 | 210602323588582Y | 1320 |
12 | 廖希 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 88 | 69 | 210602323588583Y | 1320 |
13 | 卢星 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 75 | 210602323588584Y | 1320 |
14 | 陈宇聪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 80 | 79 | 210602323588585Y | 1320 |
15 | 李永轩 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 78 | 78 | 210602323588588Y | 1320 |
16 | 李仕达 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 82 | 75 | 210602323588589Y | 1320 |
17 | 毛晨 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 79 | 210602323588590Y | 1320 |
18 | 杨佳楠 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 76 | 210602323588591Y | 1320 |
19 | 李驰君 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 80 | 210602323588592Y | 1320 |
20 | 周文杰 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 82 | 76 | 210602323588593Y | 1320 |
21 | 戴海涛 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 70 | 210602323588594Y | 1320 |
22 | 黄琳 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 64 | 72 | 210602323588595Y | 1320 |
23 | 李延 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 88 | 86 | 210602323588596Y | 1320 |
24 | 骆毅 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 76 | 210602323588597Y | 1320 |
25 | 李洋 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 98 | 80 | 210602323588598Y | 1320 |
26 | 仇俊 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 88 | 75 | 210602323588602Y | 1320 |
27 | 邓雄伟 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 70 | 72 | 210602323588599Y | 1320 |
28 | 何铭峰 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 88 | 210602323588600Y | 1320 |
29 | 黄磊 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 80 | 86 | 210602323588601Y | 1320 |
30 | 穆朝阳 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 79 | 210602323588603Y | 1320 |
31 | 刘演超 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 80 | 70 | 210602323588604Y | 1320 |
32 | 王哲 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 74 | 78 | 210602323588605Y | 1320 |
33 | 龙聪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 90 | 74 | 210602323588606Y | 1320 |
34 | 孙康 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 92 | 89 | 210602323588607Y | 1320 |
35 | 赵佳琪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 88 | 86 | 210602323588608Y | 1320 |
36 | 黄程江 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 90 | 75 | 210602323588609Y | 1320 |
37 | 周英豪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 78 | 210602323588610Y | 1320 |
38 | 黄振兴 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 72 | 79 | 210602323588611Y | 1320 |
39 | 姜金林 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 78 | 72 | 210602323588612Y | 1320 |
40 | 郑豪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 78 | 76 | 210602323588613Y | 1320 |
41 | 李天鑫 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 88 | 78 | 210602323588614Y | 1320 |
42 | 杨文俊 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 80 | 210602323588615Y | 1320 |
43 | 徐新 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 94 | 74 | 210602323588616Y | 1320 |
44 | 刘创伟 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 72 | 68 | 210602323588617Y | 1320 |
45 | 熊万琪 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 86 | 69 | 210602323588618Y | 1320 |
46 | 周越 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 78 | 79 | 210602323588619Y | 1320 |
47 | 高鹤 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 85 | 210602323588620Y | 1320 |
48 | 张皓宇 | 男 | 技工学校 | 电子商务师 | 初级 | 70 | 84 | 79 | 210602323588621Y | 1320 |
注:1.证书编号由就业服务部门上网自动生成。 办班审核部门(盖章)
2.此名册一式两份,培训机构和就业服务部门各一份。 |