岳阳市铭萱职业培训学校于2021年4月08日到2021年4月17日组织了100名当地未就业劳动力举行了2021年第一期职业技能培训,经考核检验,此次培训学员中95人考试合格,获得了保健按摩师初级职业资格证书。
特此公示。
岳阳市铭萱职业培训学校
2021年4月22日
第一期保健按摩师培训补贴人员名册 | ||||||
申请单位(盖章):岳阳市铭萱职业培训学校 | 培训起止时间:2021年4月8日 至 2021年4月17日 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | 培训工种 | 培训等级 | 培训补贴金额 |
1 | 骆霞 | 430682****572X | 210602704581871Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
2 | 张娥容 | 430682****0021 | 210602704581872Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
3 | 张飞容 | 430682****9428 | 210602704581873Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
4 | 陈雅晴 | 411403****8227 | 210602704581874Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
5 | 谭佐 | 430682****1912 | 210602704581875Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
6 | 杨旭 | 511527****4545 | 210602704581876Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
7 | 胡靖 | 511527****1420 | 210602704581877Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
8 | 邓德琼 | 511527****4042 | 210602704581878Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
9 | 何艳 | 430682****2383 | 210602704581879Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
10 | 潘花花 | 360521****5565 | 210602704581880Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
11 | 易叶红 | 430682****7044 | 210602704581881Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
12 | 旷彩霞 | 430682****5327 | 210602704581882Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
13 | 施娟 | 421023****8405 | 210602704581883Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
14 | 庄朵红 | 439004****6027 | 210602704581892Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
15 | 张兰 | 430621****2722 | 210602704581884Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
16 | 李德田 | 430623****5725 | 210602704581885Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
17 | 吴丽红 | 430623****5749 | 210602704581886Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
18 | 陆惠萍 | 321024****1227 | 210602704581887Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
19 | 廖远萍 | 522128****4526 | 210602704581888Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
20 | 李兰 | 430682****2720 | 210602704581889Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
21 | 卢英 | 430682****0042 | 210602704581890Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
22 | 谭丝 | 431022****4029 | 210602704581891Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
23 | 舒美华 | 422425****4960 | 210602704581893Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
24 | 郑虎 | 421023****8371 | 210602704581894Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
25 | 朱碧霞 | 430621****8724 | 210602704581895Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
26 | 何卫红 | 430681****7949 | 210602704581896Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
27 | 江丽辉 | 430611****552X | 210602704581897Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
28 | 林蓉蓉 | 440923****1540 | 210602704581898Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
29 | 赵佩强 | 650106****1612 | 210602704581899Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
30 | 宋静文 | 430682****3642 | 210602704581900Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
31 | 李荣华 | 430721****2500 | 210602704581901Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
32 | 谢丽娟 | 430202****4022 | 210602704581902Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
33 | 吴竹 | 430621****0443 | 210602704581903Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
34 | 汤洪钱 | 430621****1021 | 210602704581904Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
35 | 何余 | 430681****7929 | 210602704581905Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
36 | 万颖 | 430621****4222 | 210602704581906Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
37 | 赵巧 | 421023****5721 | 210602704581907Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
38 | 赵昕杰 | 430611****1013 | 210602704581908Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
39 | 刘青 | 430602****6049 | 210602704581909Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
40 | 张斌 | 421081****369X | 210602704581910Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
41 | 王婷 | 430621****0021 | 210602704581911Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
42 | 方圆 | 410426****5021 | 210602704581912Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
43 | 马彩霞 | 430682****0527 | 210602704581913Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
44 | 梅黄林 | 430682****2723 | 210602704581914Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
45 | 李敏丽 | 430682****772X | 210602704581915Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
46 | 刘敏丽 | 430621****3727 | 210602704581867Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
47 | 郭燕 | 432501****0527 | 210602704581868Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
48 | 吴翔 | 430626****0022 | 210602704581869Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
49 | 吴广 | 430602****1119 | 210602704581870Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
50 | 解国雄 | 430602****6012 | 210602704581821Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
51 | 陆龚曙 | 430682****1011 | 210602704581822Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
52 | 姚超群 | 430621****271X | 210602704581823Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
53 | 谢淑安 | 430623****1640 | 210602704581824Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
54 | 李霞 | 421023****8320 | 210602704581825Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
55 | 周巧云 | 430623****2765 | 210602704581826Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
56 | 胡梅 | 430621****6628 | 210602704581827Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
57 | 刘英桂 | 430623****1263 | 210602704581828Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
58 | 李秋 | 430528****1365 | 210602704581829Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
59 | 付彩 | 421081****3985 | 210602704581830Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
60 | 满冬梅 | 431226****2145 | 210602704581831Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
61 | 黄琴 | 420222****1107 | 210602704581832Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
62 | 刘秀兵 | 430621****0060 | 210602704581833Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
63 | 陶思 | 430981****8329 | 210602704581834Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
64 | 任霞 | 430623****2226 | 210602704581835Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
65 | 刘思怡 | 430602****8726 | 210602704581836Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
66 | 谢乾玉 | 522424****2421 | 210602704581837Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
67 | 刘丹 | 430602****742X | 210602704581838Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
68 | 段小辉 | 430523****642X | 210602704581839Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
69 | 张琼 | 430626****0043 | 210602704581840Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
70 | 吴依 | 430624****3328 | 210602704581841Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
71 | 钟姣 | 430624****404X | 210602704581842Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
72 | 郭雁辉 | 430624****8148 | 210602704581843Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
73 | 余迈 | 430621****0043 | 210602704581844Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
74 | 王慧 | 430621****046X | 210602704581845Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
75 | 孙利 | 430621****5020 | 210602704581846Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
76 | 唐洁 | 430623****1224 | 210602704581847Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
77 | 戴斌 | 430621****8520 | 210602704581848Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
78 | 张瑞 | 430621****0121 | 210602704581849Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
79 | 杨柳 | 430621****3724 | 210602704581850Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
80 | 曾群 | 430621****2723 | 210602704581851Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
81 | 宋丽林 | 430611****4544 | 210602704581852Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
82 | 吴敏 | 430611****4524 | 210602704581853Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
83 | 杨娟秀 | 430621****1440 | 210602704581854Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
84 | 詹程洁 | 421022****7822 | 210602704581855Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
85 | 陈立爱 | 421023****5026 | 210602704581856Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
86 | 刘勇军 | 430682****1039 | 210602704581857Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
87 | 曹青 | 430621****9021 | 210602704581858Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
88 | 蒋芬 | 430624****4627 | 210602704581859Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
89 | 李苏娜 | 430621****272X | 210602704581860Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
90 | 彭玲 | 430621****1464 | 210602704581861Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
91 | 张玲 | 430621****4621 | 210602704581862Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
92 | 吴海燕 | 430623****4829 | 210602704581863Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
93 | 许静 | 430621****7022 | 210602704581864Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
94 | 刘飘 | 430524****8688 | 210602704581865Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
95 | 卢贝琪 | 430603****3044 | 210602704581866Y | 保健按摩师 | 初级 | 1320 |
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 |