关于2024年岳阳市岳阳楼区第二批灵活就业社保补贴的公示
来源:区就业局   2024-12-02 10:39
浏览量:1 | | | |

  关于2024年岳阳市岳阳楼区灵活就业社保补贴的公示

  根据《湖南省关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》湘人社规[2020]22号、《岳阳市人力资源和社会保障局关于开展企业吸纳人员和灵活就业人员社会保险补贴工作的通知》岳人社发[2022]12号文件要求,现将2024年符合申报条件的灵活就业社保补贴人员名单进行公示,公示期为2024年12月2日至12月8日,如有异议,请拨打0730-8338537反馈。

  岳阳市岳阳楼区就业服务中心

  2024年12月2日

岳阳楼区2024年第二批灵活就业社保补贴花名册
序号 社会保障卡 姓名 性别 是否4050人员 养老补贴 医疗补贴 合计(元) 电话号码 拨付银行 拨付银行卡号
本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元) 本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 43052219*******4622 李*艳 12 9664.8 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 150****9878 交通银行 622262*********5775
2 43062319*******3766 彭*兰 12 16212 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 151****1293 中国工商银行 621721*********3601
3 43060219*******402X 周* 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 177****4769 中国工商银行 622262*********5054
4 43060219*******2542 李*平 4 4864 1932.96 0 0 0 1932.96 138****2205 交通银行 622262*********1702
5 43232219*******3062 严* 8 6484.8 3865.92 0 0 0 3865.92 159****8727 湖南省农村信用合作社 623090*********6377
6 43062119*******7721 方*英 7 5674.2 3382.68 0 0 0 3382.68 138****9468 交通银行 622262*********8444
7 43062119*******0436 阮* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 139****6148 湖南银行股份有限公司 621366*********9300
8 43062419*******0822 曾*兰 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 152****4532 交通银行 622262*********8968
9 43062319*******3027 李*芳 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 180****7167 交通银行 622262*********4100
10 42102319*******3743 裴*梅 4 3221.6 1932.96 0 0 0 1932.96 130****0486 交通银行 622262*********8729
11 43060219*******0044 陈* 12 9664.8 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 180****7151 交通银行 622262*********2284
12 43060219*******3520 刘*伟 10 8054 4832.4 0 0 0 4832.4 186****9010 湖南省农村信用合作社 623090*********7086
13 43060219*******0039 汤*新 2 1610.8 966.48 0 0 0 966.48 135****9026 湖南省农村信用合作社 623090*********0421
14 43060219*******0039 汤*新 4 3221.6 1932.96 0 0 0 1932.96 135****9026 湖南省农村信用合作社 623090*********0421
15 43061119*******2039 黎*豪 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 181****6661 中国工商银行 621721*********6249
16 42102319*******8226 陈*华 4 3242.4 1288.64 0 0 0 1288.64 195****8516 交通银行 622262*********2813
17 43062119*******7025 付* 5 4027 1610.8 0 0 0 1610.8 150****9466 湖南省农村信用合作社 623090*********8830
18 42102319*******8521 李* 4 3221.6 1932.96 0 0 0 1932.96 151****8355 湖南省农村信用合作社 623090*********4175
19 43062319*******0024 严* 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 130****8728 交通银行 622262*********3838
20 43060319*******3517 姜*峰 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 173****8114 湖南省农村信用合作社 623090*********3949
21 43062119*******372X 刘*霞 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 134****9680 中国工商银行 621721*********1468
22 43242319*******1348 肖*卿 12 31560 5798.88 0 0 0 5798.88 139****4684 湖南省农村信用合作社 623090*********0827
23 43060219*******5543 易* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****6769 交通银行 622262*********5776
24 43060219*******0039 李*辉 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 151****5705 中国银行股份有限公司 621756*********1420
25 43302219*******0114 莫*元 12 16212 3865.92 0 0 0 3865.92 151****9326 中国银行股份有限公司 621756*********0229
26 43062419*******1444 张* 4 3221.6 1932.96 0 0 0 1932.96 137****1833 湖南省农村信用合作社 623090*********4942
27 43060219*******0046 余*军 0 0 0 6 1809.6 1159.8 1159.8 155****7920 交通银行 622262*********7144
28 43061119*******5025 陈* 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 139****6249 交通银行 622262*********3969
29 43060219*******6043 史*英 4 3221.6 1932.96 0 0 0 1932.96 135****6176 交通银行 622262*********9748
30 43302219*******013X 刘*清 7 5674.2 3382.68 0 0 0 3382.68 139****7163 中国工商银行 621721*********7263
31 43060219*******1524 曹*羽 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 138****9000 长沙银行股份有限公司 621446*********1844
32 43060219*******353X 刘*春 12 14496 5798.88 0 0 0 5798.88 189****2918 中国工商银行 621721*********1064
33 43060219*******3524 朱*图 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 182****0257 中国银行股份有限公司 621756*********5401
34 43062319*******3028 张*云 12 16106.4 5798.88 0 0 0 5798.88 133****9280 中国农业银行股份有限公司 622823*********8571
35 43060219*******712X 黄*梅 4 3242.4 1932.96 0 0 0 1932.96 133****9706 中国邮政储蓄银行有限责任公司 621797*********0338
36 43062619*******7562 陈* 3 2416.2 1449.72 0 0 0 1449.72 158****0659 交通银行 622262*********0261
37 43060219*******5024 戴* 12 25651.4 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 137****9327 中国银行股份有限公司 621756*********3953
38 43060219*******1017 段*建 4 3221.6 1932.96 0 0 0 1932.96 151****3733 交通银行 622262*********4138
39 43062219*******0027 廖*虹 7 9395.4 3382.68 0 0 0 3382.68 138****1088 中国邮政储蓄银行有限责任公司 621797*********7692
40 43060219*******3059 高* 7 9395.4 3382.68 0 0 0 3382.68 135****1958 中国银行股份有限公司 621756*********8037
41 43302219*******0110 赵* 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 130****7559 中国银行股份有限公司 621756*********4140
42 43302219*******0116 张*槐 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 188****5979 中国银行股份有限公司 621756*********6086
43 43060219*******453X 樊* 12 12885.6 5798.88 0 0 0 5798.88 138****3994 交通银行 622262*********3713
44 43062119*******0027 彭* 5 4027 2416.2 0 0 0 2416.2 186****3133 交通银行 622262*********6542
45 43062119*******0014 候*球 9 12159 4349.16 0 0 0 4349.16 137****3786 中国邮政储蓄银行有限责任公司 621797*********2442
46 43060219*******0145 张*平 12 9664.8 5798.88 12 3680.88 2319.6 8118.48 147****2758 湖南省农村信用合作社 623090*********6578
47 43068219*******6623 李*荣 3 2431.8 1449.72 0 0 0 1449.72 139****3586 交通银行 622262*********8673
48 43060219*******1521 张* 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 139****3008 交通银行 622262*********5561
49 43302219*******0138 法*峰 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 137****9111 中国银行股份有限公司 621756*********1025
50 43068219*******2346 黎*华 12 16106.4 5798.88 0 0 0 5798.88 193****8105 交通银行 622262*********4529
51 43060219*******1015 黄* 7 5674.2 3382.68 0 0 0 3382.68 139****7395 交通银行 622262*********6215
52 43022119*******532X 易*文 12 16132.8 5798.88 0 0 0 5798.88 177****9345 中国建设银行股份有限公司总行 621467*********9427
53 43060219*******1520 严* 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 186****1151 交通银行 622262*********3909
54 43060219*******0033 伍* 12 9696 5798.88 0 0 0 5798.88 157****5757 交通银行 622262*********9553
55 43062119*******9465 刘*荣 12 12885.6 5798.88 0 0 0 5798.88 137****6632 中国农业银行股份有限公司 622823*********8265
56 43062319*******0066 禹*辉 3 2416.2 1449.72 0 0 0 1449.72 137****9122 交通银行 622262*********0761
57 43060219*******3030 冷* 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 138****3022 交通银行 622262*********0933
58 43060219*******3010 胡*之 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 136****5615 交通银行 622262*********9524
59 43060219*******054X 冯* 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 188****5568 交通银行 622262*********9356
60 43302219*******0115 方*平 12 16106.4 5798.88 0 0 0 5798.88 173****5099 中国银行股份有限公司 621756*********6110
61 43062119*******4145 陈*佳 10 8054 4832.4 0 0 0 4832.4 135****3402 湖南省农村信用合作社 623090*********5192
62 43062119*******9467 孙*凤 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 153****3478 交通银行 622262*********1846
63 43060219*******5577 谭*明 3 2416.2 1449.72 0 0 0 1449.72 152****3597 交通银行 622262*********1333
64 43060219*******0536 刘*艺 3 3221.4 1449.72 0 0 0 1449.72 138****0268 交通银行 622262*********2317
65 43302219*******0113 余*军 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 136****2022 中国银行股份有限公司 621756*********5278
66 43060219*******6037 方*阳 12 9664.8 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 137****4887 中国农业银行股份有限公司 622823*********8566
67 43068219*******151X 卢*林 6 4832.4 2899.44 0 0 0 2899.44 180****9002 中国农业银行股份有限公司 621336*********2463
68 43062119*******842X 许*书 3 4026.6 1449.72 0 0 0 1449.72 151****2258 湖南省农村信用合作社 623090*********9702
69 43062119*******0445 李*娟 2 1610.8 966.48 0 0 0 966.48 136****9596 交通银行 622262*********0162
70 43060219*******5019 曾*卜 6 4832.4 1932.96 0 0 0 1932.96 178****8076 交通银行 622262*********3066
71 43062119*******542X 杨*想 3 2416.2 1449.72 3 904.8 579.9 2029.62 136****3882 交通银行 622262*********2292
72 43061119*******0015 陈*泉 2 1610.8 966.48 0 0 0 966.48 198****2813 湖南银行股份有限公司 621366*********0082
73 43062119*******7723 彭*萍 3 2416.2 1449.72 3 904.8 579.9 2029.62 132****0009 交通银行 622262*********3675
74 43061119*******3015 李*陆 0 0 0 11 3317.6 2126.3 2126.3 139****0419 中国银行股份有限公司 621756*********6627
75 43060219*******001X 姚*波 11 8916.6 5315.64 0 0 0 5315.64 139****8596 湖南银行股份有限公司 621366*********9620
76 43060219*******2522 李*红 0 0 0 7 2214 1353.1 1353.1 135****4048 交通银行 622262*********4461
77 43068219*******2747 朱*平 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 138****2857 中国工商银行 621721*********8583
78 43062619*******276X 李*蓉 3 3221.4 1449.72 0 0 0 1449.72 139****8780 交通银行 622262*********3466











331406.4