岳楼跑改办发〔2018〕5号
关于公示《岳阳楼区群众和企业到政府办事事项清单》的通知
各街道(乡)、社区(村),区直及垂直管理各单位:
为进一步转变政府职能,简政放权,规范政务服务行为,按照中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和湖南省政府办公厅《关于全面推行“马上办网上办就近办一次办”改革深入推进审批服务便民化实施方案》(湘政办发〔2018〕50号)文件要求,结合各单位行政权力和公共服务事项调整后的政务服务事项清单,现对岳阳楼区群众和企业到政府办事事项299项(其中“一次办”274项;“马上办”91项;“网上办”219项;“就近办”39项,其中下沉社区32项; “联合办”14项。)按照“四办”(即:马上办、网上办、就近办、一次办)要求进行分类编制,并向社会公示,请各单位按照分类情况做好实施工作。
附件:岳阳楼区群众和企业到政府办事事项清单
区“最多跑一次”改革办公室
2018年9月28日
岳阳楼区群众和企业到政府办事事项清单 | |||||||||||
(共299项。其中“一次办”274项;“马上办”91项;“网上办”219项;“就近办”39项,其中下沉社区32项;“联合办”14项。) | |||||||||||
总体 | 实施机关 | 部门序号 | 事项名称 | 子项名称 | 事项类别 | 一次办 | 马上办 | 网上办 | 就近办 | 联合办 | 备 注 |
序号 | |||||||||||
1 | 区政府办 (户籍办) | 1 | 户籍管理 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 是 | 否 | ||
2 | 发改局 | 1 | 工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准 | 行政许可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | ||
3 | 2 | 权限内重大和限制类企业投资项目核准 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
4 | 3 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 行政许可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 4 | 区投资项目招标文件的备案、招投标情况的书面备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 5 | 价格投诉争议调解 | 其他行政权力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
7 | 6 | 企业投资项目备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
8 | 7 | 价格认定 | 其他行政权力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
9 | 工信局 | 1 | 信息安全工程和使用财政性资金建设的区级信息工程项目 审查 | 行政许可 | 多 | 否 | 5 | 否 | 是 | ||
10 | 2 | 制造强省及工业转型升级财政专项资金项目初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 是 | |||
11 | 3 | 省企业技术中心项目及省优秀工业新产品、新技术项目初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 是 | |||
12 | 司法局 | 1 | 为经济困难或者其他符合条件的公民无偿提供法律援助的给付 | 行政给付 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | ||
13 | 2 | 法律援助审批 | 其他行政权力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
14 | 3 | 对申请人不服法律援助机构作出的不符合法律援助条件的通知的异议审查 | 其他行政权力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
15 | 4 | 基层法律服务所年度检查的初审 | 审核转报 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
16 | 5 | 基层法律服务工作者执业登记、执业证年度注册的初审 | 审核转报 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
17 | 区教育局 | 1 | 民办学校(教育机构)设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准(初中及以下) | 1.民办学校(教育机构)设立 | 行政许可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 是 | |
18 | 2 | 2.民办学校(教育机构)变更 | 行政许可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 是 | |||
19 | 3 | 3.民办学校(教育机构)分立、合并、注销等 | 行政许可 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
20 | 4 | 教师资格认定(初中及以下) | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
21 | 5 | 学前教育资助 | 公共服务 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
22 | 6 | 小学新生入学 | 公共服务 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
23 | 7 | 寄宿生资助 | 公共服务 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
24 | 8 | 生源地信用助学贷款 | 公共服务 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
25 | 财政局 | 1 | 会计代理记账机构执业资格审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
26 | 2 | 代理记账机构年度报备 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 4 | 否 | 否 | |||
27 | 民政局 | 1 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 | 1.民办非企业单位年度检查 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |
28 | 2 | 2.民办非企业单位成立登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
29 | 3 | 3.民办非企业单位变更登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
30 | 4 | 4.民办非企业单位注销登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
31 | 5 | 社会团体成立、变更、注销登记 | 1.社会团体年度检查 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
32 | 6 | 2.社会团体成立登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
33 | 7 | 3.社会团体变更登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
34 | 8 | 4.社会团体注销登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
35 | 9 | 公益性社会团体和公益性非营利事业单位募捐许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
36 | 10 | 地名命名、更名 | 行政许可 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
37 | 11 | 社会救助 | 1.城镇居民临时性生活救助给付 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | ||
38 | 12 | 2.城乡医疗救助——事前 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
39 | 13 | 3.城乡医疗救助——事后 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
40 | 14 | 4.城乡居民最低生活保障 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
41 | 15 | 5.城乡居民家庭经济状况核对 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
42 | 16 | 6.特困人员供养资金发放 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
43 | 民政局 | 17 | 军人优待抚恤 | 1.义务兵家庭优待金 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |
44 | 18 | 2.退伍军人残疾等级评定 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
45 | 19 | 3.国家机关工作人员残疾等级评定 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
46 | 20 | 4.人民警察残疾等级评定 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
47 | 21 | 5.在乡老复员军人生活补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
48 | 22 | 6.烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属抚恤补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
49 | 23 | 7.参战退役人员生活困难补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
50 | 24 | 8.涉核、铀矿开采军队退役人员生活困难补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
51 | 25 | 9.带病回乡退伍军人生活困难补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
52 | 26 | 10.60周岁以上农村籍退役士兵困难生活补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
53 | 27 | 11.60周岁以上部分烈士子女生活补助 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
54 | 28 | 自主就业退役士兵一次性退役金发放 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
55 | 29 | 老年人优待 | 1.老年优待证办理 | 行政给付 | 1 | 是 | 1 | 是 | 否 | ||
56 | 30 | 2.基本养老服务补贴 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
57 | 31 | 3.80-89岁高龄老人生活补贴 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
58 | 32 | 4.90-99岁高龄老人生活补贴 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
59 | 民政局 | 33 | 婚姻登记 | 1.初婚 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |
60 | 34 | 2.复婚 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
61 | 35 | 3.再婚 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
62 | 36 | 4.补领结婚登记 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
63 | 37 | 5.补领离婚登记 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
64 | 38 | 6.补办结婚登记 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
65 | 39 | 7.离婚 | 行政确认 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
66 | 40 | 收养登记 | 1.收养登记 | 行政确认 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | ||
67 | 41 | 2.解除收养登记 | 行政确认 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
68 | 42 | 变卖捐赠物资 | 其他行政行为 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
69 | 43 | 伤残军人等级评定及补换残疾证初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
70 | 44 | 烈士评定初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 1 | 否 | 否 | |||
71 | 45 | 城乡居民基本殡葬费用政府补助资金给付 | 公共服务 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
72 | 46 | 孤儿基本生活费申报 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
73 | 47 | 大病医疗慈善救助申请资格 初审 | 公共服务 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
74 | 48 | 重度残疾人护理补贴 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
75 | 49 | 困难残疾人生活补贴 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
76 | 50 | 自然灾害生活补助资金 | 行政给付 | 1 | 否 | 1 | 是 | 否 | |||
77 | 人社局 | 1 | 职业介绍服务许可 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | ||
78 | 2 | 特殊工时制度审批 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
79 | 3 | 社会保险参保人员个人缴纳和补缴 | 1.城乡居民基本养老保险个人缴费业务办理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 是 | 否 | ||
80 | 4 | 2.城乡居民基本养老保险个人补缴业务办理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
81 | 5 | 3.城乡居民基本医疗保险业务办理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 是 | 否 | |||
82 | 6 | 4.城镇灵活参保人员基本养老保险参保缴费 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
83 | 7 | 5.灵活就业人员医疗保险业务办理 | 行政征收 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
84 | 8 | 社会保险待遇核定给付 | 1.企业养老保险退休待遇核发 | 行政给付 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
85 | 9 | 2.城乡居民基本养老保险待遇核发 | 行政给付 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
86 | 10 | 3.失业保险待遇核发 | 行政给付 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
87 | 11 | 机关、企事业单位人员死亡抚恤金、丧葬费给付 | 1.企业单位人员死亡抚恤金、丧葬费给付 | 行政给付 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
88 | 12 | 2.机关、事业单位人员死亡抚恤金、丧葬费给付 | 行政给付 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
89 | 13 | 就业失业登记及就业困难对象的认定 | 行政确认 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
90 | 14 | 社会保险登记 | 1企业职工基本养老保险登记 | 行政确认 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
91 | 15 | 2.医疗保险单位参保登记 | 行政确认 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
92 | 16 | 3.工伤保险单位参保登记 | 行政确认 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
93 | 17 | 4.失业保险参保登记 | 行政确认 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
94 | 18 | 5.城乡居民基本养老保险参保登记 | 行政确认 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
95 | 19 | 劳动人事争议仲裁 | 行政裁决 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
96 | 人社局 | 20 | 社会保险关系转移接续 | 1.城乡居民基本医疗保险关系转移 | 其他行政权力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |
97 | 21 | 2.职工医疗保险关系转移接续 | 其他行政权力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
98 | 22 | 3.城乡居民养老保险省内制度衔接转移 | 其他行政权力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
99 | 23 | 4.城乡居民养老保险跨省关系转移 | 其他行政权力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
100 | 24 | 5.城乡居民养老保险省内关系转移 | 其他行政权力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
101 | 25 | 6.企业职工基本养老关系转移 | 其他行政权力 | 1 | / | / | 否 | 否 | |||
102 | 26 | 机关、企事业单位人员退休、提前退休审批 | 1.企业单位人员退休、提前退休审批 | 其他行政权力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
103 | 27 | 2.机关、事业单位人员退休、提前退休审批 | 其他行政权力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
104 | 28 | 集体合同审查登记 | 其他行政权力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
105 | 29 | 劳动用工备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
106 | 30 | 企业离退休人员养老金领取资格认证 | 公共服务 | 1 | 是 | / | 是 | 否 | |||
107 | 31 | 社会保障卡申办 | 公共服务 | 1 | 是 | / | 是 | 否 | |||
108 | 32 | 出具与人事档案相关的证明 | 公共服务 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
109 | 33 | 人事档案保管服务 | 公共服务 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
110 | 34 | 创业担保贷款 | 公共服务 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
111 | 35 | 社保补贴 | 公共服务 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
112 | 36 | 见习补贴 | 公共服务 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
113 | 37 | 公益性岗位补贴 | 公共服务 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
114 | 38 | 城乡居民死亡人员丧葬费给付 | 公共服务 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
115 | 交建局 | 1 | 公路建设项目施工批准 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | ||
116 | 2 | 超限运输车辆行驶公路许可 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
117 | 3 | 权限内公路范围内建设施工审批 | 1.因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | ||
118 | 4 | 2.跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
119 | 5 | 3.公路建筑控制区或者公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
120 | 6 | 4.在公路用地范围设置非公路标志审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
121 | 7 | 5.在公路上增设或者改造平面交叉道口审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
122 | 8 | 6.可能损害公路路面的机具在公路上行驶审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
123 | 9 | 7.更新砍伐公路护路林木审批 | 行政许可 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
124 | 10 | 辖区校车线路合理性审查 | 其他行政权力 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
125 | 11 | 农村危房改造 | 公共服务 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
126 | 农林水务局 | 1 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
127 | 2 | 植物检疫证核发 | 1.植物(农作物和水生植物)检疫证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
128 | 3 | 2.森林植物检疫证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
129 | 4 | 动物防疫条件合格证和动物诊疗许可证核发 | 1.动物防疫条件合格证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
130 | 5 | 2.动物诊疗许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
131 | 6 | 兽药经营许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
132 | 农林水务局 | 7 | 木材运输证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
133 | 8 | 林木采伐许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
134 | 9 | 权限内临时占用林地、森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地审批 | 1.权限内临时占用林地审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
135 | 10 | 2.权限内森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
136 | 11 | 内陆渔业船舶证书核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
137 | 12 | 内陆水域渔业船舶船员证书核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
138 | 13 | 在农用地集中处置或者堆放固体废弃物审核 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
139 | 14 | 动物检疫审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
140 | 15 | 林木种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
141 | 16 | 农药经营许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
142 | 17 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
143 | 18 | 取水许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
144 | 19 | 入河湖排污口设置和扩大审核 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
145 | 20 | 洪水影响评价审批 | 1.水工程建设规划同意书审查 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
146 | 21 | 2.洪泛区、蓄滞洪区内非防洪建设项目审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
147 | 22 | 3.河道管理范围内建设项目审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
148 | 农林水务局 | 23 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
149 | 24 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
150 | 25 | 水库大坝注册登记 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
151 | 26 | 拖拉机、联合收割机及驾驶员牌证照核发 | 1.拖拉机及驾驶员牌证照核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
152 | 27 | 2.联合收割机及驾驶员牌证照核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
153 | 28 | 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格认定 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
154 | 29 | 森林生态效益补偿 | 行政给付 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
155 | 30 | 林木、林地权属争议裁决 | 行政裁决 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
156 | 31 | 渔业船舶之间交通事故调查处理,判明责任 | 行政裁决 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
157 | 32 | 防汛费用补偿或救助 | 行政给付 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
158 | 33 | 农业机械事故认定 | 行政确认 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
159 | 34 | 渔业船舶船名登记 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
160 | 35 | 出售、收购、利用水生野生动物或其产品备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
161 | 36 | 组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定和调解 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
162 | 37 | 不办理食用菌菌种生产经营许可证的栽培种菌种经营者备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
163 | 38 | 动物防疫条件及防疫制度执行年度报告审核 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
164 | 39 | 执业助理兽医师备案 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
165 | 农林水务局 | 40 | 渔业捕捞许可证年审 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | ||
166 | 41 | 水事纠纷调解 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
167 | 42 | 水工程汛期调度运行计划备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
168 | 43 | 拖拉机、联合收割机年检 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
169 | 44 | 联合收割机跨区收获作业证 核发 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
170 | 45 | 农业机械事故调解 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
171 | 46 | 农业机械维修质量争议调解 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
172 | 47 | 对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 5 | 是 | 否 | |||
173 | 48 | 大坝管理和保护范围内修建建筑物审批 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
174 | 49 | 生猪屠宰活动的监督检查(外埠肉品的报备) | 其他行政权力 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
175 | 50 | 填堵城市河道沟汊、贮水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
176 | 51 | 水产苗种生产许可证核发的初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
177 | 52 | 种畜禽生产经营许可证核发的初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
178 | 53 | 林木种子生产、经营许可证核发的初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
179 | 54 | 移植古树名木(城市除外)初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
180 | 农林水务局 | 55 | 有益的或者有重要经济、科学研究价值的野生动植物狩猎证、采集证、经营许可证、产品运输证核发的初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | ||
181 | 56 | 省重点保护的野生动植物猎采的初审 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
182 | 57 | 无公害农产品产地认定 | 审核转报 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
183 | 58 | 出具《动物检疫合格证明》 | 公共服务 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
184 | 59 | 专业捕捞渔民油补 | 公共服务 | 1 | 是 | 5 | 是 | 否 | |||
185 | 60 | 春季禁渔生活补贴 | 公共服务 | 1 | 是 | 5 | 是 | 否 | |||
186 | 61 | 耕地地力保护补贴 | 公共服务 | 1 | 是 | 5 | 是 | 否 | |||
187 | 商务粮食局 | 1 | 权限内粮食收购资格认定 | 行政许可 | 1 | 是 | 2 | 否 | 否 | ||
188 | 2 | 再生资源回收经营者(含废旧金属回收企业)设立备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 2 | 否 | 是 | |||
189 | 3 | 对外贸易经营者备案 | 其他行政权力 | 1 | 是 | 2 | 否 | 否 | |||
190 | 4 | 旅游纠纷行政调解、处理 | 其他行政权力 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
191 | 5 | 景区开放前置评议 | 其他行政权力 | 多 | 否 | / | 否 | 否 | |||
192 | 6 | 直销企业服务网点核查、认可(初审) | 审核转报 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | |||
193 | 文体新局 | 1 | 营业性文艺表演团体设立、变更审批 | 1.设立营业性文艺表演团体审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |
194 | 2 | 2.文艺表演团体变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、营业性演出经营项目审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
195 | 3 | 举办营业性演出活动的审批 | 1.营业性文艺团体演出内容核准 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | ||
196 | 4 | 2.演出经纪机构举办组台演出活动和社会福利性募捐演出审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
197 | 5 | 娱乐场所经营单位设立、变更审批 | 1.设立娱乐场所经营单位审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | ||
198 | 6 | 2.娱乐场所改建、扩建营业场所或者变更场地、主要设施设备、投资人员,或者变更娱乐经营许可证载明的事项审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
199 | 7 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立、变更审批 | 1.设立互联网上网服务营业场所经营单位审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | ||
200 | 8 | 2.互联网上网服务营业场所经营单位变更营业场所地址或对营业场所进行改建、扩建,变更计算机数量或者其他重要事项的审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 5 | 否 | 否 | |||
201 | 9 | 出版物零售业务(含音像制品)的单位和个体工商户设立、变更的审批 | 1.图书、报纸、期刊零售业务审批 | 行政许可 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | ||
202 | 10 | 2.从事音像制品零售、出租业务许可 | 行政许可 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
203 | 11 | 3.通过互联网等信息网络设立从事出版物零售业务的单位或者个体工商户审批 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
204 | 12 | 4.出版物零售业务的单位和个体工商户变更《出版物经营许可证》登记事项,或兼并、合并、分立的 审批 | 行政许可 | 1 | 是 | / | 否 | 否 | |||
205 | 文体新局 | 13 | 区级文物保护单位实施原址保护和修缮审批 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | ||
206 | 14 | 在文物保护单位的保护范围内进行其他工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业许可 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
207 | 15 | 在文物保护单位建设控制地带建设工程设计方案审批 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
208 | 16 | 经营高危险性体育项目经营活动的许可 | 1.经营高危险性体育项目许可 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | ||
209 | 17 | 2.体育经营活动许可 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
210 | 18 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 行政许可 | 1 | 否 | / | 否 | 否 | |||
211 | 卫计局 | 1 | 权限内卫生许可证核发 | 1.公共场所卫生许可证核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |
212 | 2 | 2.饮用水供水单位卫生许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
213 | 3 | 权限内医疗机构设置许可 | 行政许可 | 多 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
214 | 4 | 母婴保健技术服务机构及服务人员执业许可 | 1.母婴保健技术服务机构执业许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | ||
215 | 5 | 2.母婴保健技术服务人员资格许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
216 | 6 | 医师执业注册及执业证书核发 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
217 | 7 | 护士执业许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 5 | 否 | 否 | |||
218 | 8 | 医疗保健机构从事计划生育技术服务审批 | 行政许可 | 多 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
219 | 9 | 非医学需要的中期以上终止妊娠审批 | 行政许可 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
220 | 卫计局 | 10 | 再生育审批 | 行政许可 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | ||
221 | 11 | 放射诊疗许可 | 行政许可 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
222 | 12 | 血吸虫病筛查治疗和晚血病人救助治疗给付 | 1.血吸虫病筛查治疗 | 行政给付 | 1 | 是 | 1 | 否 | 否 | ||
223 | 13 | 2.晚期血吸虫病治疗救助 | 行政给付 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
224 | 14 | 一类疫苗项目确定及免费接种、免疫异常反应调查补偿 | 1.一类疫苗项目确定及免费接种 | 行政给付 | 1 | 是 | 1 | 是 | 否 | ||
225 | 15 | 2.免疫异常反应调查补偿 | 行政给付 | 多 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
226 | 16 | 医疗纠纷行政处理 | 其他行政权力 | 多 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
227 | 17 | 托幼机构卫生保健评估 | 其他行政权力 | 1 | 否 | 2 | 否 | 否 | |||
